2026年全球大学排行榜
整理日 2026-09-14。QS 2027 现网:MIT 第 1(100),帝国理工与斯坦福并列第 2(99.2)。THE 2026 牛津第 1。US News 哈佛第 1。

整理日 2026-09-14。主表按 QS 官网现网 World University Rankings 2027 前三十。这一版 2026-06-18 公布。MIT 综合分 100,排第 1。帝国理工与斯坦福并列第 2,综合分 99.2。THE 2026、US News 2026–2027 放在来源表后面。中国大学软科榜见 2026年中国大学排行榜。

QS世界大学排名 2027
MIT 连续多年占住第 1。帝国理工与斯坦福同分并列。牛津第 4,哈佛第 5,剑桥第 6。加州理工升到第 7。苏黎世联邦理工与伦敦大学学院并列第 8。新加坡国立大学第 10。香港大学第 11。北京大学第 13,清华大学第 14,复旦大学第 26。
| 名次 | 学校 | 地区 | 综合分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
| =2 | 帝国理工学院 | 英国 | 99.2 |
| =2 | 斯坦福大学 | 美国 | 99.2 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 | 98.6 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 | 97.4 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 97.1 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 | 96.6 |
| =8 | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 | 96.3 |
| =8 | 伦敦大学学院 | 英国 | 96.3 |
| 10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 96.2 |
| 11 | 香港大学 | 中国香港 | 95.9 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 93.6 |
| 13 | 北京大学 | 中国内地 | 92.6 |
| 14 | 清华大学 | 中国内地 | 92.1 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 91.7 |
| =16 | 康奈尔大学 | 美国 | 91.5 |
| =16 | 耶鲁大学 | 美国 | 91.5 |
| 18 | 香港中文大学 | 中国香港 | 89.9 |
| 19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 89.8 |
| =20 | 约翰霍普金斯 | 美国 | 89.7 |
| =20 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 89.7 |
| =22 | 洛桑联邦理工 | 瑞士 | 89.6 |
| =22 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 89.6 |
| 24 | 芝加哥大学 | 美国 | 89.2 |
| 25 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 89.1 |
| 26 | 复旦大学 | 中国内地 | 89 |
| 27 | 普林斯顿大学 | 美国 | 88.9 |
| 28 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 88.4 |
| 29 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 87.6 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 87.5 |
第 30 名是麦吉尔,综合分 87.5。官网这一页一次只展开三十所,主表就停在这里。
这篇怎么排
整理日 2026-09-14。主表按 QS World University Rankings 2027 官网现网前三十,综合分一并抄自该页。这一版 2026-06-18 公布。QS 2026 年版仍可在 /2026 查阅,放在来源表后面对照。THE 用 World University Rankings 2026。US News 用 Best Global Universities 2026–2027。三套榜各排各的,没有合成分。中国大学软科榜见 2026年中国大学排行榜。专名对照见 docs/glossaries/universities-global-glossary.md。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| QS 官网现网(2027 年版) | 2026-09-14 | 综合排名 + Overall Score;MIT 100,帝国理工与斯坦福并列 99.2 | 主 |
| QS 2026 年版页 | 2026-09-14 | 2025-06-19 公布;收录约 1504 所;MIT 仍第 1 | 辅 |
| 英文维基 QS 年表 | 2026-09-14 | 与官网 2026 / 2027 前二十五交叉核对 | 辅 |
| THE WUR 2026 官网 | 2026-09-14 | 牛津第 1,综合分 98.2;2191 所、115 个国家/地区 | 辅 |
| THE 2026 成绩稿 | 2025-10-09 | 牛津连续第十年第 1;清华第 12;北大第 13 | 辅 |
| US News Best Global Universities | 2026-09-14 | 2026–2027 年版;哈佛第 1,MIT 第 2,斯坦福第 3,清华第 6 | 辅 |
泰晤士高等教育世界大学排名 2026
THE 2026 由牛津领跑,综合分 98.2,已经连续十年排第 1。MIT 第 2。普林斯顿与剑桥并列第 3,综合分 97.2。哈佛与斯坦福并列第 5。清华第 12,北大第 13。东京大学第 26。
| 名次 | 学校 | 综合分 |
|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | 98.2 |
| 2 | 麻省理工学院 | 97.7 |
| =3 | 普林斯顿大学 | 97.2 |
| =3 | 剑桥大学 | 97.2 |
| =5 | 哈佛大学 | 97.1 |
| =5 | 斯坦福大学 | 97.1 |
| 7 | 加州理工学院 | 96.3 |
| 8 | 帝国理工学院 | 94.7 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 | 94.4 |
| 10 | 耶鲁大学 | 94.1 |
| 11 | 苏黎世联邦理工 | 93.1 |
| 12 | 清华大学 | 93.0 |
| 13 | 北京大学 | 92.3 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 90.8 |
| 15 | 芝加哥大学 | 90.6 |
| 16 | 约翰霍普金斯 | 90.1 |
| 17 | 新加坡国立大学 | 89.7 |
| =18 | 康奈尔大学 | 89.5 |
| =18 | 加州大学洛杉矶分校 | 89.5 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | 89.4 |
| 21 | 多伦多大学 | 88.5 |
| 22 | 伦敦大学学院 | 87.5 |
| 23 | 密歇根大学 | 86.9 |
| 24 | 卡内基梅隆 | 85.0 |
| 25 | 华盛顿大学 | 83.7 |
| 26 | 东京大学 | 83.5 |
| 27 | 慕尼黑工业大学 | 83.4 |
| 28 | 杜克大学 | 82.9 |
| 29 | 爱丁堡大学 | 82.5 |
| 30 | 西北大学 | 81.9 |
US News 全球大学 2026–2027
整理日官网哈佛第 1,MIT 第 2,斯坦福第 3,牛津第 4,剑桥第 5。清华第 6。帝国理工与普林斯顿并列第 14。约翰霍普金斯与宾夕法尼亚大学并列第 17。
| 名次 | 学校 |
|---|---|
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 麻省理工学院 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 4 | 牛津大学 |
| 5 | 剑桥大学 |
| 6 | 清华大学 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 |
| 8 | 耶鲁大学 |
| 9 | 伦敦大学学院 |
| 10 | 哥伦比亚大学 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 12 | 华盛顿大学 |
| 13 | 康奈尔大学 |
| =14 | 帝国理工学院 |
| =14 | 普林斯顿大学 |
| 16 | 新加坡国立大学 |
| =17 | 约翰霍普金斯 |
| =17 | 宾夕法尼亚大学 |
| 19 | 北京大学 |
| 20 | 多伦多大学 |
QS 2026 年版前三十
QS 2026 页写着 2025-06-19 公布,收录约 1504 所。MIT 仍是第 1,综合分 100。帝国理工第 2(99.4),斯坦福第 3(98.9)。清华与伯克利并列第 17。巴黎文理研究大学第 28,多伦多大学第 29,复旦大学第 30。
| 名次 | 学校 | 综合分 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 100 |
| 2 | 帝国理工学院 | 99.4 |
| 3 | 斯坦福大学 | 98.9 |
| 4 | 牛津大学 | 97.9 |
| 5 | 哈佛大学 | 97.7 |
| 6 | 剑桥大学 | 97.2 |
| 7 | 苏黎世联邦理工 | 96.7 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 95.9 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 95.8 |
| 10 | 加州理工学院 | 94.3 |
| 11 | 香港大学 | 94.2 |
| 12 | 南洋理工大学 | 93.7 |
| 13 | 芝加哥大学 | 93 |
| 14 | 北京大学 | 92.6 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 92.5 |
| 16 | 康奈尔大学 | 91.6 |
| =17 | 清华大学 | 91.2 |
| =17 | 加州大学伯克利分校 | 91.2 |
| 19 | 墨尔本大学 | 90.8 |
| 20 | 新南威尔士大学 | 90.7 |
| 21 | 耶鲁大学 | 90.4 |
| =22 | 洛桑联邦理工 | 90.2 |
| =22 | 慕尼黑工业大学 | 90.2 |
| 24 | 约翰霍普金斯 | 89.7 |
| =25 | 普林斯顿大学 | 89.4 |
| =25 | 悉尼大学 | 89.4 |
| 27 | 麦吉尔大学 | 88.9 |
| 28 | 巴黎文理研究大学 | 88.6 |
| 29 | 多伦多大学 | 88.5 |
| 30 | 复旦大学 | 88.4 |
中国内地在 QS 2027 前三十
进入现网前三十的内地学校是北京大学、清华大学、复旦大学。
| QS 2027 | 学校 | 综合分 |
|---|---|---|
| 13 | 北京大学 | 92.6 |
| 14 | 清华大学 | 92.1 |
| 26 | 复旦大学 | 89 |
互动体验:拖拽排位《全球大学天梯榜》
全球大学天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?