OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球威士忌品牌排行榜
2025年销量:Royal Stag 3260万箱、McDowell's 3190万、Officer's Choice 2070万;其后尊尼获加、Jim Beam。
威士忌Royal StagJohnnie WalkerJim Beam2026排行榜

主表:2025 年全球威士忌品牌销量(9 升箱)
整理日 2026-08-13。按 The Spirits Business《Brand Champions 2026》日历年 2025 全球销量(百万 9 升箱)排:Royal Stag、McDowell's、Officer's Choice、Johnnie Walker、Jim Beam。含印度威士忌、苏格兰威士忌与波本。烈酒集团另见全球烈酒集团;中国白酒另见中国白酒品牌。
| # | 品牌 | 销量(百万箱) | 同比 | 风格 / 集团 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Stag | 32.6 | +5.0% | 印度威士忌;Pernod Ricard |
| 2 | McDowell's Whisky | 31.9 | −0.9% | 印度威士忌;United Spirits(Diageo) |
| 3 | Officer's Choice | 20.7 | −2.8% | 印度威士忌;Allied Blenders & Distillers |
| 4 | Johnnie Walker | 20.3 | −6.0% | 苏格兰调和;Diageo |
| 5 | Jim Beam | 16.7 | −4.6% | 波本;Suntory Global Spirits |
Royal Stag 大约三千二百六十万箱;McDowell's 大约三千一百九十万;Officer's Choice 大约二千零七十万;尊尼获加大约二千零三十万;Jim Beam 大约一千六百七十万。
辅表:世界威士忌 / 苏格兰前排 / 并列量级
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| Imperial Blue | 20.3m;−11.4% | 印度;与尊尼获加同量级;2025 年由保乐力加售予 Tilaknagar |
| Jack Daniel's | 13.4m;−4.6% | 田纳西;Brown-Forman;世界威士忌榜第二 |
| Jameson | 11.1m;+2.2% | 爱尔兰;Pernod;2026 世界威士忌 Brand Champion |
| Ballantine's | 9.1m;−3.2% | 苏格兰;Pernod;苏格兰榜第二 |
| Crown Royal | 7.9m;−2.1% | 加拿大;Diageo |
| Chivas Regal | 4.7m;−1.5% | 苏格兰;Pernod |
| Scotch 出口 | 量 −4.3%;值 −1.8% | 苏格兰威士忌协会 2025 |
| 印度威士忌品类 | 约 +500 万箱;约 +US$5 亿货值 | Brand Champions / IWSR 初步口径 |
这篇怎么排
主表用 Brand Champions 2026 披露的 2025 年全球 9 升箱销量,印度威士忌、苏格兰与波本放同一张量纲表。世界威士忌细分榜、苏格兰前排与同量级品牌放辅表。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Brand Champions · 印度威士忌 | 2026-06 | Royal Stag 32.6m;McDowell's 31.9m;Officer's Choice 20.7m;Imperial Blue 20.3m |
| Brand Champions · 苏格兰 | 2026-06 | Johnnie Walker 20.3m;Ballantine's 9.1m;Chivas 4.7m |
| Brand Champions · 世界威士忌 | 2026-06 | Jim Beam 16.7m;Jack Daniel's 13.4m;Jameson 11.1m |
| Supreme Brand Champion · Royal Stag | 2026-06 | Royal Stag 登顶印度威士忌与总冠军叙述 |
| IWSR · 2025 饮料酒 | 2026 | 印度威士忌为亮点品类之一 |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球威士忌品牌排行榜》
榜单开放与生成
全球威士忌品牌排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList