2026年全球GPU云租赁价格排行榜
2026-09-19 整理。官方按需每卡小时:RunPod H100 PCIe $2.89 第 1,RunPod H100 NVL $3.19 第 2,Lambda H100 PCIe $3.29 第 3。

2026-09-19 整理。主表用各家官方按需价,单位是每卡每小时美元,只收 H100 与 B200,按每卡小时从低到高。RunPod H100 PCIe 的 2.89 美元排在第 1,RunPod H100 NVL 的 3.19 美元第 2,Lambda H100 PCIe 的 3.29 美元第 3。云份额见 云服务商。模型推理见 大模型 API 价格。资本开支见 科技巨头资本开支。

官方按需每卡小时
有 1 卡 SKU 用 1 卡价。Lambda 与 CoreWeave 的 SXM 行是 8 卡实例除以 8。AWS 用 us-east-1 Linux Shared。Azure 用 eastus Linux Consumption。RunPod 定价页写着 2026-09-13 更新。
| # | SKU | GPU | $ / 卡小时 | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RunPod H100 PCIe | H100 PCIe | $2.89 | Pods 标价;页更新 2026-09-13 |
| 2 | RunPod H100 NVL | H100 NVL | $3.19 | Pods 标价 |
| 3 | Lambda H100 PCIe | H100 PCIe | $3.29 | 1 卡自助实例 |
| 4 | RunPod H100 SXM | H100 SXM | $3.49 | Pods 标价 |
| 5 | Lambda H100 SXM | H100 SXM | $3.99 | 8 卡 SKU 每卡 |
| 6 | CoreWeave H100 | H100 SXM | $6.16 | 8 卡实例 $49.24 |
| 7 | Lambda B200 | B200 | $6.69 | 8 卡 SKU 每卡 |
| 8 | RunPod B200 | B200 | $6.79 | Pods 标价 |
| 9 | AWS P5 H100 | H100 SXM | $6.88 | us-east-1 Linux;p5.48xlarge $55.04 / 8 |
| 10 | Azure H100 NVL | H100 NVL | $6.98 | eastus Linux;NC40ads 1 卡 |
| 11 | CoreWeave B200 | B200 | $8.60 | 8 卡实例 $68.80 |
| 12 | GCP A3 High H100 | H100 SXM | $11.06 | a3-highgpu-8g $88.49 / 8 |
| 13 | Azure H100 SXM | H100 SXM | $12.29 | eastus Linux;ND96isr $98.32 / 8 |
| 14 | AWS P6 B200 | B200 | $14.24 | us-east-1 Linux;p6-b200.48xlarge $113.9328 / 8 |
这篇怎么排
整理日 2026-09-19。主表用各家官方按需价,单位是每卡每小时美元,只收 H100 与 B200。有 1 卡 SKU 用 1 卡价;只有 8 卡实例则用实例价除以 8。名次按每卡小时从低到高。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Runpod GPU Cloud Pricing | 页更新 2026-09-13;整理 2026-09-19 | Pods:H100 PCIe $2.89;H100 NVL $3.19;H100 SXM $3.49;B200 $6.79 | 主 |
| Lambda AI cloud pricing | 2026-09-19 | 自助实例:H100 PCIe 1 卡 $3.29;H100 SXM 8 卡 $3.99 / 卡;B200 SXM6 8 卡 $6.69 / 卡 | 主 |
| CoreWeave Cloud Pricing | 2026-09-19 | 北美按需:HGX H100 8 卡 $49.24;HGX B200 8 卡 $68.80。单卡列 $6.16 / $8.60 | 主 |
| AWS Price List us-east-1(版本 20260918212757,发布 2026-09-18) | 2026-09-18 | Linux Shared OnDemand:p5.48xlarge $55.04;p5.4xlarge $6.88;p6-b200.48xlarge $113.9328 | 主 |
| Azure Linux VM pricing + Retail Prices API | 2026-09-19 | eastus Linux Consumption:NC40ads H100 v5 $6.98;ND96isr H100 v5 $98.32 | 主 |
| GCP Accelerator-optimized VM pricing | 2026-09-19 | Price 列:a3-highgpu-8g $88.490000119。A4 B200 该列 N/A | 主 |
| Amazon EC2 Capacity Blocks for ML pricing | 2026-09-19 | 预留:p5.4xlarge 美国 $5.191;p6-b200.48xlarge 美国 $12.355。下次调价写 2026-10 | 辅(预留) |
| 阿里云 GPU 云服务器计费 | 2026-09-19 | 计费说明,无公开 H100 / B200 美元列 | 辅(候选) |
| 火山引擎 GPU 云服务器产品计费 | 2026-09-19 | 文档目录,无公开美元列 | 辅(候选) |
预留与承诺用量
AWS Capacity Blocks 是预留,不是按需。Lambda 1-Click Clusters 要 16 卡起、最短两周。GCP A4 B200 在 On-demand 列是 N/A,这里只抄 DWS Flex-start。
| SKU | $ / 卡小时 | 窗口 |
|---|---|---|
| AWS Capacity Blocks p5.4xlarge | $5.191 | 美国;预留。下次调价写 2026-10 |
| Lambda 1-Click H100 ×16 | $6.16 | 2 周–1 年 |
| GCP CUD 1 年 a3-highgpu-8g | $7.67 | $61.383674231 / 8 |
| GCP DWS Flex-start a4-highgpu-8g | $8.06 | $64.44 / 8;定价页 On-demand 列是 N/A |
| Lambda 1-Click B200 ×16 | $9.86 | 2 周–1 年 |
| AWS Capacity Blocks p6-b200.48xlarge | $12.355 | 美国;预留 |
H200 与相邻 SKU
H200 不进主表。RunPod H200 标价 $4.59。CoreWeave HGX H200 8 卡 $50.44。AWS p5en.48xlarge Linux 按需 $63.296。GCP a3-ultragpu-8g $84.806908493。能力见 大语言模型综合能力。
互动体验:拖拽排位《2026年全球GPU云租赁价格天梯榜》
2026年全球GPU云租赁价格天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?