返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/16•0 阅读
恐怖片天梯图(自排片单)
整理日 2026-09-16。候选 77 部,按中文维基 / 英文维基官方译名收录,S 到 D 空档自排。辅表抄维基 2025 / 2026 恐怖片全球票房前十(统计周从 2026-09-11 起):2025 年第 1 侏罗纪世界:重生 $872.4M,2026 年第 1 Obsession $512.6M。吓人强度不编。票房总榜另文。
恐怖片天梯图罪人凶器2026

整理日 2026-09-16。候选 77 部,档位空着,片名按维基官方译名收录。全球票房总榜见 2026年全球票房电影排行榜。
片单
按公映年排列。卡片上的短名只为 120×120 排版,下表用全称。
| 年 | 片名 | English |
|---|---|---|
| 1960 | 惊魂记 | Psycho |
| 1968 | 活死人之夜 | Night of the Living Dead |
| 1968 | 罗斯玛丽的婴儿 | Rosemary's Baby |
| 1973 | 驱魔人 | The Exorcist |
| 1974 | 德州电锯杀人狂 | The Texas Chain Saw Massacre |
| 1978 | 月光光心慌慌 | Halloween |
| 1979 | 异形 | Alien |
| 1980 | 闪灵 | The Shining |
| 1981 | 鬼玩人 | The Evil Dead |
| 1982 | 怪形 | The Thing |
| 1984 | 猛鬼街 | A Nightmare on Elm Street |
| 1985 | 僵尸先生 | Mr. Vampire |
| 1986 | 变蝇人 | The Fly |
| 1991 | 沉默的羔羊 | The Silence of the Lambs |
| 1996 | 惊声尖叫 | Scream |
| 1998 | 午夜凶铃 | Ringu |
| 1999 | 女巫布莱尔 | The Blair Witch Project |
| 2001 | 小岛惊魂 | The Others |
| 2002 | 28天毁灭倒数 | 28 Days Later |
| 2002 | 咒怨 | Ju-On: The Grudge |
| 2002 | 见鬼 | Inner Senses |
| 2002 | 双瞳 | Double Vision |
| 2004 | 电锯惊魂 | Saw |
| 2005 | 黑暗侵袭 | The Descent |
| 2007 | [REC] | [REC] |
| 2009 | 孤儿怨 | Orphan |
| 2010 | 潜伏 | Insidious |
| 2013 | 招魂 | The Conjuring |
| 2014 | 它跟随着你 | It Follows |
| 2014 | 巴巴杜克 | The Babadook |
| 2015 | 女巫 | The Witch |
| 2015 | 粽邪 | The Tag-Along |
| 2015 | 红衣小女孩 | The Red Cloth Girl |
| 2016 | 釜山行 | Train to Busan |
| 2016 | 哭声 | The Wailing |
| 2017 | 逃出绝命镇 | Get Out |
| 2017 | 它 | It |
| 2018 | 遗传厄运 | Hereditary |
| 2018 | 寂静之地 | A Quiet Place |
| 2018 | 昆池岩 | Gonjiam: Haunted Asylum |
| 2019 | 我们 | Us |
| 2019 | 仲夏夜惊魂 | Midsommar |
| 2022 | 咒 | Incantation |
| 2022 | 夺魂微笑 | Smile |
| 2022 | 跟我说话 | Talk to Me |
| 2022 | 野蛮人 | Barbarian |
| 2022 | 不 | Nope |
| 2022 | 珀尔 | Pearl |
| 2022 | X | X |
| 2023 | 深夜秀与恶魔 | Late Night with the Devil |
| 2024 | 长腿 | Longlegs |
| 2024 | 异教徒 | Heretic |
| 2024 | 诺斯费拉图 | Nosferatu |
| 2024 | 异形:夺命舰 | Alien: Romulus |
| 2024 | 某种物质 | The Substance |
| 2024 | 存在 | Presence |
| 2024 | 怪诞 | Oddity |
| 2025 | 罪人 | Sinners |
| 2025 | 凶器 | Weapons |
| 2025 | 惊变28年 | 28 Years Later |
| 2025 | 死神来了:血脉 | Final Destination Bloodlines |
| 2025 | 把她带回来 | Bring Her Back |
| 2025 | 玩具熊的五夜后宫2 | Five Nights at Freddy's 2 |
| 2025 | 黑色电话2 | Black Phone 2 |
| 2025 | 梅根2.0 | M3GAN 2.0 |
| 2025 | 我知道你去年夏天干了什么(2025) | I Know What You Did Last Summer (2025) |
| 2025 | 8号出口 | Exit 8 |
| 2025 | 伴侣 | Companion |
| 2025 | 黑暗修女 | Dark Nuns |
| 2025 | 招魂:最后的仪式 | The Conjuring: Last Rites |
| 2026 | 惊声尖叫7 | Scream 7 |
| 2026 | 后室 | Backrooms |
| 2026 | 潜伏:脱离深处 | Insidious: Out of the Further |
| 2026 | 鬼玩人:燃 | Evil Dead Burn |
| 2026 | 木乃伊(李·克罗宁) | Lee Cronin's The Mummy |
| 2026 | 惊变28年:白骨圣殿 | 28 Years Later: The Bone Temple |
| 2026 | Obsession | Obsession |
近年公映票房(维基年榜)
维基 2025年恐怖片列表、2026年恐怖片列表 各有一张全球票房前十,页上写着统计周从 2026-09-11 起。2025 那张表把侏罗纪世界:重生、鬼灭之刃:无限城也算进去。数字从原表抄,不拿来预填档位。
2025
| # | 片名 | 全球票房 |
|---|---|---|
| 1 | 侏罗纪世界:重生 | $872.4M |
| 2 | 鬼灭之刃:无限城 | $793.3M |
| 3 | 招魂:最后的仪式 | $499.1M |
| 4 | 罪人 | $370.2M |
| 5 | 死神来了:血脉 | $317.8M |
| 6 | 凶器 | $269.9M |
| 7 | 玩具熊的五夜后宫2 | $238.5M |
| 8 | 铁血战士:荒地 | $184.3M |
| 9 | 电锯人:蕾塞篇 | $191.3M |
| 10 | 惊变28年 | $151.3M |
2026
| # | 片名 | 全球票房 |
|---|---|---|
| 1 | Obsession | $512.6M |
| 2 | 后室 | $394.1M |
| 3 | Disclosure Day | $241.2M |
| 4 | 惊声尖叫(2026) | $231.4M |
| 5 | 惊声尖叫7 | $213.8M |
| 6 | 潜伏:脱离深处 | $155.4M |
| 7 | The End of Oak Street | $119M |
| 8 | Send Help | $94M |
| 9 | 木乃伊(李·克罗宁) | $90.5M |
| 10 | 鬼玩人:燃 | $72.2M |
这篇怎么排
整理日 2026-09-16。天梯默认 S 到 D 都空,片单按中文维基与英文维基条目上的官方译名收录。吓人强度、口碑小数不写。辅表抄维基 2025年恐怖片列表、2026年恐怖片列表 的全球票房前十,页上写着统计周从 2026-09-11 起。全球票房总榜见 2026年全球票房电影排行榜。A24 见 A24电影排行榜。漫威见 漫威电影宇宙排行榜。IMDb 见 IMDb Top 250。专名对照见 docs/glossaries/horror-movies-2026-glossary.md。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 中文维基 / 英文维基片名条目 | 2026-09-16 | 官方译名;大陆简体优先 | 主(片单) |
| List of horror films of 2025 | 页写 week commencing 2026-09-11 | 该页「Highest-grossing horror films of 2025」;重生 $872.4M | 辅 |
| List of horror films of 2026 | 同上 | 该页 2026 年恐怖片全球票房前十;Obsession $512.6M | 辅 |
互动体验:拖拽排位《恐怖片天梯图》
榜单开放与生成
恐怖片天梯图
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList