2026年出海独立开发者收款方式排行榜
整理日 2026-11-05。名次按全球独立开发者的开户、费率和到账排。Stripe 第 1,PayPal 第 2,Creem 第 3。

2026-11-05 整理。这篇的名次由 OBPAI 编辑排列,对象是向境外顾客收费的独立开发者。三把尺子是官方页面上的开户范围、费率和到账节奏,取覆盖国家更广的那一档标价。Stripe 排在第 1。美国境内卡 2.9% + 0.30 美元,美国标准结算写成 T+2。中国大陆不在开通名单里,这一条写在第 1 名的格子里,名次仍按全球卖家的费率和到账排。前 10 名在天梯示意里放进 S 和 A,第 11 名到第 19 名放进 B、C、D。

2026年收款方式编辑名次
主表一共 19 家。前 10 名是这次的头名带。后面 9 家用来把费率页上常见的店面、网关和报价制记录商户补进同一张表。结账型抄成交标价。Wise、PayPal、Payoneer 抄入账和提现标价。
| # | 渠道 | 角色 | 开户 | 费率(官方标价) | 到账(官方节奏) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stripe | 支付处理 | 全球开通页覆盖一批国家,含香港、新加坡、美国,没有中国大陆。已开通国家可以自行注册。 | 美国标价页:境内卡 2.9% + 0.30 美元,国际卡再加 1.5%,换汇再加 1%。不含代缴销售税。 | 首笔通常 7 到 14 天。美国标准结算写成 T+2。即时打款 1.5%,最低 0.50 美元,新账户不能马上用。 |
| 2 | PayPal | 收款账户 | 美国和中国大陆都有公开的商家费率页,注册不依赖另一国公司。 | 美国结账 3.49% 加固定费,收到美元时固定费 0.49 美元,国际商业交易再加 1.50%。中国大陆商家页国际收款是 4.40% + 0.30 美元,电汇到中国大陆银行每笔 35.00 美元。 | 美国费用页没有写余额到账天数。中国大陆电汇天数也没有写。钱先存在 PayPal 余额里。 |
| 3 | Creem | 记录商户 | 支持国家页把中国写进 87 国。个人收到支付宝,企业收到本地银行。 | 3.9% + 0.40 美元,按订单总额。定价页写没有国际卡附加费。银行打款另收 7 美元或 1%,取较高者。 | 每月 1 日和 15 日。款项可能先等待 7 到 12 天。最低 50 美元或 50 欧元。 |
| 4 | Wise | 多币种账户 | 持有资金的国家表里有中国,附加限制那一格是空的。 | 多数币种的本地入账不收费。Swift 收到美元收 6.11 美元,收到人民币收 28.70 元。 | 这次打开的帮助页没有写中国大陆入账天数。 |
| 5 | Dodo Payments | 记录商户 | 资格看政府签发的身份证件国家,中国在接受名单里。 | 4% + 0.40 美元。打款额低于 1000 美元收 5 美元。非美国主体的美元 Swift 收 25 美元。 | 默认一月两次:1 日到 15 日的账在当月 18 日打,16 日到月底的账在下月 4 日打。默认门槛 100 美元。 |
| 6 | Lemon Squeezy | 记录商户,Stripe 旗下 | 银行名单有香港、澳门、台湾,没有中国大陆。PayPal 是另一条出路。 | 定价页 5% + 0.50 美元。美国以外再加 1.5%。美国以外的 PayPal 打款再收 3%,单笔上限 30 美元。 | 销售先等待 13 天,14 日和 28 日打出,再到银行 1 到 5 天。最低 50 美元。 |
| 7 | Paddle | 记录商户 | 不支持国家名单里没有中国。注册后要做域名批准和定期审核。 | 结账 5% + 0.50 美元。多数国家打款不另收费,部分国家可能有 15 美元 SWIFT,这一句没有点中国。 | 每月 1 日结转,15 日前汇出,再到账最多 3 个工作日。最低 100 美元。 |
| 8 | Mollie | 欧洲向支付处理 | 费率页按欧洲经济区卡和非欧洲经济区卡分开写。 | 欧洲经济区个人卡 1.80% + 0.25 欧元。非欧洲经济区卡 3.25% + 0.25 欧元。 | 可以选每个工作日打款,每日打款不另收费。每月前 5 笔之后,多一笔收 0.25 欧元。 |
| 9 | Polar | 记录商户 | 打款名单有香港、澳门、新加坡、台湾。这次打开的名单里没有中国大陆。 | 2026-05-27 及之后新建的组织,入门档 5% + 0.50 美元,非美国卡再加 1.5%。 | 可以自己点提现。打款另收有打款月份的 2 美元,以及每笔 0.25% + 0.25 美元。 |
| 10 | Waffo | 支付网关,另有 Pancake 记录商户 | 页面写个人开发者或公司都可以走。打款可以到银行或支付宝。 | 卡和移动钱包 2.90% + 0.50 美元,这一行不含销售税。打到中国个人受益人另收 1.00% + 3.50 美元。Pancake 的百分比没有印出来。 | Pancake 写成按现金流安排,没有固定日期。支付宝单笔上限 5 万人民币。 |
| 11 | Braintree | 支付处理,PayPal 旗下 | 费用页写的是标准商户。页内最后更新 2026-05-07。 | 卡和第三方钱包 2.89% + 0.29 美元。非美元标价再加 1%。美国以外发行的卡再加 1%。 | 这份费用页没有写到账天数。 |
| 12 | Square | 支付处理 | 这次打开的是美国费率页。 | 在线收款 2.9% + 30¢。 | 这份费率页没有写到账天数。 |
| 13 | Payoneer | 收款账户 | 定价页把中国写进「提到本国、本地币种银行」的国家名单。 | 收到非本币收 1%,最低 1.00 美元。信用卡付款最高 3.99% + 0.49 美元。本国本地币种提现这一行是 1.50 美元。 | 定价页没有写到账天数。 |
| 14 | 2Checkout | 商户方案 | 2SELL 写着可以在 200 个国家或地区销售。部分国家向境外买家收款再加 2%。 | 2SELL 为 3.5% + 0.30 欧元。2SUBSCRIBE 为 4.5% + 0.40 欧元。 | 方案对比里打款周期写成每周。 |
| 15 | Gumroad | 记录商户 | 银行打款有国家表。香港在表里。PayPal 是银行名单之外的出路,PayPal 打款另收 2%。 | 直接销售 10% + 0.50 美元。2025-01-01 起由 Gumroad 处理销售税。 | 可选日、周、月、季。周结有至少 7 天停留。最低 100 美元。美国创作者满足条件后可以按 3% 做分钟级打款。 |
| 16 | Payhip | 店面,底下使用 PayPal 或 Stripe | 免费档可以注册。顾客用 PayPal 或银行卡付款。 | 免费档另收 5%。Plus 月费 29 美元再加 2%。Pro 月费 99 美元,平台交易费为 0。PayPal 和 Stripe 仍按各自标价另收。 | 定价页写交易完成后马上打入。 |
| 17 | Ko-fi | 打赏和商店 | 免费页可以开设。 | 免费档服务费 5%,另加支付处理费。月费 12 美元的档,小费服务费为 0,会员、商店和委托仍可能另计。 | 定价页没有写到账天数。 |
| 18 | Sellfy | 店面,底下使用 PayPal 或 Stripe | 有 14 天试用。年销售额分档订阅。 | 页面写交易费 0%。年销 1 万美元以内的档,月费标价 29 美元,按年付是 22 美元。PayPal 和 Stripe 的费用仍在。 | 定价页没有写到账天数。 |
| 19 | FastSpring | 记录商户 | 报价表的总部国家下拉里有中国。页面写数字商品卖家在世界各地都可以用。 | 定价页没有印出百分比,费率按成交量和交易类型报价。 | 页面写费用从成交里扣除后再打款,没有印出固定日期。 |
前五名
Stripe 排在第 1,是因为三把尺子里费率和到账都落在公开页的前档,开户覆盖的国家也够一批独立开发者直接注册。美国标价页写境内卡 2.9% + 30¢,国际卡加 1.5%,换汇再加 1%。即时打款 1.5%,最低 50¢。打款文档写首笔通常 7 到 14 天,当日手动打款表把美国标准结算写成 T+2。全球页有香港、新加坡、美国,没有中国大陆。销售税不在这张标价里。国家结算表这次是折叠的,香港和新加坡的天数没有抄出来。
PayPal 排在第 2,是因为美国和中国大陆都有公开商家费率页,注册面比 Stripe 的开通名单更宽,钱先留在余额里。美国商家页的结账是 3.49% 加固定费,收到美元时固定费 0.49 美元,国际商业交易再加 1.50%。中国大陆商家页最后更新是 2025-06-18,国际收款写成 4.40% + 0.30 美元,电汇到中国大陆银行每笔 35.00 美元。两张表的日期和整理日分开写。电汇天数两页都没有印。
Creem 排在第 3。它仍是这批记录商户里把含税平台费写得最清楚的一档:3.9% + 0.40 美元,定价页写没有国际卡附加费。法国 20% 增值税的例子是总额 24 美元、平台费 1.33 美元。打款在 1 日和 15 日,可能先等待 7 到 12 天。中国在 87 国表里,个人收到支付宝。它比 Stripe 贵,到账也慢一截,所以排在支付处理后面。上一版把它放在第 1,是按中国大陆主体能不能开户来闸门。这一版标题对着全球独立开发者,闸门改回三把尺子一起看。
Wise 排在第 4。中国在可以持有资金的国家表里。多数币种本地入账不收费,Swift 收美元 6.11 美元,收人民币 28.70 元。它没有结账页。页面链接是 https://wise.com/invite/dic/1ndm9w4 。
Dodo Payments 排在第 5。中国身份证件在接受名单里,标价 4% + 0.40 美元,默认打款日是当月 18 日和下月 4 日。比 Creem 高 0.1 个百分点,支付宝额度没有写在这份打款文档里。
第 6 名到第 10 名
Lemon Squeezy 排第 6,定价页仍是 5% + 50¢,美国以外再加 1.5%。银行名单没有中国大陆。销售先等待 13 天,14 日和 28 日打出。2026 更新博文正文这次没有取回,名次仍用定价页。
Paddle 排第 7,结账 5% + 0.50 美元,中国不在不支持名单里,打款是每月 1 日结转、15 日前汇出,最低 100 美元。
Mollie 排第 8。欧洲经济区个人卡 1.80% + 0.25 欧元,低于 Stripe 的美国境内卡标价,但费率页按欧洲卡和非欧洲卡分开,非欧洲经济区卡是 3.25% + 0.25 欧元。打款可以选每个工作日,每日不另收费。开户范围比 Stripe 的全球名单窄,所以没有进前五。
Polar 排第 9。2026-05-27 之后新建的组织,入门档 5% + 0.50 美元,非美国卡再加 1.5%。打款名单没有中国大陆。费用页修改时间是 2026-07-22。
Waffo 排第 10。卡和移动钱包印着 2.90% + 0.50 美元,这一行不含销售税。打到中国个人受益人另收 1.00% + 3.50 美元。Pancake 的百分比没有印出来,节奏也没有固定日期。页眉写融资总额 3000 万美元,其中 A 轮超过 1500 万美元,名次不按这笔融资排。2.90% 看起来接近 Stripe,工作范围没有把税和到账日写全,所以停在前十的末位。
前十名之外
第 11 名 Braintree 的卡费率是 2.89% + 0.29 美元,费用页最后更新 2026-05-07,非美元标价和美国以外的卡各加 1%。这份页没有写到账天数,所以没有因为它贴近 Stripe 的百分比就进前十。第 12 名 Square 的美国在线费率是 2.9% + 30¢,页面没有写到账天数。第 13 名 Payoneer 收到非本币收 1%,中国在本国本地币种提现那一行,费用 1.50 美元。第 14 名 2Checkout 的 2SELL 是 3.5% + 0.30 欧元,订阅方案 2SUBSCRIBE 是 4.5% + 0.40 欧元,打款周期写成每周,部分国家向境外买家收款再加 2%。
第 15 名 Gumroad 直接销售 10% + 0.50 美元,2025-01-01 起代处理销售税。周结至少停留 7 天,最低 100 美元。美国创作者满足 60 天和既有打款条件后,可以按 3% 做分钟级打款,上限 1 万美元。第 16 名 Payhip 免费档另收 5%,PayPal 和 Stripe 仍另收费,交易完成后打入。第 17 名 Ko-fi 免费档服务费 5%,月费 12 美元的档把小费服务费写成 0。第 18 名 Sellfy 把交易费写成 0%,月费从 29 美元起,底下仍经过 PayPal 或 Stripe。第 19 名 FastSpring 是记录商户,报价表里总部国家可以选择中国,定价页没有印出百分比。
这篇怎么排
名次是编辑判断。三把尺子权重相同:开户覆盖哪些国家,官方标价写成多少,官方打款节奏写成几天或哪一天。标题是出海独立开发者,尺子按全球卖家来,不把「中国大陆有没有出现在开通名单里」单独当成把名次拉到末位的理由。Stripe 因此排第 1。中国大陆的限制留在第 1 名的开户格里。Creem 排第 3,是因为 3.9% + 0.40 美元含税,到账是一月两次,适合要记录商户的人,费率和速度都排在 Stripe 后面。Waffo 排第 10,是因为网关标价没有把税和固定打款日写全。
示意天梯把第 1 名到第 5 名放在 S,第 6 名到第 10 名放在 A,第 11 名到第 14 名放在 B,第 15 名到第 17 名放在 C,第 18 名和第 19 名放在 D。读者打开的空板仍是 S 到 D,候选在池子里。PayPal 中国大陆页的最后更新是 2025-06-18,Creem 打款文档的修改时间是 2026-10-08,Polar 费用页的修改时间是 2026-07-22,Braintree 费用页的最后更新是 2026-05-07。这四天和整理日分开写。
| 来源 | 链接 | 快照 | 用在主表的哪一格 |
|---|---|---|---|
| Stripe Pricing | https://stripe.com/pricing | 2026-11-05 | 第 1 名美国标价 2.9% + 30¢,国际卡 +1.5%,换汇 +1%,即时打款 1.5% |
| Stripe Global | https://stripe.com/global | 2026-11-05 | 开通名单有香港、新加坡、美国,没有中国大陆 |
| Stripe Payouts | https://docs.stripe.com/payouts | 2026-11-05 | 首笔 7 到 14 天;美国 T+2 |
| PayPal US business fees | https://www.paypal.com/us/business/paypal-business-fees | 2026-11-05 | 第 2 名美国结账 3.49% 加固定费,国际商业交易 +1.50%,美元固定费 0.49 美元 |
| PayPal 中国大陆商家费用 | https://www.paypal.com/c2/business/paypal-business-fees?locale.x=zh_C2 | 页内最后更新 2025-06-18,本次打开 2026-11-05 | 中国大陆国际收款 4.40% + 0.30 美元,电汇 35.00 美元 |
| Creem Pricing | https://www.creem.io/pricing | 2026-11-05 | 第 3 名 3.9% + 0.40 美元 |
| Creem Payouts | https://docs.creem.io/merchant-of-record/finance/payouts | 页内修改时间 2026-10-08,本次打开 2026-11-05 | 1 日和 15 日,等待 7 到 12 天,支付宝额度 |
| Wise | https://wise.com/invite/dic/1ndm9w4 | 2026-11-05 | 第 4 名的页面链接 |
| Wise Swift | https://wise.com/help/articles/3EsxRDF4uNpQncdgH480os/fees-for-receiving-money-by-swift | 2026-11-05 | 美元 6.11,人民币 28.70 |
| Wise 持有资金的国家 | https://wise.com/help/articles/2813542/where-do-i-need-to-live-to-hold-money-with-wise | 2026-11-05 | 中国在可以持有资金的国家表里 |
| Dodo Pricing | https://dodopayments.com/pricing | 2026-11-05 | 第 5 名 4% + 40¢ |
| Dodo payout structure | https://docs.dodopayments.com/features/payouts/payout-structure | 2026-11-05 | 默认 18 日和次月 4 日 |
| Lemon Squeezy Pricing | https://www.lemonsqueezy.com/pricing | 2026-11-05 | 第 6 名 5% + 50¢ |
| Paddle Pricing | https://www.paddle.com/pricing | 2026-11-05 | 第 7 名 5% + 50¢ |
| Mollie Pricing | https://www.mollie.com/pricing | 2026-11-05 | 第 8 名欧洲经济区个人卡 1.80% + 0.25 欧元;可每个工作日打款 |
| Polar Fees | https://polar.sh/docs/merchant-of-record/fees | 页内修改时间 2026-07-22,本次打开 2026-11-05 | 第 9 名入门档 5% + 50¢ |
| Waffo Pricing | https://waffo.com/en/pricing | 2026-11-05 | 第 10 名 2.90% + 0.50 美元;中国打款 1.00% + 3.50 美元;Pancake 百分比未印出 |
| Braintree pricing | https://www.braintreepayments.com/braintree-pricing | 页内最后更新 2026-05-07,本次打开 2026-11-05 | 第 11 名 2.89% + 0.29 美元 |
| Square fees | https://squareup.com/us/en/payments/our-fees | 2026-11-05 | 第 12 名美国在线 2.9% + 30¢ |
| Payoneer Pricing | https://www.payoneer.com/pricing/ | 2026-11-05 | 第 13 名 |
| 2Checkout Pricing | https://www.2checkout.com/pricing/ | 2026-11-05 | 第 14 名 2SELL 3.5% + 0.30 欧元;2SUBSCRIBE 4.5% + 0.40 欧元;每周 |
| Gumroad Pricing | https://gumroad.com/pricing | 2026-11-05 | 第 15 名 10% + 0.50 美元 |
| Gumroad Getting paid | https://gumroad.com/help/article/13-getting-paid | 2026-11-05 | 周结至少 7 天,最低 100 美元,美国即时打款 3% |
| Payhip Pricing | https://payhip.com/pricing | 2026-11-05 | 第 16 名免费档 5%,交易完成后打入 |
| Ko-fi Pricing | https://ko-fi.com/pricing | 2026-11-05 | 第 17 名免费档 5% |
| Sellfy Pricing | https://sellfy.com/pricing/ | 2026-11-05 | 第 18 名交易费 0%,月费从 29 美元起 |
| FastSpring Pricing | https://fastspring.com/pricing/ | 2026-11-05 | 第 19 名没有公开百分比,按报价 |
按你已经在的国家
下面这张表跟总名次分开。它只回答人已经在哪,先打开哪一家。
| 你已经有的 | 先看哪一家 |
|---|---|
| 人在美国、欧洲,或已有香港、新加坡公司 | Stripe。美国境内卡 2.9% + 0.30 美元,美国标准结算写成 T+2。 |
| 想要几乎到处都能注册的收款账户 | PayPal。美国结账 3.49% 加固定费。中国大陆商家页是另一张表。 |
| 想把销售税交给记录商户,并接受一月两次 | Creem。3.9% + 0.40 美元。中国个人可以收到支付宝。 |
| 先要多币种账户,本地入账尽量少收费 | Wise。页面链接是 https://wise.com/invite/dic/1ndm9w4 。 |
| 欧洲经济区的卡为主 | Mollie。个人卡 1.80% + 0.25 欧元,可以每个工作日打款。 |
互动体验:拖拽排位《2026出海收款方式天梯》
2026出海收款方式天梯
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?