返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/11•0 阅读
2026年英雄联盟选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-12。EE 英雄联盟生涯奖金:Faker $1,922,084.56,Ruler $1,035,773.29,Duke $959,072.51。
英雄联盟FakerRulerEsports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-12。主表按 Esports Earnings 英雄联盟选手页,取该项目生涯公开奖金前 42 名。站内英雄联盟选手文看现役强度和人气,跨项目生涯总奖金文前 22 名几乎全是 Dota 2,LoL 选手要单独拉这张表才排得开。

英雄联盟生涯奖金主表
Faker $1,922,084.56 领跑。Ruler $1,035,773.29 第二,是表里第二个跨过百万的人。Duke $959,072.51、JackeyLove $926,556.68、Bang $915,941.68 跟着进前五。SKT / T1 三冠班底(Faker、Bang、Wolf、Bengi)和 2018 IG(Rookie、TheShy、Ning、JackeyLove、Baolan)都在前 25。
| # | 选手 | LoL 奖金 | 本名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Faker | $1,922,084.56 | Lee, Sang Hyeok |
| 2 | Ruler | $1,035,773.29 | Park, Jae Hyuk |
| 3 | Duke | $959,072.51 | Lee, Ho Seong |
| 4 | JackeyLove | $926,556.68 | Yu, Wenbo |
| 5 | Bang | $915,941.68 | Bae, Jun Sik |
| 6 | Wolf | $913,167.87 | Lee, Jae Wan |
| 7 | Xiaohu | $850,114.07 | Li, Yuanhao |
| 8 | Bengi | $810,882.84 | Bae, Seong Ung |
| 9 | Peanut | $793,351.93 | Han, Wang Ho |
| 10 | CoreJJ | $782,465.36 | Jo, Yong In |
| 11 | Caps | $767,619.84 | Rasmus Borregaard Winther |
| 12 | Canyon | $692,839.49 | Kim, Geon Bu |
| 13 | Impact | $686,649.73 | Jung, Eon Yeong |
| 14 | Rookie | $664,528.80 | Song, Eui Jin |
| 15 | Knight | $661,936.39 | Zhuo, Ding |
| 16 | Meiko | $653,537.31 | Tian, Ye |
| 17 | Keria | $652,893.12 | Ryu, Min Seok |
| 18 | TheShy | $647,773.33 | Kang, Seung Lok |
| 19 | Chovy | $635,484.67 | Jeong, Ji Hoon |
| 20 | Baolan | $619,658.35 | Wang, Liuyi |
| 21 | Oner | $604,158.99 | Moon, Hyeon Joon |
| 22 | Gumayusi | $601,721.40 | Lee, Min Hyeong |
| 23 | Ning | $596,966.58 | Gao, Zhenning |
| 24 | 369 | $588,115.40 | Bai, Jiahao |
| 25 | PerkZ | $585,736.60 | Luka Perković |
| 26 | Ming | $582,384.84 | Shi, Senming |
| 27 | Karsa | $575,459.59 | Hung, Hau-Hsuan |
| 28 | Blank | $559,518.75 | Kang, Sun Gu |
| 29 | Uzi | $553,869.60 | Jian, Zihao |
| 30 | Ambition | $553,454.41 | Kang, Chan Yong |
| 31 | Mata | $549,295.45 | Cho, Se Hyeong |
| 32 | bin | $549,291.18 | Chen, Zebin |
| 33 | Deft | $533,702.27 | Kim, Hyuk Kyu |
| 34 | Zeus | $527,261.89 | Choi, Woo Je |
| 35 | Jankos | $519,257.63 | Marcin Jankowski |
| 36 | Scout | $517,926.83 | Lee, Ye Chan |
| 37 | ClearLove | $516,407.61 | Ming, Kai |
| 38 | Crisp | $504,245.66 | Liu, Qingsong |
| 39 | Tian | $495,638.17 | Gao, Tianliang |
| 40 | CuVee | $488,379.08 | Lee, Seong Jin |
| 41 | Crown | $484,213.89 | Lee, Min Ho |
| 42 | Mlxg | $475,990.65 | Liu, Shiyu |
Caps $767,619.84 是前十之后第一个欧洲人。PerkZ $585,736.60。Uzi $553,869.60 排第 29。数字能在 EE 选手页对上,只计公开赛事分账。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| LoL 选手奖金 | EE League of Legends Top Players | 2026-09-12 | 该项目公开赛事奖金,记录区间 2010-09-05 至 2026-06-06 |
| 选手强度文 | 2026年英雄联盟选手排行榜 | 站内已发 | 现役强度/人气,不含这张奖金尺 |
| 跨项目总奖金 | 选手历史总奖金 | 2026-09-12 | 全项目合计,LoL 进不了前 40 |
互动体验:拖拽排位《英雄联盟选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
英雄联盟选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList