2026年男歌手排行榜
男歌手支柱:IFPI 2025、Billboard 2025 年终、Spotify Wrapped 与 Kworb 月听众(男独唱重排);K-Pop 另文。

这篇怎么排
整理日 2026-08-09。这篇收男歌手 / 男独唱(含说唱向独唱),K-Pop 组合见K-Pop 专题,女歌手另开,总览见歌手艺人。主表:IFPI 2025 全球艺人、Billboard 2025 年终 Top Artists、Spotify Wrapped 2025,以及 Kworb 转 Spotify 月听众快照——各表都从原榜剔出女艺人与男团后重排。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| IFPI Global Artist Chart 2025 | 2025 全年 | 全球实体 + 下载 + 流媒体折算 |
| Billboard 2025 年终 Top Artists(站内歌手文已整理) | 2025 年终 | 美国市场综合艺人表现 |
| Spotify Wrapped 2025 | 2025 全年 | 平台年度串流艺人 |
| Kworb · Spotify Monthly Listeners | 2026-08 快照 | 现网月听众 |
IFPI 2025:男独唱重排
IFPI 全球艺人榜原榜第一仍是 Taylor Swift;第二是 Stray Kids(组合,归 K-Pop 文)。男独唱里最前是 Drake(原榜第 3)、The Weeknd(第 4)、Bad Bunny(第 5),再往后 Kendrick Lamar、Morgan Wallen。Tyler, The Creator、Eminem、Zach Bryan、Ed Sheeran、Justin Bieber 也进了原榜前二十。
| # | 男歌手 | IFPI 原榜位次 |
|---|---|---|
| 1 | Drake | #3 |
| 2 | The Weeknd | #4 |
| 3 | Bad Bunny | #5 |
| 4 | Kendrick Lamar | #6 |
| 5 | Morgan Wallen | #7 |
| 6 | Tyler, The Creator | #12 |
| 7 | Eminem | #15 |
| 8 | Zach Bryan | #17 |
| 9 | Ed Sheeran | #18 |
| 10 | Justin Bieber | #20 |
说唱向更细的榜见说唱歌手排行榜;这里 Drake / Kendrick / Eminem / Tyler 按「男歌手」口径留在同一张表。
Billboard 2025 年终 Top Artists(男)
美国年终艺人榜原榜第一是 Morgan Wallen,第二 Kendrick Lamar;Taylor / Sabrina / SZA 等女艺人穿插其间。男独唱重排后,Wallen、Kendrick、Drake、Bad Bunny、Tyler 仍是前排,乡谣与说唱同时很强。
| # | 男歌手 | 原榜大致位次 |
|---|---|---|
| 1 | Morgan Wallen | #1 |
| 2 | Kendrick Lamar | #2 |
| 3 | Drake | #6 |
| 4 | Bad Bunny | #7 |
| 5 | Tyler, The Creator | #9 |
| 6 | The Weeknd | #10 |
| 7 | Shaboozey | #11 |
| 8 | Benson Boone | #12 |
| 9 | Teddy Swims | #14 |
| 10 | Post Malone | #15 |
| 11 | Alex Warren | #18 |
| 12 | Bruno Mars | #19 |
Spotify:Wrapped 2025 + 月听众快照
Wrapped 2025 全年艺人前五里,男独唱是 Bad Bunny(第 1)、The Weeknd(第 3)、Drake(第 4)。
| # | 男歌手(Wrapped 2025) | 原榜位次 |
|---|---|---|
| 1 | Bad Bunny | #1 |
| 2 | The Weeknd | #3 |
| 3 | Drake | #4 |
Kworb 转 Spotify 月听众(2026-08 快照)更偏「此刻还在播」:前排是 Bruno Mars(约 1.299 亿)、Justin Bieber(约 1.228 亿)、The Weeknd(约 1.144 亿)。下面只留男声独唱(乐队 Coldplay / Maroon 5 不进这张)。
| # | 男歌手 | 月听众(约) |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Mars | 1.299 亿 |
| 2 | Justin Bieber | 1.228 亿 |
| 3 | The Weeknd | 1.144 亿 |
| 4 | Bad Bunny | 9921 万 |
| 5 | Michael Jackson | 9910 万 |
| 6 | Drake | 9092 万 |
| 7 | David Guetta | 8676 万 |
| 8 | Pitbull | 8627 万 |
| 9 | Ed Sheeran | 8283 万 |
| 10 | Calvin Harris | 8019 万 |
| 11 | J Balvin | 7266 万 |
| 12 | Eminem | 7177 万 |
| 13 | Kanye West | 6880 万 |
| 14 | Kendrick Lamar | 6701 万 |
| 15 | Post Malone | 6303 万 |
女歌手见2026年女歌手排行榜;演员见男演员 / 女演员。
互动体验:拖拽排位《男歌手排行榜》
男歌手排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?