OBPAI 极客团队•2026/11/6•0 阅读
2026年个人收款排行榜
整理日 2026-11-06。个人收款按开通页、公开费率和打款节奏排。Creem 第 1,Dodo 第 2,Waffo 第 3。
收款CreemDodoWaffoPayPal

整理日是 2026-11-06。费用和开通范围来自 2026-11-05 打开的官方页,Paddle 注册说明和 Lemon Squeezy 打款国家页在 2026-11-06 又对过一遍。这篇排的是个人收款。名次先看中国大陆有没有写进个人开通或打款说明,再看公开费率和打款节奏。Creem 排第 1,Dodo 排第 2,Waffo 排第 3。全球卖家那张榜在 https://obpai.com/blog/indie-dev-payouts-2026 ,Stripe 在那边排第 1。

2026年个人收款编辑名次
前五名的页面都写到了中国大陆,或者中国不在不支持名单里,同时写明个人或专业人士可以开。第 6、第 7 名能收钱,自己没有结账页。第 8 到第 10 名个人能开店,大陆银行卡不在打款名单里,要接到 PayPal 或 Stripe。
| 名次 | 平台 | 个人怎么开 | 页面上的费用 | 打款节奏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Creem | 个人可以入驻。中国个人收款走支付宝,企业走当地银行。 | 订单按 3.9% 加 0.40 美元。银行打款取 7 美元和金额 1% 里更高的一档。支付宝单笔最多 5 万人民币,一年 30 万到 60 万人民币。 | 每月 1 日和 15 日。余额满 50 美元或 50 欧元后自己点提现。风控可以先压 7 到 12 天。15 日那笔只包含 8 日之前处理完的付款。 |
| 2 | Dodo | 资格看证件签发国,不看公司注册在哪。个人用自己的证件。国家名单里有 China。 | 订单 4% 加 0.40 美元。常规打款标成免费,低于 1000 美元的打款收 5 美元。定价页把美元 SWIFT 写成非美国企业的国际电汇,一笔 25 美元。 | 默认半月结。1 日到 15 日的账在当月 18 日打,16 日到月底的账在下月 4 日打。默认门槛 100 美元,最低可以改到 50 美元。 |
| 3 | Waffo | 定价页写了公司和个人开发者两条路。记录商户页写明你不必再到别的国家注册公司。 | 起步价是境内卡每笔成功交易 2.9% 加 0.50 美元。打到中国个人另收 1.00% 加 3.50 美元。支付宝单笔 0.01 到 5 万人民币,银行卡单笔 1 到 2 万人民币,银行卡每人每年 5 万美元。 | 打款页没有印出固定日期。 |
| 4 | PayPal | 费用页适用于按中国跨境协议在贝宝支付开立的账户。同一站点写了个人账户提现。 | 中国大陆商业交易 4.40%,美元收款再加 0.30 美元。提到大陆银行的电汇每笔 35 美元。 | 费用页最后更新是 2025 年 6 月 18 日。页面没有写电汇要几天。 |
| 5 | Paddle | 注册页写可以先开账户再卖。中国不在不支持国家名单里。域名要先通过审核,之后还有定期复核。 | 结账 5% 加 0.50 美元。多数国家打款不另收费。部分国家一笔 SWIFT 收 15 美元,这句话没有点名中国。 | 不能随时提现。每月 1 日,余额超过门槛(最低 100 美元)会变成一笔打款,15 日之前发出,再到账最多 3 个工作日。 |
| 6 | Payoneer | 页面面向企业和专业人士。中国写在同国本币提现行里。它收别人打来的钱,自己不提供结账页。 | 本币收款账户免费。收到的币种和你的本币不同时收 1%,最低 1 美元。提到中国本地银行,本币提现 1.50 美元。连续 12 个月收款不到 6000 美元,年费 29.95 美元,付费年计划的第一年不收。 | 到账天数页面没有单列。 |
| 7 | Wise | 持有资金的国家名单里有 China,这一格没有额外限制。它收别人打来的钱,自己不提供结账页。 | 多数币种的本地入账免费。美元 ACH 免费,美元本地电汇另有费用。Swift 入账按收到的币种收费,美元 6.11,人民币 28.70。 | 页面链接是 https://wise.com/invite/dic/1ndm9w4 。 |
| 8 | Gumroad | 2025 年 1 月 1 日起由 Gumroad 处理销售税。银行卡名单有香港、澳门、台湾,没有中国大陆。银行卡不支持的国家改付 PayPal,个人或企业账户都可以。 | 直接销售 10% 加 0.50 美元。 | 可以选日结、周结、月结或季结。周结、月结、季结最低 100 美元,销售先在余额里放满 7 天。日结只给美国银行,还要先有 4 次打款和 60 天账户。日结和即时不走这 7 天。即时没有 100 美元门槛,已结算金额满 1 美元就能提。 |
| 9 | Payhip | 定价页没有国家名单。顾客用 PayPal 或银行卡付款,PayPal 和 Stripe 仍按它们自己的费率另收。 | 免费方案平台费 5%。Plus 每月 29 美元,平台费 2%。Pro 每月 99 美元,平台费 0。 | 交易完成后就把销售款打给你。 |
| 10 | Ko-fi | Ko-fi 自己不处理付款,必须接上 PayPal 或 Stripe。钱直接进你接上的账户。 | 打赏这一栏,0 美元方案写着另加 5% 服务费,每月 12 美元的方案写着服务费 0%。免费方案的常见问题写着打赏服务费 0%,会员、商店和委托仍是 5%。支付机构的费用另外算。 | 页面写钱不经过 Ko-fi 暂存。 |
打款名单没有中国大陆
这 7 家个人在别的国家也许能开,打开的页面没有把中国大陆写成打款国家,或者定价页按企业来写。它们不进前十。
| 名次 | 平台 | 为什么排在前十之后 |
|---|---|---|
| 11 | Lemon Squeezy | 结账 5% 加 0.50 美元。打款国家页有香港、澳门、台湾。2026 年 11 月 6 日打开的名单里没有中国大陆。 |
| 12 | Polar | 2026 年 5 月 27 日及之后新建的组织从 Starter 起步,费率 5% 加 0.50 美元。个人能否收款,要看 Stripe Connect 在该地区是否支持个人。国家名单有香港、澳门、台湾,没有中国大陆。 |
| 13 | Stripe | 全球开通页有香港和新加坡。打开的名单里没有中国大陆。支持国家里的个人往往不用先注册公司,大陆不在这份名单上。美国境内费率见全球收款那篇。 |
| 14 | 2Checkout | 2SELL 方案写着每笔成功销售 3.5% 加 0.30 欧元,并写可以在 200 个国家或地区销售。页面没有把中国大陆个人打款单独列出来。 |
| 15 | Sellfy | 方案从每月 29 美元或年付每月 22 美元起,交易费写成 0%。收款仍走 PayPal 或 Stripe。 |
| 16 | Mollie | 定价页按企业来写。欧洲经济区消费者卡 1.80% 加 0.25 欧元,商业卡 2.90% 加 0.25 欧元,非欧洲经济区卡 3.25% 加 0.25 欧元。没有中国大陆个人这一行。 |
| 17 | FastSpring | 价格要按用量报价,页面没有公开百分比。总部国家下拉框里有 China。 |
这篇怎么排
先看个人账户能不能开通,再看页面有没有写中国大陆,然后比订单费率和打款日期写得清不清楚。Payoneer 和 Wise 没有结账页,所以排在能直接收顾客付款的五家后面。页面没印出来的天数和百分比空着。
按你已经有的账户
| 你现在的情况 | 先看哪一家 |
|---|---|
| 只有身份证,想把顾客的卡款收到支付宝 | Creem。单笔和全年限额写在打款页上。 |
| 证件是中国签发的,想按固定日期进银行 | Dodo。1 日到 15 日的账在 18 日打。 |
| 已经有中国 PayPal | PayPal 自己收,或者用 Gumroad、Ko-fi 接到这个 PayPal。 |
| 先要一个多币种账户,再自己提现 | Payoneer 或 Wise。页面链接是 https://wise.com/invite/dic/1ndm9w4 。 |
互动体验:拖拽排位《2026个人收款平台天梯》
榜单开放与生成
2026个人收款平台天梯
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList