OBPAI 极客团队•2026/10/7•0 阅读
2026年宝可梦GO大联盟PvP排行榜
2026-10-07 整理。主表照抄 PvPoke 大联盟 overall:美录梅塔 第 1 / 七夕青鸟 第 2 / 暗影九尾 第 3。GO Hub 大联盟头名交叉一致;超级/超级大师前十另表。
宝可梦GOPokemon GOPvP大联盟Great League2026

整理日 2026-10-07。主表照抄 PvPoke 大联盟 overall(CP≤1500):美录梅塔 第 1、七夕青鸟 第 2、暗影九尾 第 3。口径是 GO Battle League 大联盟模拟综合分,不是团体战攻击手。团体战见宝可梦GO团体战攻击手排行榜;主系列见宝可梦排行榜。

大联盟 overall 前三十
名次按 PvPoke 当日 overall 排序;分数列照抄其 score,未另算。
| # | 宝可梦 | PvPoke score |
|---|---|---|
| 1 | 美录梅塔 | 94.4 |
| 2 | 七夕青鸟 | 93 |
| 3 | 暗影九尾 | 93 |
| 4 | 古月鸟 | 92.4 |
| 5 | 巨锻匠 | 92.2 |
| 6 | 谜拟Q现形 | 92.1 |
| 7 | 钢铠鸦 | 92 |
| 8 | 伽勒尔太阳珊瑚 | 91.8 |
| 9 | 暗影七夕青鸟 | 91.7 |
| 10 | 暗影钢铠鸦 | 91.4 |
| 11 | 花洁夫人 | 91.4 |
| 12 | 暗影沼王 | 91.4 |
| 13 | 九尾 | 91.3 |
| 14 | 沼王 | 91.2 |
| 15 | 狐大盗 | 90.9 |
| 16 | 滴蛛霸 | 90.8 |
| 17 | 土王 | 90.8 |
| 18 | 暗影三首恶龙 | 90.8 |
| 19 | 暗影勾魂眼 | 90.7 |
| 20 | 嘎啦嘎啦 | 90.6 |
| 21 | 泥巴鱼 | 90.6 |
| 22 | 过动猿 | 90.6 |
| 23 | 胖嘟嘟 | 90.5 |
| 24 | 帝王拿波 | 90.4 |
| 25 | 暗影帝王拿波 | 90.4 |
| 26 | 大嘴雀 | 90.4 |
| 27 | 巨翅飞鱼 | 90.3 |
| 28 | 卡比兽 | 90.3 |
| 29 | 月亮伊布 | 90.3 |
| 30 | 暗影滴蛛霸 | 90.2 |
第 31–40 名(大力鳄、弃世猴、玛力露丽等)收入天梯候选池,正文主表先停在三十。
超级联盟前十
同日 PvPoke Ultra League overall(CP≤2500)。
| # | 宝可梦 | PvPoke score |
|---|---|---|
| 1 | 巨锻匠 | 94.4 |
| 2 | 钢铠鸦 | 94 |
| 3 | 暗影卡比兽 | 93.7 |
| 4 | 暗影钢铠鸦 | 93.4 |
| 5 | 美录梅塔 | 92.7 |
| 6 | 毕力吉翁 | 92.4 |
| 7 | 帝王拿波 | 92.2 |
| 8 | 基格尔德完全体 | 92.2 |
| 9 | 暗影帝王拿波 | 92.1 |
| 10 | 谜拟Q现形 | 92.1 |
超级大师联盟前十
同日 PvPoke Master League overall。
| # | 宝可梦 | PvPoke score |
|---|---|---|
| 1 | 帕路奇亚起源 | 98.7 |
| 2 | 苍响剑之王 | 97.8 |
| 3 | 基格尔德完全体 | 94.4 |
| 4 | 巨金怪 | 94.3 |
| 5 | 焰白酋雷姆 | 94.2 |
| 6 | 莱希拉姆 | 94 |
| 7 | 哲尔尼亚斯 | 94 |
| 8 | 盖欧卡 | 93.9 |
| 9 | 帝牙卢卡起源 | 93.8 |
| 10 | 无极汰那 | 92.9 |
这篇怎么排
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| PvPoke · Great League overall(JSON) | 2026-10-07 | 大联盟 overall 排序与 score | 主表 |
| Pokémon GO Hub · Great League | 2026-10-07 | 大联盟公开榜头名交叉 | 交叉核对 |
| PvPoke Ultra / Master | 2026-10-07 | 同站点 overall 前十 | 辅表 |
分数来自 PvPoke 公布值,未编对战胜率小数。杯赛限定池、Mega 联赛不并进主表。
互动体验:拖拽排位《宝可梦GO大联盟PvP天梯榜》
榜单开放与生成
宝可梦GO大联盟PvP天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList