返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/12•0 阅读
2026年 PUBG 选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-12。EE PUBG 生涯奖金:Loki $1,245,451.79,Pio $905,337.92,TGLTN $890,343.25。
PUBGLokiTGLTNEsports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-12。主表按 Esports Earnings PUBG 选手页,取该项目生涯公开奖金前 42 名。EE 记录区间 2017-08-23 至 2024-12-22,项目累计发出 $67,037,707.91,来自 642 场。站内PUBG Mobile 奖金文是另一本账,PMGC 文看移动端赛事。

PUBG 生涯奖金主表
Loki $1,245,451.79,是这张表里唯一跨过百万的人。Pio $905,337.92,TGLTN $890,343.25,hwinn $880,011.94,Shrimzy $878,913.44。ESTH3R $871,439.11。
| # | 选手 | PUBG 奖金 | 本名 | 全项目合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loki | $1,245,451.79 | Park, Jung Young | $1,245,451.79 |
| 2 | Pio | $905,337.92 | Cha, Seung Hoon | $905,337.92 |
| 3 | TGLTN | $890,343.25 | James Giezen | $891,143.25 |
| 4 | hwinn | $880,011.94 | Hunter Winn | $880,971.94 |
| 5 | Shrimzy | $878,913.44 | Tristan Nowicky | $878,913.44 |
| 6 | ESTH3R | $871,439.11 | Go, Jeong-wan | $871,858.71 |
| 7 | MMing | $720,366.12 | Chen, Yinan | $720,366.12 |
| 8 | Inonix | $703,435.17 | Na, Hee Joo | $703,435.17 |
| 9 | ubah | $671,953.09 | Ivan Kapustin | $676,467.77 |
| 10 | Kickstart | $658,509.19 | Matt Smith | $658,509.19 |
| 11 | M1ME | $641,695.19 | Austin Scherff | $641,695.19 |
| 12 | Nannnnn | $641,141.60 | Li, Nanjiang | $641,141.60 |
| 13 | Taemin | $632,268.84 | Kang, Tae Min | $632,268.84 |
| 14 | ZpYan1 | $625,229.63 | Zhou, Pinyan | $625,229.63 |
| 15 | HS | $592,619.22 | Wang, Yanwen | $592,619.22 |
| 16 | BatulinS | $544,077.43 | Aleksandr Batulin | $550,577.43 |
| 17 | Lu | $528,456.18 | Kirill Lukyanov | $528,456.18 |
| 18 | Summer | $527,411.90 | Yu, Chuan | $527,411.90 |
| 19 | Perfect1ks | $507,794.18 | Dmytrii Dubenyuk | $507,794.18 |
| 20 | Jeemzz | $492,471.67 | Jim Gunnar Eliassen | $492,471.67 |
| 21 | mxey | $491,755.74 | Anssi Pekkonen | $491,755.74 |
| 22 | xmpL | $483,818.10 | Artem Adarkin | $483,818.10 |
| 23 | Seoul | $472,659.13 | Cho, Gi Yeol | $472,659.13 |
| 24 | LilGhost | $466,350.93 | Luo, Shengjun | $466,350.93 |
| 25 | Salute | $465,334.84 | Woo, Je hyeon | $465,334.84 |
| 26 | SuJiu | $453,922.59 | Yu, Lin | $453,922.59 |
| 27 | spyrro | $441,617.18 | Yaroslav Kuvichko | $441,617.18 |
| 28 | fuzzface | $430,429.25 | David Tillberg | $431,329.25 |
| 29 | Aitzy | $417,991.72 | Ludvik Greger Jahnsen | $417,991.72 |
| 30 | xwudd | $388,060.88 | Wu, Bo | $388,060.88 |
| 31 | GodV | $371,608.71 | Wei, Zhen | $425,902.46 |
| 32 | Aixleft | $371,037.68 | Zuo, Zixuan | $371,037.68 |
| 33 | Roth | $359,334.53 | Dylan Short | $359,334.53 |
| 34 | Ibiza | $353,969.63 | Jord van Geldere | $353,969.63 |
| 35 | shou | $346,860.96 | Wang, Kang | $346,860.96 |
| 36 | Mellman | $344,693.10 | Konstantin Levkin | $344,693.10 |
| 37 | Xbei | $344,079.30 | Tu, ZhanYa | $344,079.30 |
| 38 | Shinboi | $342,657.75 | Nolan Burdick | $342,657.75 |
| 39 | alyaGG | $342,518.10 | Aleksandr Pirogov | $342,518.10 |
| 40 | sparkingg | $336,302.50 | Pedro Ribeiro | $336,302.50 |
| 41 | xxxLu | $335,194.39 | Wei, Daying | $335,194.39 |
| 42 | Purdy | $331,575.29 | Kurtis Bond | $331,575.29 |
MMing $720,366.12。ubah $671,953.09,全项目合计 $676,467.77。第 42 名 Purdy $331,575.29。Mobile 那张表的第一名是 paraboy $1,420,546.00。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| PUBG 选手奖金 | EE PUBG Top Players | 2026-09-12 | 该项目公开赛事奖金,2017-08-23 至 2024-12-22 |
| PUBG Mobile 选手 | PUBG Mobile 选手历史总奖金 | 2026-09-12 | EE 把端游和手游分成两行 |
| PMGC 赛事 | 和平精英与 PUBG Mobile 全球总决赛 | 2026-08-25 | 移动端单届奖池 |
互动体验:拖拽排位《PUBG 选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
PUBG 选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList