返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/12•0 阅读
2026年彩虹六号围攻选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-12。EE 彩虹六号生涯奖金:Shaiiko $790,685.20,BriD $664,125.67,Herdsz $536,457.50。前 42 无人过百万。
彩虹六号Rainbow Six SiegeShaiikoBriDEsports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-12。主表按 Esports Earnings 彩虹六号围攻选手页,取该项目生涯公开奖金前 42 名。EE 记录区间 2016-02-07 至 2025-05-18,项目累计发出 $49,885,252.94,来自 573 场。站内彩虹六号与 Apex 赛事文看 SI / ALGS 峰值。

彩虹六号围攻生涯奖金主表
Shaiiko $790,685.20 领跑,全项目合计 $792,541.49。BriD $664,125.67。Herdsz $536,457.50,Jv92 $534,502.59,Kheyze $534,249.17。前 42 没有人跨过百万。
| # | 选手 | 彩虹六号奖金 | 本名 | 全项目合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaiiko | $790,685.20 | Stephane Lebleu | $792,541.49 |
| 2 | BriD | $664,125.67 | Loïc Chongthep | $664,125.67 |
| 3 | Herdsz | $536,457.50 | Gustavo Herdina | $536,457.50 |
| 4 | Jv92 | $534,502.59 | João Vitor | $534,502.59 |
| 5 | Kheyze | $534,249.17 | Diego Zanello | $534,249.17 |
| 6 | FelipoX | $527,264.04 | Felipe De Lucia | $527,264.04 |
| 7 | Canadian | $523,861.90 | Troy Jaroslawski | $523,861.90 |
| 8 | Elemzje | $519,392.44 | Bryan Tebessi | $519,392.44 |
| 9 | Renshiro | $510,989.39 | Olivier Vandroux | $510,989.39 |
| 10 | julio | $485,522.17 | Júlio Giacomelli | $488,009.02 |
| 11 | Geometrics | $475,400.00 | Emilio Leynez | $475,400.00 |
| 12 | Psycho | $453,921.91 | Gustavo Rigal | $453,921.91 |
| 13 | LikEfac | $451,708.08 | Théo Mariano | $451,708.08 |
| 14 | nesk | $443,806.32 | André Oliveira | $443,806.32 |
| 15 | Beaulo | $438,285.00 | Jason Doty | $438,285.00 |
| 16 | pino | $425,440.66 | Gabriel Fernandes | $426,231.47 |
| 17 | nade | $423,144.93 | Felipe Sá Ferreira | $423,144.93 |
| 18 | Paluh | $421,508.26 | Luccas Molina | $421,508.26 |
| 19 | Muzi | $418,875.30 | Murilo Muzi | $418,875.30 |
| 20 | Virtue | $411,820.90 | Jake Grannan | $411,820.90 |
| 21 | Kantoraketti | $407,396.56 | Juhani Toivonen | $407,396.56 |
| 22 | Fultz | $406,800.00 | Alec Fultz | $406,800.00 |
| 23 | ShepparD | $406,232.47 | Artur Ipatov | $406,232.47 |
| 24 | JoyStiCK | $405,661.04 | Danil Gabov | $406,061.04 |
| 25 | Merc | $389,616.67 | Bryan Wrzek | $389,616.67 |
| 26 | Kamikaze | $388,164.31 | João Gomes | $388,164.31 |
| 27 | Cyber | $387,051.91 | Jaime Ramos | $387,051.91 |
| 28 | Achieved | $387,000.00 | Matthew Solomon | $387,000.00 |
| 29 | Bosco | $376,083.33 | Dylan Bosco | $376,083.33 |
| 30 | Alem4o | $375,684.30 | Karl Zarth | $375,684.30 |
| 31 | Pengu | $373,157.39 | Niclas Mouritzen | $374,107.39 |
| 32 | Rampy | $364,593.33 | Nathanial Duvall | $364,593.33 |
| 33 | Doki | $347,590.22 | Jack Robertson | $347,590.22 |
| 34 | soulz1 | $342,840.98 | Lucas Schinke | $342,840.98 |
| 35 | Fabian | $340,115.99 | Fabian Hällsten | $340,115.99 |
| 36 | Dan | $335,465.32 | Danila Dontsov | $335,465.32 |
| 37 | Goga | $316,776.80 | Daniel Romero | $316,776.80 |
| 38 | Benjamaster | $314,097.12 | Benjamin Dereli | $314,097.12 |
| 39 | Scyther | $311,696.70 | Dmitry Semenov | $311,696.70 |
| 40 | Chala | $311,100.00 | Brady Davenport | $311,100.00 |
| 41 | Thinkingnade | $300,730.00 | Javier Escamila | $300,730.00 |
| 42 | jNSzki | $299,134.50 | Joonas Savolainen | $299,268.57 |
FelipoX $527,264.04。Canadian $523,861.90。Elemzje $519,392.44。Renshiro $510,989.39。第 42 名 jNSzki $299,134.50。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 彩虹六号选手 | EE Rainbow Six Siege Top Players | 2026-09-12 | 该项目公开赛事奖金,2016-02-07 至 2025-05-18 |
| SI / ALGS 赛事 | 彩虹六号与 Apex 全球锦标赛 | 2026-08-25 | 赛事 Peak 与奖池 |
| 项目累计奖金 | 电竞项目累计奖金 | 2026-09-12 | Rainbow Six Siege 项目合计 $49,885,252.94 |
互动体验:拖拽排位《彩虹六号围攻选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
彩虹六号围攻选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList