返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/13•0 阅读
2026年魔兽争霸III选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-14。EE 魔兽争霸III生涯奖金:Moon $565,029.52,Lyn $470,667.05,Infi $362,803.44。
魔兽争霸IIIWarCraft IIIMoonLynEsports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-14。主表按 Esports Earnings WarCraft III 选手页,收录该项目生涯公开奖金前 42 名。大陆常用魔兽争霸III。EE 记录区间 2002-07-25 至 2020-01-25,项目累计发出 $6,308,079.74,来自 1552 场。魔兽世界账本见魔兽世界。

魔兽争霸III生涯奖金主表
Moon $565,029.52 领跑。Lyn $470,667.05,Infi $362,803.44,TH000 $357,145.76,Grubby $303,823.44。前 42 没有人在这一行跨过百万。
| # | 选手 | 魔兽争霸III奖金 | 本名 | 全项目合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon | $565,029.52 | Jang, Jae Ho | $782,559.43 |
| 2 | Lyn | $470,667.05 | Park, Joon | $668,434.36 |
| 3 | Infi | $362,803.44 | Wang, Xu Wen | $503,347.00 |
| 4 | TH000 | $357,145.76 | Huang, Xiang | $396,927.69 |
| 5 | Grubby | $303,823.44 | Manuel Schenkhuizen | $367,346.33 |
| 6 | Sky | $265,646.98 | Li, Xiaofeng | $274,858.18 |
| 7 | Fly100% | $255,967.80 | Lu, Weiliang | $348,697.80 |
| 8 | ReMinD | $166,711.05 | Kim, Sung Sik | $185,529.35 |
| 9 | ToD | $161,955.54 | Yoan Merlo | $202,969.28 |
| 10 | LawLiet | $110,749.75 | Jo, Ju Yeon | $231,366.58 |
| 11 | FoCuS | $108,505.71 | Eom, Hyo Sub | $220,469.01 |
| 12 | 120 | $105,552.12 | Guo, Zixiang | $300,765.79 |
| 13 | Happy | $104,619.47 | Dmitry Kostin | $485,334.87 |
| 14 | Check | $99,879.96 | Lee, Hyung Joo | $117,018.85 |
| 15 | Sweet | $91,577.15 | Chun, Jung Hee | $94,749.65 |
| 16 | Lucifer | $86,499.42 | Noh, Jae Wook | $109,018.35 |
| 17 | Yumiko | $84,244.04 | Yu, Jiankai | $92,563.50 |
| 18 | miou | $80,372.08 | Daniel Holthuis | $80,938.41 |
| 19 | TeD | $70,158.10 | Zeng, Zhuo | $73,651.58 |
| 20 | Creolophus | $60,174.73 | Olav Undheim | $60,174.73 |
| 21 | FoV | $57,099.06 | Cho, Dae Hui | $57,099.06 |
| 22 | MaDFroG | $56,329.86 | Fredrik Johansson | $59,253.86 |
| 23 | Deadman | $52,881.05 | Andrey Sobolev | $53,421.05 |
| 24 | yAwS | $48,716.85 | Marc Förster | $48,716.85 |
| 25 | HoT | $46,354.85 | Mykhaylo Novopashyn | $46,774.85 |
| 26 | Insomnia | $46,331.11 | Zdravko Georgiev | $46,331.11 |
| 27 | GoStop | $43,143.05 | Kim, Dong Moon | $43,143.05 |
| 28 | SoJu | $41,091.17 | Lee, Seong Deok | $41,091.17 |
| 29 | XlorD | $40,320.38 | Daniel Spenst | $90,645.89 |
| 30 | HasuObs | $39,906.38 | Dennis Schneider | $245,615.34 |
| 31 | Zacard | $39,160.40 | Hwang, Tae-min | $39,660.40 |
| 32 | Foggy | $37,835.05 | Andrij Korenj | $81,152.00 |
| 33 | ReiGn | $34,330.36 | Kang, Seo Woo | $34,330.36 |
| 34 | Fortitude | $34,166.77 | Xu, Yuxing | $113,577.81 |
| 35 | WFZ | $32,653.92 | Wu, Fa Zhen | $36,987.03 |
| 36 | SaSe | $29,660.71 | Kim Hammar | $70,629.38 |
| 37 | LucifroN | $28,468.07 | Pedro Moreno Durán | $198,199.19 |
| 38 | LongWalk | $28,446.10 | Phil Crawford | $29,289.19 |
| 39 | SocceR | $27,608.69 | Yoon, Deok Man | $28,694.73 |
| 40 | WinNerS | $27,245.12 | Kim, Jin Woo | $27,245.12 |
| 41 | suhO | $26,604.84 | Hao Su | $26,604.84 |
| 42 | Like | $26,303.62 | Li, Kejing | $26,303.62 |
Sky $265,646.98。Moon 魔兽争霸III奖金 $565,029.52,全项目合计 $782,559.43。第 42 名 Like $26,303.62。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 魔兽争霸III选手 | EE WarCraft III Top Players | 2026-09-14 | 该项目公开赛事奖金,2002-07-25 至 2020-01-25 |
| 商品名 | 魔兽争霸III | 2026-09-14 | 大陆常用魔兽争霸III |
| 魔兽世界 | 魔兽世界选手历史总奖金 | 2026-09-14 | EE 把魔兽世界开在另一行 |
互动体验:拖拽排位《魔兽争霸III选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
魔兽争霸III选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList