返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/12•0 阅读
2026年魔兽世界选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-12。EE 魔兽世界生涯奖金:Swapxy $244,874.35,Whaazz $226,025.00,Raiku $213,378.77。
魔兽世界World of WarcraftSwapxyEsports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-12。主表按 Esports Earnings World of WarCraft 选手页,收录该项目生涯公开奖金前 42 名。国服官网写成魔兽世界。EE 记录区间 2007-04-28 至 2023-08-13,项目累计发出 $9,150,537.61,来自 225 场。

魔兽世界生涯奖金主表
Swapxy $244,874.35 领跑。Whaazz $226,025.00,Raiku $213,378.77,Snutz $210,108.35,Chanimal $190,412.50。前 42 没有人跨过百万。
| # | 选手 | 魔兽世界奖金 | 本名 | 全项目合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swapxy | $244,874.35 | Rene Pinkera | $244,874.35 |
| 2 | Whaazz | $226,025.00 | Oscar Nicolai Wulff | $226,025.00 |
| 3 | Raiku | $213,378.77 | Shaun Andreas Meaney | $213,378.77 |
| 4 | Snutz | $210,108.35 | Kelvin Nguyen | $210,108.35 |
| 5 | Chanimal | $190,412.50 | Adam Chan | $190,412.50 |
| 6 | Cdew | $179,850.01 | Charles Dewland | $179,850.01 |
| 7 | Chas | $170,325.00 | Josef Stoianov | $170,325.00 |
| 8 | Wealthyman | $166,483.34 | Marcel Rodriguez | $166,483.34 |
| 9 | Kubzy | $153,733.34 | Cameron MacDonald | $153,733.34 |
| 10 | Blizo | $150,900.00 | Maroš Molčan | $150,900.00 |
| 11 | Fabss | $145,387.44 | Fabio Nardelli | $145,387.44 |
| 12 | Brain | $133,716.67 | Brian Ma | $133,716.67 |
| 13 | Ceralium | $129,216.67 | Michael Noonan | $129,216.67 |
| 14 | Drizzy | $129,216.67 | Drake Baker | $129,216.67 |
| 15 | Trill | $128,391.67 | Ryan Costello | $128,391.67 |
| 16 | Mes | $127,691.67 | Richard Simpson | $127,691.67 |
| 17 | Loony | $123,516.67 | Martin Moazzez | $123,516.67 |
| 18 | Asgarath | $123,125.00 | Kristoffer Wilhelmsen | $123,125.00 |
| 19 | Boetar | $114,874.35 | Simon Merlin Heinks | $114,874.35 |
| 20 | Zeepeye | $111,733.33 | Emil Ek | $111,733.33 |
| 21 | Zunniyaki | $111,525.00 | Mathias Esterlechner | $111,525.00 |
| 22 | Maro | $111,383.33 | Simon Franke | $111,383.33 |
| 23 | Samiyam | $110,808.34 | Michael Hlubek | $110,808.34 |
| 24 | Prev | $108,750.00 | Joshua Mills | $108,750.00 |
| 25 | Jellybeans | $88,408.33 | Vincent Tran | $88,408.33 |
| 26 | Pikaboo | $86,366.66 | Jason Smith | $86,366.66 |
| 27 | Venruki | $77,350.01 | Elliott Venczel | $77,350.01 |
| 28 | Mehhx | $77,150.00 | Juhani Halme | $77,150.00 |
| 29 | Niksi | $72,425.00 | Niki Hietala | $72,425.00 |
| 30 | Alec | $69,916.67 | Alex Sheldrick | $69,916.67 |
| 31 | Chunli | $69,025.00 | Xavier Rowell | $69,025.00 |
| 32 | Absterge | $68,583.33 | Carlos Correa | $68,583.33 |
| 33 | Wizkx | $65,533.33 | Connor Torrence | $65,533.33 |
| 34 | Câra | $64,350.00 | Maxime Montesquieu | $64,350.00 |
| 35 | Merce | $62,900.00 | Marius Manea | $62,900.00 |
| 36 | Roastyz | $60,158.34 | Jackson Nihill | $60,158.34 |
| 37 | Lagyna | $57,666.67 | Sergei Gaponov | $57,666.67 |
| 38 | Lazerchicken | $56,666.67 | Anton Engström | $56,666.67 |
| 39 | Smexxin | $55,850.00 | Nicholas Dalsoglio | $55,850.00 |
| 40 | Sodah | $55,516.67 | Alex Ringe | $55,516.67 |
| 41 | vilaYE | $54,886.10 | Artur Riabtchenko | $54,886.10 |
| 42 | joefernandes | $54,536.91 | Joseph Michael Fernandes | $54,536.91 |
Cdew $179,850.01。Wealthyman $166,483.34。第 42 名 joefernandes $54,536.91。这张表里大多数人的项目奖金和全项目合计是同一个数。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 魔兽世界选手 | EE World of WarCraft Top Players | 2026-09-12 | 该项目公开赛事奖金,2007-04-28 至 2023-08-13 |
| 商品名 | 魔兽世界国服官网 | 2026-09-12 | 国服写成魔兽世界 |
互动体验:拖拽排位《魔兽世界选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
魔兽世界选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList