最佳动作电影排行榜
整理日 2026-10-24。主表按 2025-12-15 发布的动作片倒计时,140 部全部收录。第 1 名《疯狂的麦克斯4:狂暴之路》。

2026-10-24 整理。主表按 2025-12-15 发布的动作片倒计时,140 部全部收录。第 1 名是 George Miller 的《疯狂的麦克斯4:狂暴之路》(Mad Max: Fury Road,2015)。第 2 名是 John McTiernan 的《虎胆龙威》(Die Hard,1988)。第 140 名是 Peter Hyams 的《双星赶月》(Running Scared,1986)。发布日、存档日和整理日分开。前 10 名和前 25 名就是这张表的前 10 行和前 25 行。

动作片倒计时
140 行和倒计时名次一一对应。年份和导演按榜页抄写。
| # | 中文名 | 英文名 | 导演 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 疯狂的麦克斯4:狂暴之路 | Mad Max: Fury Road | George Miller | 2015 |
| 2 | 虎胆龙威 | Die Hard | John McTiernan | 1988 |
| 3 | 终结者2:审判日 | Terminator 2: Judgment Day | James Cameron | 1991 |
| 4 | 黑客帝国 | The Matrix | Lilly Wachowski, Lana Wachowski | 1999 |
| 5 | 辣手神探 | Hard-Boiled | John Woo | 1992 |
| 6 | 异形2 | Aliens | James Cameron | 1986 |
| 7 | 夺宝奇兵 | Raiders of the Lost Ark | Steven Spielberg | 1981 |
| 8 | 不可能的任务:全面瓦解 | Mission: Impossible - Fallout | Christopher McQuarrie | 2018 |
| 9 | 突袭 | The Raid: Redemption | Gareth Evans | 2011 |
| 10 | 盗火线 | Heat | Michael Mann | 1995 |
| 11 | 疯狂的麦克斯2 | Mad Max 2: The Road Warrior | George Miller | 1981 |
| 12 | 全面回忆 | Total Recall | Paul Verhoeven | 1990 |
| 13 | 谍影重重3 | The Bourne Ultimatum | Paul Greengrass | 2007 |
| 14 | 铁血战士 | Predator | John McTiernan | 1987 |
| 15 | 卧虎藏龙 | Crouching Tiger, Hidden Dragon | Ang Lee | 2000 |
| 16 | 捍卫任务 | John Wick | Chad Stahelski | 2014 |
| 17 | 醉拳二 | Drunken Master II | Chia-Liang Liu | 1994 |
| 18 | 生死时速 | Speed | Jan de Bont | 1994 |
| 19 | 这个杀手不太冷 | The Professional | Luc Besson | 1994 |
| 20 | 杀死比尔 | Kill Bill: Vol. 1 | Quentin Tarantino | 2003 |
| 21 | 角斗士 | Gladiator | Ridley Scott | 2000 |
| 22 | 终结者 | The Terminator | James Cameron | 1984 |
| 23 | 不可能的任务:失控国度 | Mission: Impossible - Rogue Nation | Christopher McQuarrie | 2015 |
| 24 | 第一滴血 | First Blood | Ted Kotcheff | 1982 |
| 25 | 突击队员 | Commando | Mark L. Lester | 1985 |
| 26 | 龙争虎斗 | Enter the Dragon | Robert Clouse | 1973 |
| 27 | 突袭2:暴徒 | The Raid 2 | Gareth Evans | 2014 |
| 28 | 喋血双雄 | The Killer | John Woo | 1989 |
| 29 | 精武英雄 | Fist of Legend | Gordon Chan | 1994 |
| 30 | 玩命再劫 | Baby Driver | Edgar Wright | 2017 |
| 31 | 007大战皇家赌场 | Casino Royale | Martin Campbell | 2006 |
| 32 | 捍卫任务2:杀神回归 | John Wick: Chapter 2 | Chad Stahelski | 2017 |
| 33 | 机械战警 | RoboCop | Paul Verhoeven | 1987 |
| 34 | 勇闯夺命岛 | The Rock | Michael Bay | 1996 |
| 35 | 轰天炮 | Lethal Weapon | Richard Donner | 1987 |
| 36 | 速度与激情5 | Fast Five | Justin Lin | 2011 |
| 37 | 碟中谍:幽灵协议 | Mission: Impossible - Ghost Protocol | Brad Bird | 2011 |
| 38 | 蝙蝠侠:黑暗骑士 | The Dark Knight | Christopher Nolan | 2008 |
| 39 | 威猛奇兵 | To Live and Die in L.A. | William Friedkin | 1985 |
| 40 | 变脸 | Face/Off | John Woo | 1997 |
| 41 | 叶问 | Ip Man | Wilson Yip | 2008 |
| 42 | 谍影重重 | The Bourne Identity | Doug Liman | 2002 |
| 43 | 新特警判官 | Dredd | Pete Travis | 2012 |
| 44 | 复仇者联盟4 | Avengers: Endgame | Anthony Russo, Joe Russo | 2019 |
| 45 | 少数派报告 | Minority Report | Steven Spielberg | 2002 |
| 46 | 勇敢的心 | Braveheart | Mel Gibson | 1995 |
| 47 | 盗梦空间 | Inception | Christopher Nolan | 2010 |
| 48 | 黑豹 | Black Panther | Ryan Coogler | 2018 |
| 49 | 亡命天涯 | The Fugitive | Andrew Davis | 1993 |
| 50 | X战警2 | X2 | Bryan Singer | 2003 |
| 51 | 明日边缘 | Edge of Tomorrow | Doug Liman | 2014 |
| 52 | 肮脏的哈里 | Dirty Harry | Don Siegel | 1971 |
| 53 | 警察故事3超级警察 | Supercop | Stanley Tong | 1992 |
| 54 | 霹雳煞 | Nikita | Luc Besson | 1990 |
| 55 | 速度与激情7 | Furious 7 | James Wan | 2015 |
| 56 | 霹雳神探 | The French Connection | William Friedkin | 1971 |
| 57 | 原罪犯 | Oldboy | Park Chan-wook | 2003 |
| 58 | 美国队长2 | Captain America: The Winter Soldier | Anthony Russo, Joe Russo | 2014 |
| 59 | 精武门 | The Chinese Connection | Lo Wei | 1972 |
| 60 | 神奇女侠 | Wonder Woman | Patty Jenkins | 2017 |
| 61 | 攻击13号警局 | Assault on Precinct 13 | John Carpenter | 1976 |
| 62 | 铁金刚大战金手指 | 007: Goldfinger | Guy Hamilton | 1964 |
| 63 | 罗根 | Logan | James Mangold | 2017 |
| 64 | 嗜人之夜 | The Night Comes for Us | Timo Tjahjanto | 2018 |
| 65 | 钢铁侠 | Iron Man | Jon Favreau | 2008 |
| 66 | 英雄本色 | A Better Tomorrow | John Woo | 1986 |
| 67 | 功夫 | Kung Fu Hustle | Stephen Chow | 2004 |
| 68 | 最后远征 | Indiana Jones and the Last Crusade | Steven Spielberg | 1989 |
| 69 | 侠盗高飞 | Full Contact | Ringo Lam | 1992 |
| 70 | 十三刺客 | 13 Assassins | Takashi Miike | 2010 |
| 71 | 蜘蛛侠2 | Spider-Man 2 | Sam Raimi | 2004 |
| 72 | 大逃杀 | Battle Royale | Kinji Fukasaku | 2000 |
| 73 | 纽约大逃亡 | Escape From New York | John Carpenter | 1981 |
| 74 | 少年黄飞鸿之铁马骝 | Iron Monkey | Woo-Ping Yuen | 1993 |
| 75 | 落日杀神 | Collateral | Michael Mann | 2004 |
| 76 | 寻佛记 | Ong-Bak: The Thai Warrior | Prachya Pinkaew | 2003 |
| 77 | 比佛利山超级警探 | Beverly Hills Cop | Martin Brest | 1984 |
| 78 | 暴力特区 | District B13 | Pierre Morel | 2004 |
| 79 | 红番区 | Rumble in the Bronx | Stanley Tong | 1995 |
| 80 | 极冻之城 | Atomic Blonde | David Leitch | 2017 |
| 81 | 妖魔大闹唐人街 | Big Trouble in Little China | John Carpenter | 1986 |
| 82 | 第五元素 | The Fifth Element | Luc Besson | 1997 |
| 83 | 金牌特务 | Kingsman: The Secret Service | Matthew Vaughn | 2015 |
| 84 | 狼族盟约 | Brotherhood of the Wolf | Christophe Gans | 2001 |
| 85 | 警察故事 | Police Story | Jackie Chan, Chen Chi-Hwa | 1985 |
| 86 | 硬核大战 | Hardcore Henry | Ilya Naishuller | 2015 |
| 87 | 越空狂龙 | Demolition Man | Marco Brambilla | 1993 |
| 88 | 真实的谎言 | True Lies | James Cameron | 1994 |
| 89 | 斯巴达三百勇士 | 300 | Zack Snyder | 2007 |
| 90 | 即刻救援 | Taken | Pierre Morel | 2008 |
| 91 | 神秘访客 | The Guest | Adam Wingard | 2014 |
| 92 | 特工狂花 | The Long Kiss Goodnight | Renny Harlin | 1996 |
| 93 | 惊爆点 | Point Break | Kathryn Bigelow | 1991 |
| 94 | 精英部队2:大敌当前 | Elite Squad 2 | José Padilha | 2010 |
| 95 | 星河战队 | Starship Troopers | Paul Verhoeven | 1997 |
| 96 | 战士联盟帮 | The Warriors | Walter Hill | 1979 |
| 97 | 终棘警探 | Hot Fuzz | Edgar Wright | 2007 |
| 98 | 复仇者联盟 | Marvel's the Avengers | Joss Whedon | 2012 |
| 99 | 绝岭雄风 | Cliffhanger | Renny Harlin | 1993 |
| 100 | 极度空间 | They Live | John Carpenter | 1988 |
| 101 | 浪人 | Ronin | John Frankenheimer | 1998 |
| 102 | 超人 | Superman: The Movie | Richard Donner | 1978 |
| 103 | 刺客联盟 | Wanted | Timur Bekmambetov | 2008 |
| 104 | 警网铁金刚 | Bullitt | Peter Yates | 1968 |
| 105 | 独立日 | Independence Day | Roland Emmerich | 1996 |
| 106 | 魔鬼战将 | Under Siege | Andrew Davis | 1992 |
| 107 | 蝙蝠侠 | Batman | Tim Burton | 1989 |
| 108 | 亡命驾驶 | Drive | Nicolas Winding Refn | 2011 |
| 109 | 弯刀 | Machete | Robert Rodriguez, Ethan Maniquis | 2010 |
| 110 | 快克杀手 | Crank | Mark Neveldine, Brian Taylor | 2006 |
| 111 | 史密斯先生 | Shoot 'Em Up | Michael Davis | 2007 |
| 112 | 辣手猛龙 | Code of Silence | Andrew Davis | 1985 |
| 113 | 过关斩将 | The Running Man | Paul Michael Glaser | 1987 |
| 114 | 虎胆龙威3 | Die Hard With a Vengeance | John McTiernan | 1995 |
| 115 | 绝地战警 | Bad Boys | Michael Bay | 1995 |
| 116 | 刀锋战士 | Blade | Stephen Norrington | 1998 |
| 117 | 血点 | Bloodsport | Newt Arnold | 1988 |
| 118 | 空军一号 | Air Force One | Wolfgang Petersen | 1997 |
| 119 | 美国队长3:英雄内战 | Captain America: Civil War | Anthony Russo, Joe Russo | 2016 |
| 120 | 伸冤人 | The Equalizer | Antoine Fuqua | 2014 |
| 121 | 火拼时速 | Rush Hour | Brett Ratner | 1998 |
| 122 | 史密斯夫妇 | Mr. & Mrs. Smith | Doug Liman | 2005 |
| 123 | 木乃伊 | The Mummy | Stephen Sommers | 1999 |
| 124 | 敢死队2 | The Expendables 2 | Simon West | 2012 |
| 125 | 空中监狱 | Con Air | Simon West | 1997 |
| 126 | 壮志凌云 | Top Gun | Tony Scott | 1986 |
| 127 | 侠女 | A Touch of Zen | King Hu | 1971 |
| 128 | 杀手悲歌 | El Mariachi | Robert Rodriguez | 1992 |
| 129 | 浴血狂花 | Revenge | Coralie Fargeat | 2017 |
| 130 | 冬荫功 | The Protector | Prachya Pinkaew | 2005 |
| 131 | 国家宝藏 | National Treasure | Jon Turteltaub | 2004 |
| 132 | 虎胆龙威2 | Die Hard 2 | Renny Harlin | 1990 |
| 133 | 挑战者 | Highlander | Russell Mulcahy | 1986 |
| 134 | 恶女 | The Villainess | Jeong Byeong-gil | 2017 |
| 135 | 夏福特 (1971年电影) | Shaft | Gordon Parks | 1971 |
| 136 | 危情时速 | Unstoppable | Tony Scott | 2010 |
| 137 | 威龙杀阵 | Road House | Rowdy Herrington | 1989 |
| 138 | 英雄 | Hero | Yimou Zhang | 2002 |
| 139 | 撕裂的末日 | Equilibrium | Kurt Wimmer | 2002 |
| 140 | 双星赶月 | Running Scared | Peter Hyams | 1986 |
这篇怎么排
整理日 2026-10-24。榜发布日 2025-12-15,同一天有一次页面修改。发布方是烂番茄,作者 Alex Vo。主表 140 行是这份倒计时的全部名次。页面从上往下是第 140 名到第 1 名,主表改成从第 1 名写到第 140 名。前 10 名、前 25 名就是这张表的前 10 行和前 25 行,名次不另起。
2026-10-24 打开现网页时,140 个条目的标题是空的。片名、年份、导演和名次读自 2026-02-07 的 Wayback 存档。这份存档的发布日仍是 2025-12-15。存档里第 8 名和第 46 名的标题块是空的。同一网址的 2025-10-17 存档里,其余 138 部的名次和片名与 2026-02-07 一致,所以这两格按 2025-10-17 写入:第 8 名 Mission: Impossible - Fallout,2018,Christopher McQuarrie;第 46 名 Braveheart,1995,Mel Gibson。
页面说明这是编辑挑选的动作片,Tomatometer 分数不作为入选条件。本表不抄分数。中文名和俄文名用对应英文片名加年份对上的 Wikidata 标签,中文再转简体。导演名用榜页上的英文。
这些名次没有 Wikidata 俄语标签,俄语格保留榜上英文名:第 69 名 Full Contact。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 140 Essential Action Movies(guide) | 发布日 2025-12-15 | 编辑倒计时,共 140 部。第 1 名 Mad Max: Fury Road,2015,George Miller。第 2 名 Die Hard,1988,John McTiernan。第 140 名 Running Scared,1986,Peter Hyams | 主 |
| Wayback 全文(20260207100719) | 2026-02-07 | 138 部的片名、年份、导演、名次。现网页条目壳是空的,这份存档带发布日 2025-12-15 | 全文 |
| Wayback 补两格(20251017111807) | 2025-10-17 | 只补第 8 名和第 46 名。其余 138 部名次与 2026-02-07 存档一致 | 补缺 |
图和另外几张电影榜
图上 S 到 D 按名次放进全部 140 部,每行 28 部。拖拽板的候选也是这 140 部。
2000 年代见2000年代最佳电影排行榜。2010 年代见2010年代最佳电影排行榜。21 世纪见21世纪最佳电影排行榜。IMDb 观众评分见IMDb Top 250。各篇名次各自独立。
互动体验:拖拽排位《动作电影天梯》
动作电影天梯
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?