2026年欧洲新车注册量排行榜
整理日 2026-10-23。主表按 ACEA 欧盟+欧自贸区+英国 2026 年 1–9 月新车注册量(新闻稿 {NEWS}):大众集团 2,667,677 辆第 1,斯泰兰蒂斯 1,533,540 辆第 2,雷诺集团 971,760 辆第 3。

2026-10-23 整理。主表用 ACEA 2026 年 9 月新闻稿,窗口是 2026 年 1 月到 9 月,范围是欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国。三地合计注册 10,555,351 辆,同比 +6.3%。大众集团 2,667,677 辆第 1,份额 25.3%。斯泰兰蒂斯 1,533,540 辆第 2。新闻稿解禁日是 2026-10-22。中国新能源批发见 中国新能源汽车品牌排行榜。

2026 年 1–9 月:厂商注册量前 15
单位:辆。梅赛德斯-奔驰这一行是品牌。吉利集团含沃尔沃、极星、路特斯、领克、极氪和 smart,343,875 辆,同比 +14.5%。比亚迪 283,997 辆,同比 +134.6%,排在福特 277,269 辆前面。上汽 272,251 辆。奇瑞汽车含捷途、Jaecoo、Omoda,260,650 辆,比特斯拉 260,575 辆多 75 辆。雷诺集团 971,760 辆,同比 −3.1%。现代集团 770,795 辆,同比 −3.4%。
| # | 厂商 | 注册量 | 同比 | 份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大众集团 | 2,667,677 | +0.5% | 25.3% |
| 2 | 斯泰兰蒂斯 | 1,533,540 | +4.7% | 14.5% |
| 3 | 雷诺集团 | 971,760 | −3.1% | 9.2% |
| 4 | 现代集团 | 770,795 | −3.4% | 7.3% |
| 5 | 宝马集团 | 744,572 | +3.7% | 7.1% |
| 6 | 丰田集团 | 705,004 | +0.5% | 6.7% |
| 7 | 梅赛德斯-奔驰 | 519,630 | +3.7% | 4.9% |
| 8 | 吉利集团 | 343,875 | +14.5% | 3.3% |
| 9 | 比亚迪 | 283,997 | +134.6% | 2.7% |
| 10 | 福特 | 277,269 | −15.2% | 2.6% |
| 11 | 上汽集团 | 272,251 | +20.3% | 2.6% |
| 12 | 奇瑞汽车 | 260,650 | +255.9% | 2.5% |
| 13 | 特斯拉 | 260,575 | +50.0% | 2.5% |
| 14 | 日产 | 205,387 | −10.5% | 1.9% |
| 15 | 铃木 | 132,684 | −0.4% | 1.3% |
大众集团里的品牌
同一张欧洲表,只拆大众集团。大众品牌 1,050,077 辆,同比 −3.4%。斯柯达 666,798 辆,同比 +7.5%。奥迪 499,045 辆。Cupra 224,895 辆。西雅特 156,640 辆。保时捷 62,960 辆,同比 −10.4%。
| 品牌 | 注册量 | 同比 |
|---|---|---|
| 大众 | 1,050,077 | −3.4% |
| 斯柯达 | 666,798 | +7.5% |
| 奥迪 | 499,045 | +3.1% |
| Cupra | 224,895 | +1.3% |
| 西雅特 | 156,640 | −4.5% |
| 保时捷 | 62,960 | −10.4% |
第 16 名往后
马自达 132,090 辆,和铃木只差几千辆。捷豹路虎 99,116 辆。零跑 87,922 辆,同比 +424.2%。ACEA 写这一行由零跑国际分销,斯泰兰蒂斯持股 51%。欧盟单独口径里,1–9 月新车 8,517,059 辆,同比 +5.7%;混动占 36.3%,纯电占 22.7%,是 1,931,465 辆。
| # | 厂商 | 注册量 | 同比 | 份额 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 马自达 | 132,090 | +14.1% | 1.3% |
| 17 | 捷豹路虎 | 99,116 | −0.4% | 0.9% |
| 18 | 零跑 | 87,922 | +424.2% | 0.8% |
这篇怎么排
整理日 2026-10-23。主表跟 ACEA 2026 年 9 月新闻稿里「欧盟 + 欧洲自由贸易联盟 + 英国」2026 年 1–9 月新车注册量,新闻稿解禁时间是 2026-10-22 早上。厂商按这一表的行来排,不把集团和旗下品牌混进同一名次。中国新能源批发见 中国新能源汽车品牌。全球新能源份额见 新能源汽车排行榜。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| ACEA 新闻稿 PDF(2026 年 9 月;网页) | 解禁 2026-10-22;2026-10-23 核对 | 欧盟+欧自贸区+英国合计 10,555,351 辆,同比 +6.3%。大众集团 2,667,677,份额 25.3%。比亚迪 283,997,同比 +134.6%。奇瑞 260,650,比特斯拉 260,575 多 75 辆。吉利含沃尔沃、极星、路特斯、领克、极氪、smart。奇瑞含捷途、星途、Jaecoo、Omoda。零跑这一行由零跑国际分销,斯泰兰蒂斯持股 51%。稿写今年数字是初步数 | 主 |
| AM Online(BYD passes Ford) | 转述同一份 ACEA 1–9 月 | 比亚迪 283,997 超过福特 277,269。奇瑞 260,650,比 TESLA 多 75 辆。吉利份额从 3.0% 到 3.3%。上汽从 2.3% 到 2.6% | 辅 |
| BusinessKorea(2026-10-22) | 2026-10-22 | 大盘 10,555,351,+6.3%。现代集团 770,795,−3.4%,份额 7.3%。比亚迪、奇瑞、上汽三家合计 816,898 | 辅 |
互动体验:拖拽排位《2026年欧洲新车注册量天梯榜》
2026年欧洲新车注册量天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?