返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/13•0 阅读
2026年 FIFA 22 选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-14。EE FIFA 22 生涯奖金:Umut $306,001.33,Nicolas99FC $212,812.50,Matias $181,089.93。
FIFA 22UmutNicolas99FCEsports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-14。主表按 Esports Earnings FIFA 22 选手页,收录该项目生涯公开奖金前 42 名。Steam 简中页写成 EA SPORTS™《FIFA 22》。EE 记录区间 2021-11-09 至 2022-08-20,项目累计发出 $4,629,302.53,来自 76 场。FIFA 21、FIFA 23、EA Sports FC 24 见FIFA 21、FIFA 23、FC 24。

FIFA 22生涯奖金主表
Umut $306,001.33 领跑。Nicolas99FC $212,812.50,Matias $181,089.93,Zidane $132,689.93,PHzin $97,250.00。前 42 没有人跨过百万。
| # | 选手 | FIFA 22奖金 | 本名 | 全项目合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umut | $306,001.33 | Umut Gültekin | $756,907.63 |
| 2 | Nicolas99FC | $212,812.50 | Nicolas Villalba | $854,431.49 |
| 3 | Matias | $181,089.93 | Matías Bonanno | $473,824.97 |
| 4 | Zidane | $132,689.93 | Kilian Pita | $214,236.41 |
| 5 | PHzin | $97,250.00 | Paulo Henrique Chaves | $635,235.02 |
| 6 | TekKz | $86,020.83 | Donovan Hunt | $672,494.80 |
| 7 | DullenMike | $84,647.67 | Dylan Neuhausen | $262,546.00 |
| 8 | Tuga810 | $82,419.62 | Diogo Pombo | $283,783.32 |
| 9 | AndoniiPM | $73,904.72 | Andoni Payo | $192,792.51 |
| 10 | H1dalgo | $72,812.50 | Alejandro Hidalgo | $138,974.96 |
| 11 | Levi de Weerd | $65,469.63 | Levi de Weerd | $375,382.94 |
| 12 | Crepaldi | $61,562.50 | Gabriel Crepaldi | $170,337.50 |
| 13 | JRA | $57,142.00 | Javier Romero | $146,025.88 |
| 14 | Obrun2002 | $56,250.00 | Francesco Tagliafierro | $310,295.46 |
| 15 | MikeJ | $53,562.50 | Mike Jameson | $78,612.50 |
| 16 | Ollelito | $53,000.00 | Olle Arbin | $282,641.23 |
| 17 | Paulo Neto | $52,312.50 | Paulo Neto | $404,560.06 |
| 18 | Klinger | $51,000.00 | Klinger Correa | $59,644.37 |
| 19 | OpTolle | $50,062.50 | Mattias Tolinsson | $142,534.73 |
| 20 | OliBoli | $47,562.50 | Oliver Uttgren | $202,092.75 |
| 21 | Mark11 | $45,062.50 | Mark Zakhary | $330,391.17 |
| 22 | Danipitbull | $43,562.50 | Danilo Pinto | $95,864.45 |
| 23 | ManuBachoore | $42,282.13 | Manuel Bachoore | $541,194.35 |
| 24 | Diogo | $41,062.50 | Diogo Mendes | $129,640.49 |
| 25 | Stingray | $40,416.67 | Dan Ray | $162,304.81 |
| 26 | Cone | $39,807.70 | David Estébanez | $73,238.08 |
| 27 | Barreto | $37,812.50 | Felipe Barreto | $46,212.50 |
| 28 | Damie | $37,541.67 | Damian Augustyniak | $114,173.94 |
| 29 | EmreYilmaz | $37,500.00 | Emre Yilmaz | $397,149.98 |
| 30 | Young | $35,000.00 | Gabriel Freitas | $247,000.00 |
| 31 | Vini | $33,812.50 | Vinícius Tonetto | $98,813.09 |
| 32 | LPeixoto | $33,209.80 | Leandro Peixoto | $161,390.83 |
| 33 | dsaanchez | $32,625.03 | David Sánchez Sereno | $71,014.26 |
| 34 | Tom | $32,395.83 | Thomas Leese | $203,705.25 |
| 35 | Chris | $29,500.00 | Christopher Holly | $219,436.00 |
| 36 | HugeGorilla | $29,062.50 | Spencer Ealing | $404,021.96 |
| 37 | NachoAbella | $28,164.94 | Ignacio Abella | $161,445.91 |
| 38 | Rodrigo | $28,084.23 | Rodrigo Marques | $47,614.83 |
| 39 | Lamps | $28,000.00 | Ehsan Zakeri | $87,491.30 |
| 40 | Mh7 | $27,500.00 | Matheus Henrique | $42,000.00 |
| 41 | YuvalBeli | $27,395.83 | Yuval Blizovsky | $275,541.77 |
| 42 | Furman | $27,338.87 | Kacper Furmanek | $38,705.54 |
Umut FIFA 22 奖金 $306,001.33,全项目合计 $756,907.63。第 42 名 Furman $27,338.87。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| FIFA 22选手 | EE FIFA 22 Top Players | 2026-09-14 | 该项目公开赛事奖金,2021-11-09 至 2022-08-20 |
| 商品名 | Steam 简中 · FIFA 22 | 2026-09-14 | 简中写成 EA SPORTS™《FIFA 22》 |
| FIFA 21 / 23 / FC 24 | FIFA 21 · FIFA 23 · FC 24 | 2026-09-14 | EE 按年作分行 |
互动体验:拖拽排位《FIFA 22选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
FIFA 22选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList