2026年全球富豪排行榜
整理日 2026-09-16。Forbes 2026 年榜(2026-03-01):3428 人、合计 20.1 万亿美元;马斯克 8390 亿美元第 1,佩奇 2570 亿第 2,布林 2370 亿第 3。胡润全球榜截止 2026-01-15,马斯克 5.5 万亿元。

整理日 2026-09-16。主表按 Forbes 2026 World's Billionaires 年榜前三十。股价与汇率截止 2026-03-01。通稿 2026-03-10:全球 3428 人,合计 20.1 万亿美元。马斯克 8390 亿美元位列第一。中国名单见 2026年中国富豪排行榜。未上市高估值公司见 2026年全球独角兽排行榜。

Forbes 2026 年榜前三十
单位十亿美元。
| # | 姓名 | 居住地 | 行业 | 十亿美元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃隆·马斯克 | 美国 | 科技 | 839 |
| 2 | 拉里·佩奇 | 美国 | 科技 | 257 |
| 3 | 谢尔盖·布林 | 美国 | 科技 | 237 |
| 4 | 杰夫·贝佐斯 | 美国 | 科技 | 224 |
| 5 | 马克·扎克伯格 | 美国 | 科技 | 222 |
| 6 | 拉里·埃里森 | 美国 | 科技 | 190 |
| 7 | 伯纳德·阿诺特及家族 | 法国 | 时尚零售 | 171 |
| 8 | 黄仁勋 | 美国 | 科技 | 154 |
| 9 | 沃伦·巴菲特 | 美国 | 金融投资 | 149 |
| 10 | 阿曼西奥·奥特加 | 西班牙 | 时尚零售 | 148 |
| 11 | 罗布·沃尔顿及家族 | 美国 | 时尚零售 | 146 |
| 12 | 吉姆·沃尔顿及家族 | 美国 | 时尚零售 | 143 |
| 13 | 迈克尔·戴尔 | 美国 | 科技 | 141 |
| 14 | 爱丽丝·沃尔顿 | 美国 | 时尚零售 | 134 |
| 15 | 史蒂夫·鲍尔默 | 美国 | 科技 | 126 |
| 16 | 卡洛斯·斯利姆及家族 | 墨西哥 | 电信 | 125 |
| 17 | 赵长鹏 | 加拿大 | 金融投资 | 110 |
| 18 | 迈克尔·布隆伯格 | 美国 | 金融投资 | 109 |
| 19 | 比尔·盖茨 | 美国 | 科技 | 108 |
| 20 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯及家族 | 法国 | 时尚零售 | 100 |
| 21 | 穆克什·安巴尼 | 印度 | 多元 | 99.7 |
| 22 | 吉安卡洛·德瓦西尼 | 意大利 | 金融投资 | 89.3 |
| 23 | 托马斯·彼得菲 | 美国 | 金融投资 | 82.9 |
| 24 | 朱莉娅·科赫及家族 | 美国 | 多元 | 81.2 |
| 25 | 查尔斯·科赫及家族 | 美国 | 多元 | 73.8 |
| 26 | 张一鸣 | 中国 | 科技 | 69.3 |
| 27 | 钟睒睒 | 中国 | 食品饮料 | 68.1 |
| 28 | 杰夫·亚斯 | 美国 | 金融投资 | 67.4 |
| 29 | 迪特尔·施瓦茨 | 德国 | 时尚零售 | 67.2 |
| 30 | 赫尔曼·拉雷亚及家族 | 墨西哥 | 金属矿业 | 67.1 |
年榜人数
新闻稿列出美国 989 人、中国内地 539 人、印度 229 人。澳大利亚转载通稿还写着中国含香港 610 人。合计仍是 3428 人、20.1 万亿美元。
| 口径 | 人数 |
|---|---|
| 美国 | 989 |
| 中国(含香港) | 610 |
| 中国内地 | 539 |
| 印度 | 229 |
年榜里的中国名字
前三十里进入年榜的是张一鸣第 26、钟睒睒第 27。马化腾第 33,写在表里方便对读。更完整的人民币百富见 中国富豪文。
| # | 姓名 | 十亿美元 |
|---|---|---|
| 26 | 张一鸣 | 69.3 |
| 27 | 钟睒睒 | 68.1 |
| 33 | 马化腾 | 53.8 |
胡润全球富豪榜 2026 前十
截止 2026-01-15,2026-03-05 发布。4020 位十亿美金企业家。官方通稿把前十的美元与人民币都写全了,后面名次未在通稿连续展开,辅表写到前十为止。马斯克 7920 亿美元、5.5 万亿元人民币。
| # | 姓名 | 十亿美元 | 亿元人民币 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃隆·马斯克 | 792 | 55000 |
| 2 | 杰夫·贝佐斯 | 300 | 21000 |
| 3 | 拉里·佩奇 | 271 | 19000 |
| 4 | 拉里·埃里森 | 267 | 19000 |
| 5 | 谢尔盖·布林 | 247 | 17000 |
| 6 | 马克·扎克伯格 | 234 | 16000 |
| 7 | 伯纳德·阿诺特 | 178 | 13000 |
| 8 | 沃伦·巴菲特 | 173 | 12000 |
| 9 | 黄仁勋 | 172 | 12000 |
| 10 | 史蒂夫·鲍尔默 | 159 | 11000 |
胡润榜人数
中国 1110 人,美国 1000 人,印度 308 人。城市:纽约 146 人,深圳 132 人。
| 国家 | 十亿美金企业家 |
|---|---|
| 中国 | 1110 |
| 美国 | 1000 |
| 印度 | 308 |
这篇怎么排
整理日 2026-09-16。主表按 Forbes 2026 World's Billionaires 年榜前三十,股价与汇率截止 2026-03-01,单位十亿美元。档位按名次:1–6 进入 S,7–12 进入 A,13–18 进入 B,19–24 进入 C,25–30 进入 D。同名次进入同一档。胡润全球榜截止 2026-01-15,官方通稿展开到前十,辅表只写这十人。中国百富见 2026年中国富豪排行榜。独角兽公司见 2026年全球独角兽排行榜。专名对照见 docs/glossaries/billionaires-global-2026-glossary.md。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Forbes 第 40 届年榜新闻稿 | 发布 2026-03-10;截止 2026-03-01 | 3428 人、20.1 万亿美元;马斯克 8390 亿美元;美国 989;中国内地 539;印度 229 | 主(总量) |
| Forbes Australia Top 200 通稿 | 同榜 2026-03-10 | Chase Peterson-Withorn 年榜前 200;中国含香港 610;前三十连续名次与美元 | 主(名次) |
| Forbes Billionaires 名录页 | 同榜 | 年榜入口 | 主(入口) |
| 2026 胡润全球富豪榜(中文) | 发布 2026-03-05;截止 2026-01-15 | 4020 人;马斯克 US$792bn / 5.5 万亿元;中国 1110、美国 1000 | 辅 |
| Hurun Global Rich List 2026 EN | 同榜 | 前十美元:792 / 300 / 271 / 267 / 247 / 234 / 178 / 173 / 172 / 159 | 辅(美元核对) |
| Forbes Real-Time Billionaires | 滚动更新 | 实时净值,与 3 月 1 日年榜不同日 | 链(未入主表) |
互动体验:拖拽排位《2026全球富豪天梯榜》
2026全球富豪天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?