2026年全球儿童医院排行榜
整理日 2026-09-16。Newsweek World's Best Specialized Hospitals 2026 儿科:多伦多病童医院第 1,波士顿儿童医院第 2,费城儿童医院第 3。通稿写 2025-09-10 见报。美国儿童荣誉榜另表。

整理日 2026-09-16。主表按 Newsweek World's Best Specialized Hospitals 2026 儿科。医院通稿写 2025-09-10 见报。儿科评前 250 家。多伦多病童医院排第一,波士顿儿童医院第 2,费城儿童医院第 3。综合医院见 2026年全球医院排行榜。中国医院见 2026年中国医院排行榜。

Newsweek 2026 儿科
这张表按同行推荐、认证和 PROMs 合出儿科名单。官网没有总分列,下面只抄名次。首尔大学医院第 11,是综合医院进入儿科榜。名次从 Newsweek 现网页抄录。U.S. News 荣誉榜另表。
| Newsweek | 医院 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 多伦多病童医院 | 加拿大 |
| 2 | 波士顿儿童医院 | 美国 |
| 3 | 费城儿童医院 | 美国 |
| 4 | 洛杉矶儿童医院 | 美国 |
| 5 | 芝加哥卢里儿童医院 | 美国 |
| 6 | 罗马圣婴儿童医院 | 意大利 |
| 7 | 内克尔儿童医院 | 法国 |
| 8 | 不列颠哥伦比亚儿童医院 | 加拿大 |
| 9 | 大奥蒙德街儿童医院 | 英国 |
| 10 | 辛辛那提儿童医院 | 美国 |
| 11 | 首尔大学医院 | 韩国 |
| 12 | 阿尔伯塔儿童医院 | 加拿大 |
| 13 | 昆士兰儿童医院 | 澳大利亚 |
| 14 | 德克萨斯儿童医院 | 美国 |
| 15 | 国家儿童医院(华盛顿) | 美国 |
| 16 | 梅奥诊所儿童中心 | 美国 |
| 17 | 奥尔德海儿童医院 | 英国 |
| 18 | 摩根士丹利儿童医院 | 美国 |
| 19 | 西奈山克拉维斯儿童医院 | 美国 |
| 20 | 全美儿童医院 | 美国 |
| 21 | 夏里特医学院附属医院 | 德国 |
| 22 | 墨尔本皇家儿童医院 | 澳大利亚 |
| 23 | 布里斯托尔皇家儿童医院 | 英国 |
| 24 | 圣裘德儿童研究医院 | 美国 |
| 25 | 阿克伦儿童医院 | 美国 |
| 26 | 伯明翰儿童医院 | 英国 |
| 27 | 韦斯特米德儿童医院 | 澳大利亚 |
| 28 | 尼尼奥赫苏斯大学儿童医院 | 西班牙 |
| 29 | 密歇根儿童医院 | 美国 |
| 30 | 约翰霍普金斯全儿童医院 | 美国 |
U.S. News 2026–2027 儿童医院 Honor Roll
美国榜 11 家,官网按英文字母排列。2026-09-15 见报。90 家至少一科进入 11 个儿科专科榜。
| 医院 | 城市 |
|---|---|
| 芝加哥卢里儿童医院 | 芝加哥 |
| 波士顿儿童医院 | 波士顿 |
| 科罗拉多儿童医院 | 奥罗拉 |
| 洛杉矶儿童医院 | 洛杉矶 |
| 费城儿童医院 | 费城 |
| 国家儿童医院(华盛顿) | 华盛顿 |
| 辛辛那提儿童医院 | 辛辛那提 |
| 全美儿童医院 | 哥伦布 |
| 西雅图儿童医院 | 西雅图 |
| 德克萨斯儿童医院 | 休斯顿 |
| 匹兹堡儿童医院 | 匹兹堡 |
官网亮点专科
同一张 Newsweek 2026 儿科表里,官网写了 Standout Treatments 的医院如下。
| 医院 | 官网亮点专科 |
|---|---|
| 多伦多病童医院 | 新生儿科、肿瘤 |
| 波士顿儿童医院 | 心脏外科、心脏科、内分泌 |
| 费城儿童医院 | 新生儿科、肿瘤、泌尿 |
| 罗马圣婴儿童医院 | 肿瘤 |
| 内克尔儿童医院 | 心脏科、新生儿科 |
| 大奥蒙德街儿童医院 | 心脏外科、心脏科、肿瘤 |
| 辛辛那提儿童医院 | 消化、肿瘤 |
| 首尔大学医院 | 新生儿科、肿瘤 |
| 圣裘德儿童研究医院 | 肿瘤 |
这篇怎么排
整理日 2026-09-16。主表按 Newsweek World's Best Specialized Hospitals 2026 儿科。医院通稿写 2025-09-10 见报。儿科评前 250 家。综合医院见 2026年全球医院排行榜。中国医院见 2026年中国医院排行榜。医学院见 2026年全球医学院排行榜。复旦专科声誉页见 健康界专科声誉。方法见 WBSH 2026 methodology。专名对照见 docs/glossaries/childrens-hospitals-2026-glossary.md。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Newsweek Specialized 2026 Pediatrics | 通稿 2025-09-10 见报;2026-09-16 复核 | 儿科前 250;多伦多病童医院第 1;全球表无总分列 | 主 |
| WBSH 2026 methodology | 2026 年版 | 同行推荐 85%、认证 10%、PROMs 5%;调查 2025-05 至 2025-07 | 方法 |
| U.S. News Children's Honor Roll 2026–2027 | 2026-09-15 见报 | 11 家,字母序,美国榜;90 家至少一科进入专科榜 | 辅 |
| 健康界 · 复旦专科声誉 | 2026-09-16 | 有小儿内科 / 小儿外科栏目,现网未展开完整前十,不编内地名次 | 链 |
互动体验:拖拽排位《全球儿童医院天梯榜》
全球儿童医院天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?