2026年全球ETF规模排行榜
2026-09-19 整理。CompaniesMarketCap 现网:先锋标普500 ETF(VOO)1.044 万亿美元第 1,安硕核心标普500(IVV)8,278.3 亿美元第 2,标普500 SPDR(SPY)8,016.2 亿美元第 3。

2026-09-19 整理。主表用 CompaniesMarketCap 现网 ETF 市值,覆盖 4,115 只,合计 18.512 万亿美元。先锋标普500 ETF(VOO)1.044 万亿美元排第 1,安硕核心标普500(IVV)8,278.3 亿美元第 2,标普500 SPDR(SPY)8,016.2 亿美元第 3。发行商合计见 全球资管公司排行榜。

全球ETF规模前三十
规模按美元计。费率照抄 CMC 的 Fee 列。VOO 在先锋官网另有一档:2026-08-31 份额级净资产 1.0 万亿美元,基金合计 1.8 万亿美元(包含 Admiral 共同基金份额),主表只排 ETF 份额。
| # | 基金 | 代码 | 发行商 | 规模 | 费率 | 上市地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先锋标普500 ETF | VOO | 先锋 | $1.044 T | 0.03% | 美国 |
| 2 | 安硕核心标普500 ETF | IVV | 安硕 | $827.83 B | 0.03% | 美国 |
| 3 | 标普500 SPDR | SPY | 道富 | $801.62 B | 0.09% | 美国 |
| 4 | 先锋全股市 ETF | VTI | 先锋 | $685.31 B | 0.03% | 美国 |
| 5 | 景顺QQQ | QQQ | 景顺 | $486.58 B | 0.20% | 美国 |
| 6 | 先锋发达市场 ETF | VEA | 先锋 | $233.03 B | 0.03% | 美国 |
| 7 | 先锋成长 ETF | VUG | 先锋 | $228.33 B | 0.03% | 美国 |
| 8 | 安硕核心EAFE ETF | IEFA | 安硕 | $192.15 B | 0.07% | 美国 |
| 9 | 先锋价值 ETF | VTV | 先锋 | $189.18 B | 0.03% | 美国 |
| 10 | 道富组合标普500 ETF | SPYM | 道富 | $170.32 B | 0.02% | 美国 |
| 11 | 先锋国际股票 ETF | VXUS | 先锋 | $162.31 B | 0.05% | 美国 |
| 12 | 安硕核心新兴市场 ETF | IEMG | 安硕 | $161.49 B | 0.09% | 美国 |
| 13 | 先锋全美债券 ETF | BND | 先锋 | $160.99 B | 0.03% | 美国 |
| 14 | 安硕核心标普500 UCITS | SXR8.DE | 安硕 | $155.73 B | 0.07% | 欧盟 |
| 15 | 黄金SPDR | GLD | 道富 | $154.53 B | 0.40% | 美国 |
| 16 | 先锋信息技术 ETF | VGT | 先锋 | $149.82 B | 0.09% | 美国 |
| 17 | 安硕核心MSCI世界 UCITS | EUNL.DE | 安硕 | $147.91 B | 0.20% | 欧盟 |
| 18 | 安硕核心美国综合债 ETF | AGG | 安硕 | $137.30 B | 0.03% | 美国 |
| 19 | 先锋新兴市场 ETF | VWO | 先锋 | $126.38 B | 0.06% | 美国 |
| 20 | 安硕罗素1000成长 ETF | IWF | 安硕 | $125.67 B | 0.18% | 美国 |
| 21 | 科技行业SPDR | XLK | 道富 | $123.01 B | 0.08% | 美国 |
| 22 | 安硕核心标普中盘 ETF | IJH | 安硕 | $121.22 B | 0.05% | 美国 |
| 23 | 先锋分红增长 ETF | VIG | 先锋 | $110.40 B | 0.04% | 美国 |
| 24 | 安硕0-3月国债 ETF | SGOV | 安硕 | $110.37 B | 0.09% | 美国 |
| 25 | 嘉信美国分红 ETF | SCHD | 嘉信 | $109.92 B | 0.06% | 美国 |
| 26 | 景顺纳斯达克100 ETF | QQQM | 景顺 | $105.77 B | 0.15% | 美国 |
| 27 | 安硕核心标普小盘 ETF | IJR | 安硕 | $105.03 B | 0.06% | 美国 |
| 28 | 先锋中盘 ETF | VO | 先锋 | $104.68 B | 0.03% | 美国 |
| 29 | 景顺标普500等权 ETF | RSP | 景顺 | $97.31 B | 0.20% | 美国 |
| 30 | 安硕核心全美股票 ETF | ITOT | 安硕 | $95.91 B | 0.03% | 美国 |
这篇怎么排
整理日 2026-09-19。主表用 CompaniesMarketCap 现网 ETF 市值,覆盖 4,115 只,合计 18.512 万亿美元。发行商合计见 全球资管公司排行榜。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| CompaniesMarketCap Largest ETFs by Marketcap | 2026-09-19 现网 | 份额×价格;主表照抄前三十;费率同页 Fee 列;SXR8.DE / EUNL.DE 为欧盟上市份额 | 主 |
| 先锋官网 VOO 产品页 | 份额级净资产截至 2026-08-31 | 基金合计净资产 1.8 万亿美元(包含 Admiral 份额);VOO 这一档份额级 1.0 万亿美元。本稿排 ETF 份额,不把 Admiral 加进主表 | 辅(头名核对) |
| ETFDB VOO 基金页 | 页内 Last Updated 2026-09-16 | AUM $1,076,720.0 M。同站 Top 100 对照表把美元写成 $1,071,900,000.00,少了三个零,本稿不抄那一列 | 辅(头名数量级) |
| ETFGI:Global ETF Assets Top $24 Trillion | 新闻稿 2026-09-16;行业数字截至 2026-08-31 | 全球 ETF 资产 24.03 万亿美元;17,713 只;当年净流入 1.96 万亿美元。发行商:安硕 6.55 万亿、先锋 5.18 万亿、道富 SPDR 2.35 万亿 | 辅(行业盘子) |
| Morningstar:Vanguard S&P 500 ETF Breaks the Trillion-Dollar Barrier | VOO 份额净资产跨过 1 万亿的日期 2026-06-02 | 里程碑,不进主表 | 辅(时间点) |
标普500这一组
同一指数、四只产品。VOO、IVV、SPY 占前三;SPYM 是道富另一只组合型标普500,费率 0.02%,排第 10。
| # | 基金 | 代码 | 规模 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 先锋标普500 ETF | VOO | $1.044 T | 0.03% |
| 2 | 安硕核心标普500 ETF | IVV | $827.83 B | 0.03% |
| 3 | 标普500 SPDR | SPY | $801.62 B | 0.09% |
| 10 | 道富组合标普500 ETF | SPYM | $170.32 B | 0.02% |
前三十里的欧洲上市份额
安硕核心标普500 UCITS(SXR8.DE)第 14,安硕核心 MSCI 世界 UCITS(EUNL.DE)第 17。和美股代码不是同一只份额。
| # | 基金 | 代码 | 规模 | 上市地 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 安硕核心标普500 UCITS | SXR8.DE | $155.73 B | 欧盟 |
| 17 | 安硕核心MSCI世界 UCITS | EUNL.DE | $147.91 B | 欧盟 |
行业盘子
ETFGI 2026-09-16 新闻稿写着:截至 2026-08-31,全球 ETF 资产 24.03 万亿美元,17,713 只,当年净流入 1.96 万亿美元。安硕 6.55 万亿、先锋 5.18 万亿、道富 SPDR 2.35 万亿。CMC 的 18.512 万亿是它跟踪的 4,115 只现网合计,覆盖面比 ETFGI 行业盘子窄。
同系列
互动体验:拖拽排位《2026年全球ETF规模天梯榜》
2026年全球ETF规模天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?