OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球剃须刀品牌排行榜
剃须端宝洁Grooming约67亿美元、飞利浦Personal Care约22亿美元、Edgewell湿剃约12亿美元;其后BIC与飞科。
剃须刀GilletteSchickPhilips飞科2026排行榜

主表:最新完整财年剃须相关营收
整理日 2026-08-13。按剃须 / 个护剃须相关最新完整财年营收排:宝洁 Grooming、飞利浦 Personal Care、Edgewell Wet Shave、BIC Blade Excellence、飞科电器。欧元、人民币按约 1 欧元 = 1.08 美元、1 美元 = 7.2 元 折约合美元,只用来排座次。日化集团另见全球日化集团。
| # | 品牌 / 口径 | 营收 | 约合美元 | 同比 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P&G · Grooming | $66.62 亿 | ~66.6 | FY2025(至 2025-06);持平;Gillette / Braun 剃须电器等 |
| 2 | Philips · Personal Care | 约 €20.2 亿 | ~21.8 | CY2025;Personal Health €36.73 亿的 55%;剃须 + OneBlade + 美容仪器等 |
| 3 | Edgewell · Wet Shave | $12.19 亿 | ~12.2 | FY2025(至 2025-09);−0.8%;Schick / Wilkinson Sword / Billie 等 |
| 4 | BIC · Blade Excellence | €6.02 亿 | ~6.5 | CY2025;报表 +10.8%;含剃须刀与 Tangle Teezer |
| 5 | 飞科电器 | ¥38.61 亿 | ~5.4 | CY2025;−6.90%;个护电器为主,电动剃须刀销量 3,992.9 万只 |
宝洁 Grooming 大约六十六亿美元;飞利浦 Personal Care 大约二十二亿;Edgewell 湿剃大约十二亿;BIC Blade Excellence 大约六点五亿;飞科大约五点四亿。
辅表:口径拆分 / 份额叙事
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| P&G · Grooming 构成 | 男 / 女刀片刀头、剃须前后护理、电器等 | 年报分部说明;未单列 Gillette 净销售 |
| Philips · Personal Health | €36.73 亿;可比销售 +8% | CY2025;Personal Care 55% / 口腔 33% / 母婴 11% |
| Edgewell · 湿剃地位 | 自称全球湿剃份额第二 | 10-K;Schick / Wilkinson 为主 |
| BIC · 剔出 Tangle Teezer | 北美 Blade Excellence 剔出后中个位数下滑 | FY2025;美国一次性剃须刀市场值 −4.4% |
| 飞科 · 个护电器 | 约 ¥37.15 亿;−6.08% | CY2025;含剃须刀 / 吹风机 / 电动牙刷等 |
| 飞科 · 电动剃须刀销量 | 3,992.9 万只;−4.72% | CY2025 |
这篇怎么排
主表用剃须相关最新完整财年营收;宝洁取 Grooming,飞利浦取 Personal Care(Personal Health 内占比),Edgewell 取 Wet Shave,BIC 取 Blade Excellence,飞科取集团营收。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| P&G FY2025 | 2025-07 | Grooming 净销售 $6.662bn;持平 |
| Philips FY2025 / 20-F | 2026 | Personal Health €3.673bn;Personal Care 占 55% |
| Edgewell FY2025 | 2025-11 | Wet Shave $1,218.9m;−0.8% |
| BIC FY2025 | 2026-02 | Blade Excellence €602m |
| 飞科电器 2025 年报 | 2026-04 | 营收 ¥38.61 亿;剃须刀销量 3,992.9 万只 |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球剃须刀品牌排行榜》
榜单开放与生成
全球剃须刀品牌排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList