Busiest Airports of 2026
ACI 2025 passenger top 20; CAAC China ten; international, cargo and movements.

Main table: 2025 passengers (ACI)
Compiled 2026-08-12. Airlines: 2026 airline ranking. ACI July 2026 final: enplaned + deplaned, transit once. World: 9.8 billion (+3.7%; +6.5% vs 2019). Top 20: 1.59 billion, 16% of the world.
| # | Airport | Pax (m) | YoY | vs 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta ATL | 106.30 | −1.6% | −3.8% |
| 2 | Dubai DXB | 95.19 | +3.1% | +10.2% |
| 3 | Tokyo Haneda HND | 91.68 | +6.7% | +7.2% |
| 4 | Dallas/Fort Worth DFW | 85.66 | −2.5% | +14.1% |
| 5 | Shanghai Pudong PVG | 85.00 | +10.7% | +11.6% |
| 6 | Chicago O’Hare ORD | 84.86 | +6.0% | +0.2% |
| 7 | London Heathrow LHR | 84.48 | +0.7% | +4.4% |
| 8 | Istanbul IST | 84.44 | +5.5% | +61.8% |
| 9 | Guangzhou CAN | 83.58 | +9.5% | +13.9% |
| 10 | Denver DEN | 82.43 | +0.1% | +19.4% |
| 11 | New Delhi DEL | 78.15 | +0.4% | +14.1% |
| 12 | Incheon ICN | 74.13 | +4.1% | +4.1% |
| 13 | Los Angeles LAX | 73.71 | −3.8% | −16.3% |
| 14 | Paris CDG | 72.03 | +2.5% | −5.4% |
| 15 | Beijing Capital PEK | 70.74 | +5.0% | −29.3% |
| 16 | Singapore SIN | 69.98 | +3.5% | +2.5% |
| 17 | Amsterdam AMS | 68.77 | +2.9% | −4.1% |
| 18 | Madrid MAD | 68.12 | +3.0% | +10.4% |
| 19 | Shenzhen SZX | 66.49 | +8.2% | +25.6% |
| 20 | Kuala Lumpur KUL | 63.41 | +11.0% | +1.7% |
Atlanta is still the only airport over 100 million. Pudong climbed 10→5. Kuala Lumpur 26→20, fastest YoY in the top 20.
China (CAAC)
270 certified airports; 1.529 billion passengers (+4.8%); 21.864 million tonnes cargo (+9.0%). Forty-one airports over 10 million. Pudong and Baiyun match ACI.
| # | Airport | Pax (m) | Intl (m) | Cargo (kt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Pudong | 85.00 | 32.87 | 4,092 |
| 2 | Guangzhou Baiyun | 83.58 | 16.73 | 2,439 |
| 3 | Beijing Capital | 70.74 | 14.66 | 1,551 |
| 4 | Shenzhen Bao’an | 66.49 | 5.82 | 2,051 |
| 5 | Chengdu Tianfu | 56.69 | 5.47 | 435 |
| 6 | Beijing Daxing | 53.62 | 5.14 | 369 |
| 7 | Hangzhou Xiaoshan | 50.46 | 3.35 | 793 |
| 8 | Shanghai Hongqiao | 50.15 | 1.29 | 445 |
| 9 | Chongqing Jiangbei | 50.09 | 1.81 | 548 |
| 10 | Kunming Changshui | 49.71 | 3.24 | 413 |
Shanghai pair 135.15m; Beijing pair 124.36m; Tianfu + Shuangliu 90.21m.
How this ranking is put together
Main table: ACI 2025 final passengers. China table: CAAC 2025 airport bulletin. International, cargo and movements sit after the source table. IATA-code tiles. Default rows are S–D.
| Source | Date | What it tracks |
|---|---|---|
| ACI 2025 final release | 15 Jul 2026 | 9.8bn world; top 20 pax / cargo / movements |
| ACI busiest-airports page | Jul 2026 | Same tables + international |
| CAAC 2025 airport bulletin | 26 Feb 2026 | 1.529bn; rankings + hub split |
| CAAC English note | 4 Mar 2026 | 270 airports; 41 over 10m |
International passengers (ACI)
About 4.0 billion (+6.1%). Dubai’s international figure equals its total.
| # | Airport | Intl (m) | YoY |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubai DXB | 95.19 | +3.1% |
| 2 | Heathrow LHR | 79.87 | +0.9% |
| 3 | Incheon ICN | 73.55 | +4.1% |
| 4 | Singapore SIN | 69.40 | +3.5% |
| 5 | Amsterdam AMS | 68.77 | +2.9% |
| 6 | Istanbul IST | 66.61 | +5.8% |
| 7 | Paris CDG | 66.14 | +2.6% |
| 8 | Hong Kong HKG | 60.81 | +14.9% |
| 9 | Frankfurt FRA | 57.53 | +2.4% |
| 10 | Doha DOH | 54.34 | +3.1% |
Cargo (ACI)
Over 131 million tonnes (+3.3%). Top 20: 53.1 million tonnes, ~41%.
| # | Airport | Tonnes (k) | YoY |
|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong HKG | 5,066 | +2.7% |
| 2 | Pudong PVG | 4,092 | +8.3% |
| 3 | Anchorage ANC | 3,855 | +4.2% |
| 4 | Louisville SDF | 3,396 | +13.5% |
| 5 | Miami MIA | 3,128 | +13.6% |
| 6 | Memphis MEM | 2,970 | −20.9% |
| 7 | Incheon ICN | 2,955 | +0.3% |
| 8 | Doha DOH | 2,614 | −0.1% |
| 9 | Taipei TPE | 2,500 | +10.1% |
| 10 | Guangzhou CAN | 2,439 | +2.4% |
Aircraft movements (ACI)
About 103 million movements (+2.0%). O’Hare 857,392 took first from Atlanta.
| # | Airport | Movements | YoY |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicago ORD | 857,392 | +10.5% |
| 2 | Atlanta ATL | 807,625 | +1.4% |
| 3 | Dallas/Fort Worth DFW | 743,394 | 0.0% |
| 4 | Denver DEN | 701,335 | +1.7% |
| 5 | Las Vegas LAS | 586,871 | −4.4% |
| 6 | Los Angeles LAX | 580,996 | −0.1% |
| 7 | Charlotte CLT | 574,193 | −3.8% |
| 8 | Pudong PVG | 557,043 | +5.5% |
| 9 | Guangzhou CAN | 550,512 | +7.5% |
| 10 | Istanbul IST | 549,309 | +6.2% |
互动体验:拖拽排位《Airports》
Airports
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?