2026 China Travel Cities Tier List
Snapshot 2026-09-08. 2025 municipal arrivals: Chongqing 506m, Shanghai domestic 416.4m, Beijing 390m in 夯. Twenty-nine mainland cities.

Snapshot 2026-09-08. The main table uses each city’s published 2025 visitor arrivals. The MCT bulletin puts domestic trips at 6.522 billion. The tier board also keeps cities without a published full-year count (Wuhan, Qingdao, Zhangjiajie, Lijiang, Hong Kong, and others) in the pool. Global cities: global travel cities. Related: hotel groups, airports.

Arrivals, 夯 to 拉完了
Chongqing’s reported full-year domestic visitors are 506 million, first in 夯. Shanghai counted 416.4 million domestic visitors; inbound 9.36 million is separate. Beijing 390 million visitors, 715.93 billion yuan spent. Kunming is an estimated 360 million; Xi'an 327 million and Chengdu 322 million share the same tier. Sanya 36.16 million and Dunhuang 24.39 million sit in 拉完了.
| Tier | City | 2025 arrivals | Spend / revenue |
|---|---|---|---|
| 夯 | Chongqing | 506m | — |
| 夯 | Shanghai | 416.4m | Domestic revenue 566.681bn yuan |
| 夯 | Beijing | 390m | 715.93bn yuan |
| 夯 | Kunming | est. 360m | 405.0bn yuan |
| 夯 | Xi'an | 327m | 402.62bn yuan |
| 夯 | Chengdu | 322m | 430.0bn yuan |
| 顶级 | Guangzhou | est. 260m | 380.0bn yuan |
| 顶级 | Hangzhou | 236m | 338.72bn yuan |
| 顶级 | Harbin | 202m | 281.84bn yuan |
| 顶级 | Nanjing | 200.5m | 239.02bn yuan |
| 顶级 | Suzhou | ≥200m | — |
| 顶级 | Shenzhen | ≥200m | 310.0bn yuan |
| 顶级 | Nanchang | ≥200m | — |
| 人上人 | Nanning | 197.5m | 221.594bn yuan |
| 人上人 | Zhengzhou | 180m | 220.67bn yuan |
| 人上人 | Guilin | 175m | 217.547bn yuan |
| 人上人 | Luoyang | 160m | 128.54bn yuan |
| 人上人 | Xiamen | 144.5m | 213.577bn yuan |
| 人上人 | Ningbo | 117m | — |
| 人上人 | Wenzhou | 104m | — |
| 人上人 | Yangzhou | ≥100m | — |
| 人上人 | Kaifeng | ≥100m | — |
| 人上人 | Quanzhou | ≥100m | — |
| NPC | Zhuhai | ≥50m | — |
| NPC | Lhasa | ≥50m | — |
| NPC | Yueyang | ≥50m | — |
| NPC | Xishuang Banna | ≥50m | — |
| 拉完了 | Sanya | 36.1582m | 103.260bn yuan |
| 拉完了 | Dunhuang | 24.393m | 22.9bn yuan |
How we ranked this
Snapshot 2026-09-08. Mainland cities only on the main board, by published 2025 visitor arrivals: 夯 ≥300 million, 顶级 200–300 million (including “over 200 million”), 人上人 100–200 million, NPC 40–100 million or Meadian’s “over 50 million” band, 拉完了 under 40 million. City scopes differ (some include residents). No invented decimals. Counties stay off the main table. National totals: Ministry of Culture and Tourism 2025 bulletin. Names: docs/glossaries/travel-cities-cn-glossary.md. Global cities: global travel cities. Related: hotel groups, airports.
| Source | Snapshot | Basis | Weight |
|---|---|---|---|
| MCT 2025 culture and tourism bulletin | Jun 2026 | Domestic trips 6.522bn; spend 6.30tn yuan; inbound 154.5m | Context |
| Chongqing domestic visitors (CNR) | 21 Apr 2026 | 506m domestic; same figure on CNE and Xinhua | Primary |
| Shanghai tourism statistics | 29 Apr 2026 | Domestic 416.4427m; inbound 9.3602m; domestic revenue 566.681bn yuan | Primary |
| Beijing visitors (CNR) | 30 Jan 2026 | 390m visitors; 715.93bn yuan; inbound 5.48m | Primary |
| Kunming bureau via Yunnan.cn | 6 Jan 2026 | Est. 360m; 405.0bn yuan | Primary |
| Xi'an tourism briefing | 12 Mar 2026 | 327m; 402.62bn yuan | Primary |
| Chengdu (CNR Dec forecast) | 22 Dec 2025 | 322m; 430.0bn yuan; Meadian March treats as published | Primary |
| Guangzhou 14th Five-Year tourism briefing | 8 Jan 2026 | Est. 260m; 380.0bn yuan consumption | Primary |
| Hangzhou all-region tourism | 21 Apr 2026 | 236m; 338.72bn yuan | Primary |
| Zhejiang 2025 tourism scorecard | 2026 | Ningbo 117m, Wenzhou 104m | Primary |
| Harbin tourism work meeting | Feb 2026 | 202m; 281.84bn yuan | Primary |
| Nanjing bureau (provincial audit) | 27 Jan 2026 | 200.528m; 239.02bn yuan | Primary |
| Meadian 2025 China tourism review | 27 Mar 2026 | Suzhou/Shenzhen/Nanchang 200m band; Yangzhou/Kaifeng/Quanzhou 100m; Zhuhai/Lhasa/Yueyang/Xishuangbanna 50m+; Shenzhen spend 310.0bn | Primary |
| Nanning 2025 statistical communiqué | Bulletin 2026 | 197.4756m visitors; 221.594bn yuan | Primary |
| Zhengzhou two-sessions materials | 2026 | Domestic 180m; 220.67bn yuan | Primary |
| Guilin 175m arrivals | 2026 | 175m; 217.547bn yuan | Primary |
| Luoyang 2025 statistical communiqué | Bulletin 2026 | 160m; 128.54bn yuan | Primary |
| Xiamen (CNR) | 14 Feb 2026 | 144.4717m; 213.577bn yuan | Primary |
| Sanya (CNR) | 22 Jan 2026 | 36.1582m; 103.260bn yuan | Primary |
| Dunhuang (Gansu Daily) | 9 Feb 2026 | 24.393m; 22.9bn yuan | Primary |
| HKTB 2025 arrivals | 2026 | Preliminary 49.90m, +12% | Support |
| Macau SAR inbound 2025 | Jan 2026 | 40,069,360 visitors, +14.7% | Support |
Spend, same year
Only cities with a published yuan figure. Beijing 715.93 billion yuan is above Shanghai’s domestic tourism revenue of 566.681 billion. Chengdu 430.0 billion, Kunming 405.0 billion, Xi'an 402.62 billion.
| City | 2025 spend / revenue |
|---|---|
| Beijing | 715.93bn yuan |
| Shanghai | Domestic revenue 566.681bn yuan |
| Chengdu | 430.0bn yuan |
| Kunming | 405.0bn yuan |
| Xi'an | 402.62bn yuan |
| Guangzhou | 380.0bn yuan |
| Hangzhou | 338.72bn yuan |
| Shenzhen | 310.0bn yuan |
| Harbin | 281.84bn yuan |
| Nanjing | 239.02bn yuan |
| Nanning | 221.594bn yuan |
| Zhengzhou | 220.67bn yuan |
| Guilin | 217.547bn yuan |
| Xiamen | 213.577bn yuan |
| Luoyang | 128.54bn yuan |
| Sanya | 103.260bn yuan |
| Dunhuang | 22.9bn yuan |
Hong Kong and Macau
HKTB’s preliminary 2025 figure is 49.90 million arrivals, up 12%. Macau’s government counted 40.069 million inbound visitors, up 14.7%. Those series sit beside the mainland board, not on it.
| City | 2025 arrivals | Series |
|---|---|---|
| Hong Kong | 49.90m | HKTB preliminary full-year, +12% |
| Macau | 40.069m | Gov.mo inbound 40,069,360, +14.7% |
互动体验:拖拽排位《2026 China Travel Cities Tier List》
2026 China Travel Cities Tier List
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?