Global Bottled Water Brands of 2026
Primo ~$6.7bn; Danone Waters ~$5.2bn; Nestlé Waters ~$4.2bn; then Nongfu and C'estbon.

Main table: latest full-year packaged-water revenue
Compiled 2026-08-13. Ranked by latest full-year packaged / bottled-water revenue: Primo Brands, Danone Waters, Nestlé Waters & Premium Beverages, Nongfu Spring packaged drinking water, and China Resources Beverage packaged drinking water. FX used only for USD ranking: about EUR 1 = USD 1.08, CHF 1 = USD 1.20, USD 1 = CNY 7.2. Broader packaged drinks: global drinks.
| # | Company / scope | Revenue | USD equiv. | YoY / note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primo Brands | $6.664bn | ~6.7 | CY2025; +29.3%; full year after BlueTriton / Primo Water merger |
| 2 | Danone · Waters | €4.848bn | ~5.2 | CY2025; reported −2.6%; LFL +1.9%; evian / Volvic / AQUA etc. |
| 3 | Nestlé · Waters & Premium Beverages | CHF 3.5bn | ~4.2 | CY2025; OG +5.3%; Perrier / S.Pellegrino / Acqua Panna etc. |
| 4 | Nongfu Spring · packaged drinking water | CNY 18.709bn | ~2.6 | CY2025; +17.3%; 35.6% of group revenue |
| 5 | CR Beverage · packaged drinking water | CNY 9.504bn | ~1.3 | CY2025; −21.6%; C'estbon-led; 86.4% of group sales |
Primo about $6.7bn leads this cut. Danone Waters about $5.2bn; Nestlé Waters & Premium Beverages about $4.2bn; Nongfu packaged water about $2.6bn; C'estbon about $1.3bn.
Side table: brand / cuts
| Cut | Figure | Scope |
|---|---|---|
| Nestlé · Water category | CHF 3.128bn | CY2025; category line, slightly narrower than the segment |
| Nongfu Spring · group revenue | CNY 52.553bn; +22.5% | CY2025; water + beverages |
| CR Beverage · group sales | CNY 11.002bn; −18.6% | CY2025 |
| Primo · key brands | Poland Spring / Pure Life / Arrowhead etc. | North America retail and delivery |
| Danone Waters · regions | Europe €2.168bn; LatAm etc. €1.605bn | CY2025 segment sales |
How we ranked
Main table uses packaged / bottled-water revenue; Nongfu and CR Beverage use the water line; Nestlé uses the Waters & Premium Beverages segment. Board defaults to S–D.
| Source | When | Used for |
|---|---|---|
| Primo Brands FY2025 | 2026-02 | Net sales $6,664m; +29.3% |
| Danone FY2025 | 2026-02 | Waters €4,848m; LFL +1.9% |
| Nestlé FY2025 | 2026 | Waters & Premium Beverages CHF 3.5bn; OG +5.3% |
| Nongfu Spring 2025 coverage | 2026-03 | Packaged drinking water CNY 18.709bn; +17.3% |
| CR Beverage 2025 coverage | 2026-03 | Packaged drinking water CNY 9.504bn; −21.6% |
| Global drinks | This site | Broader packaged-beverage groups |
| Chinese tea brands | This site | Nongfu tea etc. |
Build your own board:
互动体验:拖拽排位《Bottled Water》
Bottled Water
Bottled Water
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?