OBPAI Geek Team•2026/8/12•0 阅读
Global Insurance Brokers of 2026
AM Best 2025: Marsh ~$27.0bn; Aon $17.2bn; Gallagher $13.8bn; WTW $9.7bn.
insurance brokersMarshAon2026

Main table: 2025 total revenue top 10 (USD bn)
Compiled 2026-08-13. Ranked by AM Best’s global insurance / reinsurance broker directory on 2025 total revenue. Primary carriers: global insurers; reinsurers: global reinsurance; China primary: Chinese insurers.
| # | Broker | 2025 revenue | Prior rank | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh (Marsh McLennan) | 27.0 | 1 | 16th straight year at No.1; +10% reported |
| 2 | Aon | 17.2 | 2 | Company $17.18bn; organic +6% |
| 3 | Arthur J. Gallagher | 13.8 | 3 | Company ~$13.94bn; AssuredPartners deal |
| 4 | WTW | 9.7 | 4 | Reported −2% (TRANZACT sale); organic +5% |
| 5 | Brown & Brown | 5.9 | 7 | Up two places; Accession deal |
| 6 | Alliant | 5.8 | 5 | Revenue up, rank slips |
| 7 | Hub International | 5.3 | 6 | — |
| 8 | Howden | 4.8 | 10 | Up two places |
| 9 | Acrisure | 4.8 | 8 | — |
| 10 | Lockton | 4.5 | 9 | — |
Marsh stays clearly first. Aon, Gallagher and WTW hold 2–4. Brown & Brown jumps into the top five on M&A.
How we ranked
AM Best 2025 total-revenue broker ranking (top 10). Company filings cross-check the listed names. Board defaults to S–D.
| Source | When | Used for |
|---|---|---|
| AM Best Top Global Insurance Brokers | 2025 revenue | Main table |
| Marsh FY2025 | 2026-01 | $27.0bn |
| Aon FY2025 | 2026-01 | $17.18bn |
| Gallagher FY2025 | 2026-02 | ~$13.94bn |
| WTW FY2025 | 2026-02 | $9.71bn |
| Brown & Brown FY2025 | 2026 | $5.9bn |
Build your own board:
互动体验:拖拽排位《Insurance Brokers》
Insurance Brokers
Unranked pool(0)
All items have been ranked!
Powered byOBPAI TierList
制作《Insurance Brokers》完整排行榜榜单开放与生成
Insurance Brokers
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList