Global Laundry Detergent Brands of 2026
P&G Fabric & Home Care ~$30.3bn; Unilever Home Care €11.6bn; Henkel CB €9.7bn. China Euromonitor: Blue Moon laundry detergent 27.9% in 2024.

Main table: fabric / home-care related segment revenue
Compiled 2026-08-14. Ranked by latest full-year laundry / home-cleaning related segment revenue: P&G Fabric & Home Care, Unilever Home Care, and Henkel Consumer Brands. FX used only for USD ranking: about EUR 1 = USD 1.08, HKD 7.8 = USD 1. Shampoo: global shampoo; toothpaste: global toothpaste; HPC: global HPC.
| # | Company / scope | Revenue | USD equiv. | YoY / note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P&G · Fabric & Home Care | $30.314bn | ~30.3 | FY2026 (to Jun 2026); +2%; Tide / Ariel laundry plus home care |
| 2 | Unilever · Home Care | €11.6bn | ~12.5 | CY2025; OMO / Persil laundry plus Cif / Domestos cleaning |
| 3 | Henkel · Consumer Brands | €9.677bn | ~10.5 | CY2025; −7.5%; laundry & home care plus hair |
P&G fabric and home care is about thirty billion dollars; Unilever Home Care about twelve and a half; Henkel Consumer Brands about ten and a half. All three scopes are wider than pure liquid detergent; Tide, Ariel, Persil and OMO are the main laundry brands.
Main table: China laundry-detergent retail share
Euromonitor China laundry-detergent retail-value share (media relay) plus China General Chamber of Commerce occupancy ranking.
| # | Brand / scope | Figure | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue Moon · China laundry detergent | 27.9% | Euromonitor; 2024 retail-value share |
| 2 | Blue Moon · laundry-detergent occupancy No.1 | 17 consecutive years (2009–2025) | China General Chamber of Commerce category occupancy |
| 3 | Blue Moon · fabric cleaning & care revenue | HKD 7.627bn | FY2024; ~$0.98bn; +17.3% |
On China’s laundry-detergent board, Blue Moon is about 28% (2024). On the broader fabric-care basket (including powders etc.), the top five are Liby, Nice, Unilever, Blue Moon and P&G; Blue Moon is about 11.2% of that basket (Euromonitor relay, 2024).
Side table: market size and mix
| Cut | Figure | Scope |
|---|---|---|
| Global laundry detergent market | ~$88.14bn | Polaris; 2025 |
| Global laundry care market | ~$114.02bn | Fortune Business Insights; 2025; detergents ~65% |
| Asia-Pacific laundry care | ~40.34% / $46.0bn | FBI; 2025 |
| Liquid form share | ~43.05% | Mordor; 2025 revenue share |
| China white-label laundry detergent | ~15% | Euromonitor relay; 2024; ~11% in 2023 |
| China laundry pods retail | ~CNY 6.985bn | Media relay; 2024; ~CNY 1.4bn in 2020 |
| P&G Fabric Care organic | Low-single-digit growth | FY2026; Europe volume led |
How we ranked
Main table one uses latest fabric / home-care related segment revenue at P&G, Unilever and Henkel. Main table two uses Euromonitor China laundry-detergent share plus Blue Moon occupancy and fabric-cleaning revenue. Side table covers global laundry detergent / laundry care size and liquid, white-label and pods mix. Board defaults to S–D.
| Source | When | Used for |
|---|---|---|
| P&G · FY2026 results | 2026-07 | Fabric & Home Care net sales $30.314B; +2% |
| Unilever · Home Care | 2025–2026 | Home Care turnover €11.6B; OMO / Persil etc. |
| Henkel · Investor Fact Sheet | 2025 | Consumer Brands sales €9.677B |
| Tencent News · Euromonitor China shares | 2025-08 | Blue Moon laundry detergent 27.9% in 2024; fabric care 11.2% |
| China General Chamber / CNCIC relay | 2026 | Blue Moon laundry occupancy No.1 for 17 years (2009–2025) |
| Polaris · Laundry Detergent | 2026 | 2025 ~$88.14B |
| Fortune Business Insights · Laundry Care | 2026-07 | 2025 ~$114.02B; APAC ~40.34% |
| Mordor · Laundry Detergents | 2026 | Liquid form ~43.05% (2025) |
Build your own board:
互动体验:拖拽排位《Laundry Detergent Brands》
Laundry Detergent Brands
Laundry Detergent Brands
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?