Лучшие боевики
Снимок 2026-10-24. Все 140 фильмов отсчёта от 2025-12-15. «Безумный Макс: Дорога ярости» — № 1.

Составлено 2026-10-24. Главная таблица — обратный отсчёт боевиков от 2025-12-15, все 140 фильмов. № 1 — «Безумный Макс: Дорога ярости» (Mad Max: Fury Road, George Miller, 2015). № 2 — «Крепкий орешек» (Die Hard, John McTiernan, 1988). № 140 — «Беги без оглядки» (Running Scared, Peter Hyams, 1986). Дата публикации, дата архива и дата сборки стоят отдельно. Первые 10 и первые 25 — это первые 10 и 25 строк этой таблицы.

Отсчёт
Все 140 строк повторяют отсчёт. Годы и режиссёры скопированы со страницы гида.
| # | Фильм | English title | Режиссёр | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Безумный Макс: Дорога ярости | Mad Max: Fury Road | George Miller | 2015 |
| 2 | Крепкий орешек | Die Hard | John McTiernan | 1988 |
| 3 | Терминатор 2: Судный день | Terminator 2: Judgment Day | James Cameron | 1991 |
| 4 | Матрица | The Matrix | Lilly Wachowski, Lana Wachowski | 1999 |
| 5 | Круто сваренные | Hard-Boiled | John Woo | 1992 |
| 6 | Чужие | Aliens | James Cameron | 1986 |
| 7 | Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега | Raiders of the Lost Ark | Steven Spielberg | 1981 |
| 8 | Миссия невыполнима: Последствия | Mission: Impossible - Fallout | Christopher McQuarrie | 2018 |
| 9 | Рейд | The Raid: Redemption | Gareth Evans | 2011 |
| 10 | Схватка | Heat | Michael Mann | 1995 |
| 11 | Безумный Макс 2: Воин дороги | Mad Max 2: The Road Warrior | George Miller | 1981 |
| 12 | Вспомнить всё | Total Recall | Paul Verhoeven | 1990 |
| 13 | Ультиматум Борна | The Bourne Ultimatum | Paul Greengrass | 2007 |
| 14 | Хищник | Predator | John McTiernan | 1987 |
| 15 | Крадущийся тигр, затаившийся дракон | Crouching Tiger, Hidden Dragon | Ang Lee | 2000 |
| 16 | Джон Уик | John Wick | Chad Stahelski | 2014 |
| 17 | Пьяный мастер 2 | Drunken Master II | Chia-Liang Liu | 1994 |
| 18 | Скорость | Speed | Jan de Bont | 1994 |
| 19 | Леон | The Professional | Luc Besson | 1994 |
| 20 | Убить Билла. Фильм 1 | Kill Bill: Vol. 1 | Quentin Tarantino | 2003 |
| 21 | Гладиатор | Gladiator | Ridley Scott | 2000 |
| 22 | Терминатор | The Terminator | James Cameron | 1984 |
| 23 | Миссия невыполнима: Племя изгоев | Mission: Impossible - Rogue Nation | Christopher McQuarrie | 2015 |
| 24 | Рэмбо: Первая кровь | First Blood | Ted Kotcheff | 1982 |
| 25 | Коммандо | Commando | Mark L. Lester | 1985 |
| 26 | Выход дракона | Enter the Dragon | Robert Clouse | 1973 |
| 27 | Рейд 2 | The Raid 2 | Gareth Evans | 2014 |
| 28 | Наёмный убийца | The Killer | John Woo | 1989 |
| 29 | Кулак легенды | Fist of Legend | Gordon Chan | 1994 |
| 30 | Малыш на драйве | Baby Driver | Edgar Wright | 2017 |
| 31 | Казино «Рояль» | Casino Royale | Martin Campbell | 2006 |
| 32 | Джон Уик 2 | John Wick: Chapter 2 | Chad Stahelski | 2017 |
| 33 | Робокоп | RoboCop | Paul Verhoeven | 1987 |
| 34 | Скала | The Rock | Michael Bay | 1996 |
| 35 | Смертельное оружие | Lethal Weapon | Richard Donner | 1987 |
| 36 | Форсаж 5 | Fast Five | Justin Lin | 2011 |
| 37 | Миссия невыполнима: Протокол Фантом | Mission: Impossible - Ghost Protocol | Brad Bird | 2011 |
| 38 | Тёмный рыцарь | The Dark Knight | Christopher Nolan | 2008 |
| 39 | Жить и умереть в Лос-Анджелесе | To Live and Die in L.A. | William Friedkin | 1985 |
| 40 | Без лица | Face/Off | John Woo | 1997 |
| 41 | Ип Ман | Ip Man | Wilson Yip | 2008 |
| 42 | Идентификация Борна | The Bourne Identity | Doug Liman | 2002 |
| 43 | Судья Дредд 3D | Dredd | Pete Travis | 2012 |
| 44 | Мстители: Финал | Avengers: Endgame | Anthony Russo, Joe Russo | 2019 |
| 45 | Особое мнение | Minority Report | Steven Spielberg | 2002 |
| 46 | Храброе сердце | Braveheart | Mel Gibson | 1995 |
| 47 | Начало | Inception | Christopher Nolan | 2010 |
| 48 | Чёрная пантера | Black Panther | Ryan Coogler | 2018 |
| 49 | Беглец | The Fugitive | Andrew Davis | 1993 |
| 50 | Люди Икс 2 | X2 | Bryan Singer | 2003 |
| 51 | Грань будущего | Edge of Tomorrow | Doug Liman | 2014 |
| 52 | Грязный Гарри | Dirty Harry | Don Siegel | 1971 |
| 53 | Полицейская история 3: Суперполицейский | Supercop | Stanley Tong | 1992 |
| 54 | Никита | Nikita | Luc Besson | 1990 |
| 55 | Форсаж 7 | Furious 7 | James Wan | 2015 |
| 56 | Французский связной | The French Connection | William Friedkin | 1971 |
| 57 | Олдбой | Oldboy | Park Chan-wook | 2003 |
| 58 | Первый мститель: Другая война | Captain America: The Winter Soldier | Anthony Russo, Joe Russo | 2014 |
| 59 | Кулак ярости | The Chinese Connection | Lo Wei | 1972 |
| 60 | Чудо-женщина | Wonder Woman | Patty Jenkins | 2017 |
| 61 | Налёт на 13-е отделение полиции | Assault on Precinct 13 | John Carpenter | 1976 |
| 62 | Голдфингер | 007: Goldfinger | Guy Hamilton | 1964 |
| 63 | Логан | Logan | James Mangold | 2017 |
| 64 | Ночь идёт за нами | The Night Comes for Us | Timo Tjahjanto | 2018 |
| 65 | Железный человек | Iron Man | Jon Favreau | 2008 |
| 66 | Светлое будущее | A Better Tomorrow | John Woo | 1986 |
| 67 | Разборки в стиле кунг-фу | Kung Fu Hustle | Stephen Chow | 2004 |
| 68 | Индиана Джонс и последний крестовый поход | Indiana Jones and the Last Crusade | Steven Spielberg | 1989 |
| 69 | Full Contact | Full Contact | Ringo Lam | 1992 |
| 70 | 13 убийц | 13 Assassins | Takashi Miike | 2010 |
| 71 | Человек-паук 2 | Spider-Man 2 | Sam Raimi | 2004 |
| 72 | Королевская битва | Battle Royale | Kinji Fukasaku | 2000 |
| 73 | Побег из Нью-Йорка | Escape From New York | John Carpenter | 1981 |
| 74 | Железная обезьяна | Iron Monkey | Woo-Ping Yuen | 1993 |
| 75 | Соучастник | Collateral | Michael Mann | 2004 |
| 76 | Онг Бак | Ong-Bak: The Thai Warrior | Prachya Pinkaew | 2003 |
| 77 | Полицейский из Беверли-Хиллз | Beverly Hills Cop | Martin Brest | 1984 |
| 78 | Тринадцатый район | District B13 | Pierre Morel | 2004 |
| 79 | Разборка в Бронксе | Rumble in the Bronx | Stanley Tong | 1995 |
| 80 | Взрывная блондинка | Atomic Blonde | David Leitch | 2017 |
| 81 | Большой переполох в маленьком Китае | Big Trouble in Little China | John Carpenter | 1986 |
| 82 | Пятый элемент | The Fifth Element | Luc Besson | 1997 |
| 83 | Kingsman: Секретная служба | Kingsman: The Secret Service | Matthew Vaughn | 2015 |
| 84 | Братство волка | Brotherhood of the Wolf | Christophe Gans | 2001 |
| 85 | Полицейская история | Police Story | Jackie Chan, Chen Chi-Hwa | 1985 |
| 86 | Хардкор | Hardcore Henry | Ilya Naishuller | 2015 |
| 87 | Разрушитель | Demolition Man | Marco Brambilla | 1993 |
| 88 | Правдивая ложь | True Lies | James Cameron | 1994 |
| 89 | 300 спартанцев | 300 | Zack Snyder | 2007 |
| 90 | Заложница | Taken | Pierre Morel | 2008 |
| 91 | Гость | The Guest | Adam Wingard | 2014 |
| 92 | Долгий поцелуй на ночь | The Long Kiss Goodnight | Renny Harlin | 1996 |
| 93 | На гребне волны | Point Break | Kathryn Bigelow | 1991 |
| 94 | Элитный отряд 2 | Elite Squad 2 | José Padilha | 2010 |
| 95 | Звёздный десант | Starship Troopers | Paul Verhoeven | 1997 |
| 96 | Воины | The Warriors | Walter Hill | 1979 |
| 97 | Типа крутые легавые | Hot Fuzz | Edgar Wright | 2007 |
| 98 | Мстители | Marvel's the Avengers | Joss Whedon | 2012 |
| 99 | Скалолаз | Cliffhanger | Renny Harlin | 1993 |
| 100 | Чужие среди нас | They Live | John Carpenter | 1988 |
| 101 | Ронин | Ronin | John Frankenheimer | 1998 |
| 102 | Супермен | Superman: The Movie | Richard Donner | 1978 |
| 103 | Особо опасен | Wanted | Timur Bekmambetov | 2008 |
| 104 | Буллит | Bullitt | Peter Yates | 1968 |
| 105 | День независимости | Independence Day | Roland Emmerich | 1996 |
| 106 | В осаде | Under Siege | Andrew Davis | 1992 |
| 107 | Бэтмен | Batman | Tim Burton | 1989 |
| 108 | Драйв | Drive | Nicolas Winding Refn | 2011 |
| 109 | Мачете | Machete | Robert Rodriguez, Ethan Maniquis | 2010 |
| 110 | Адреналин | Crank | Mark Neveldine, Brian Taylor | 2006 |
| 111 | Пристрели их | Shoot 'Em Up | Michael Davis | 2007 |
| 112 | Кодекс молчания | Code of Silence | Andrew Davis | 1985 |
| 113 | Бегущий человек | The Running Man | Paul Michael Glaser | 1987 |
| 114 | Крепкий орешек 3: Возмездие | Die Hard With a Vengeance | John McTiernan | 1995 |
| 115 | Плохие парни | Bad Boys | Michael Bay | 1995 |
| 116 | Блэйд | Blade | Stephen Norrington | 1998 |
| 117 | Кровавый спорт | Bloodsport | Newt Arnold | 1988 |
| 118 | Самолёт президента | Air Force One | Wolfgang Petersen | 1997 |
| 119 | Первый мститель: Противостояние | Captain America: Civil War | Anthony Russo, Joe Russo | 2016 |
| 120 | Великий уравнитель | The Equalizer | Antoine Fuqua | 2014 |
| 121 | Час пик | Rush Hour | Brett Ratner | 1998 |
| 122 | Мистер и миссис Смит | Mr. & Mrs. Smith | Doug Liman | 2005 |
| 123 | Мумия | The Mummy | Stephen Sommers | 1999 |
| 124 | Неудержимые 2 | The Expendables 2 | Simon West | 2012 |
| 125 | Воздушная тюрьма | Con Air | Simon West | 1997 |
| 126 | Лучший стрелок | Top Gun | Tony Scott | 1986 |
| 127 | Прикосновение дзен | A Touch of Zen | King Hu | 1971 |
| 128 | Музыкант | El Mariachi | Robert Rodriguez | 1992 |
| 129 | Выжившая | Revenge | Coralie Fargeat | 2017 |
| 130 | Честь дракона | The Protector | Prachya Pinkaew | 2005 |
| 131 | Сокровище нации | National Treasure | Jon Turteltaub | 2004 |
| 132 | Крепкий орешек 2 | Die Hard 2 | Renny Harlin | 1990 |
| 133 | Горец | Highlander | Russell Mulcahy | 1986 |
| 134 | Злодейка | The Villainess | Jeong Byeong-gil | 2017 |
| 135 | Шафт | Shaft | Gordon Parks | 1971 |
| 136 | Неуправляемый | Unstoppable | Tony Scott | 2010 |
| 137 | Дом у дороги | Road House | Rowdy Herrington | 1989 |
| 138 | Герой | Hero | Yimou Zhang | 2002 |
| 139 | Эквилибриум | Equilibrium | Kurt Wimmer | 2002 |
| 140 | Беги без оглядки | Running Scared | Peter Hyams | 1986 |
Как составлен рейтинг
Составлено 2026-10-24. Rotten Tomatoes опубликовал обратный отсчёт 2025-12-15, страница изменена в тот же день. Автор — Alex Vo. В главной таблице все 140 мест. На странице порядок от № 140 к № 1. Здесь порядок от № 1 к № 140. Первые 10 и первые 25 — это первые 10 и 25 строк, номера не перенумерованы.
2026-10-24 на живой странице все 140 блоков с названиями были пустыми. Названия, годы, режиссёры и места прочитаны из снимка Wayback от 2026-02-07. У снимка та же дата публикации, 2025-12-15. Места 8 и 46 в нём пустые. Снимок 2025-10-17 того же адреса совпадает по остальным 138 названиям и местам, поэтому эти две ячейки взяты оттуда: № 8 Mission: Impossible - Fallout, 2018, Christopher McQuarrie; № 46 Braveheart, 1995, Mel Gibson.
На странице сказано, что фильмы выбрал редактор и что Tomatometer не был условием отбора. Оценки сюда не копируются. Китайские и русские названия — метки Wikidata по английскому названию и году. Китайские метки упрощены. Имена режиссёров оставлены как на странице гида.
У этих мест нет русской метки Wikidata, в русской ячейке оставлено английское название: № 69 Full Contact.
| Источник | Снимок | Охват | Вес |
|---|---|---|---|
| 140 Essential Action Movies (guide) | Публикация 2025-12-15 | Редакторский отсчёт, 140 фильмов. № 1 Mad Max: Fury Road, 2015, George Miller. № 2 Die Hard, 1988. № 140 Running Scared, 1986 | Основной |
| Wayback, полный текст (20260207100719) | 2026-02-07 | Названия, годы, режиссёры и места для 138 фильмов. На живой странице блоки пустые | Полный текст |
| Wayback, две ячейки (20251017111807) | 2025-10-17 | Только места 8 и 46. Остальные 138 мест совпадают со снимком 2026-02-07 | Добор |
Рисунок и другие киностраницы
Строки S–D содержат все 140 фильмов по местам, по 28 в строке. В пуле те же 140.
2000-е: 100 фильмов 2000-х. 2010-е: 100 фильмов 2010-х. XXI век: лучшие фильмы XXI века. Оценки IMDb: IMDb Top 250. У каждой страницы свой порядок.
互动体验:拖拽排位《Лучшие боевики》
Лучшие боевики
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?