Рейтинг автомобильных брендов
Собрали данные Brand Finance Automobiles 2026 Top 10, рост позиций BYD и Geely, рейтинг автомобильных брендов от Interbrand, а также долю регистраций групп по итогам первого полугодия 2026 года от Focus2Move — с таблицей сравнения и шаблоном для перетаскивания.

как составлен рейтинг
данные актуальны на 2026-08-06Автомобильные бренды обычно разбирают по трём линиям: Brand Finance Automobiles по стоимости бренда, позиции автопроизводителей в общем рейтинге Interbrand и доля мировых регистраций по группам от Focus2Move. Лидер по стоимости и лидер по продажам часто не совпадают — Toyota держится в верхних строках по обоим направлениям, а Tesla и BYD заметнее противопоставлены друг другу в электромобильной повестке.
| источники | снимок данных | методология | примечания |
|---|---|---|---|
| Brand Finance Automotive Industry 2026 | 2026-04 | Стоимость автомобильных брендов (млн долл.) | Основной рейтинг Automobiles 100 |
| Пресс-релиз Brand Finance (отрасль) | 2026-04-23 | Год к году и BSI | Суммарно по отрасли ≈ $575,4 млрд, год к году ≈ −7% |
| Пресс-релиз Brand Finance (китайские бренды) | 2026-04-23 | BYD / Geely / Leapmotor и др. | BYD поднялся на 11-е место |
| Interbrand Best Global Brands 2025 | 2025 | Стоимость брендов в общем рейтинге по отраслям | Выборка автомобильных позиций |
| Focus2Move: мировые автоконцерны | Первое полугодие 2026 года (в тексте — примерно по август 2026) | Доля регистраций (по концернам) | Сопоставление объёмов продаж; без разбивки по отдельным брендам |
Топ-10 по стоимости бренда (Brand Finance Automobiles 2026)
Суммарная стоимость автомобильных брендов в отрасли — около 575,4 млрд долларов, что примерно на 7% меньше год к году. Toyota — около 62,7 млрд, первое место, и она же лидер по силе бренда (BSI 92,5, рейтинг AAA+), второй год подряд. Mercedes — около 46,6 млрд (примерно −12%), второе место; BMW — около 43,8 млрд (примерно +3%), поднялся на третье. Далее идут Volkswagen и Porsche; Tesla — около 27,6 млрд (примерно −36%), опустилась с третьего места на шестое. Honda, Hyundai, Ford и Audi сохранили места в десятке.
| 2026 | 2025 | Название на русском | Название на английском | Стоимость бренда (млн долларов) | Стоимость за прошлый год | Примерное изменение год к году |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Тойота | Toyota | 62,705 | 64,738 | примерно −3% |
| 2 | 2 | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | 46,582 | 53,021 | примерно −12% |
| 3 | 4 | BMW | BMW | 43,786 | 42,500 | примерно +3% |
| 4 | 6 | Volkswagen | Volkswagen | 35,787 | 31,422 | примерно +14% |
| 5 | 5 | Porsche | Porsche | 35,170 | 41,145 | примерно −14% |
| 6 | 3 | Tesla | Tesla | 27,613 | 42,992 | примерно −36% |
| 7 | 7 | Хонда | Honda | 27,518 | 28,275 | примерно −3% |
| 8 | 8 | Хёндэ | Hyundai | 24,820 | 26,419 | примерно −6% |
| 9 | 9 | Форд | Ford | 21,765 | 22,917 | примерно −5% |
| 10 | 10 | Ауди | Audi | 17,833 | 16,913 | примерно +5% |
Если смотреть по странам, пул стоимости брендов распределён так: Германия — около 31,6%, Япония — около 23,0%, США — около 15,8%, Китай — около 9,0%, Корея — около 6,1%. Первая десятка по-прежнему целиком состоит из немецких, японских, американских и корейских брендов; рост китайских марок заметен в основном за пределами топ-10.
За пределами первой десятки: BYD, Geely, Leapmotor
Стоимость бренда BYD — около 17,3 млрд долларов (примерно +23%), что выводит его на 11-е место среди мировых автобрендов, рейтинг прочности повышен до AA+. У Geely — около 4,5 млрд долларов (примерно +26%), примерно 22-е место. У Leapmotor (Zhejiang Leapmotor) — около 1 млрд долларов (примерно +67%), компанию называют одним из самых быстрорастущих автобрендов к 2026 году. AITO (Wenjie) впервые попадает в глобальный рейтинг, примерно на 28-е место. Эти позиции показывают: громкие имена в продажных отчётах продолжают подбираться вверх в рейтинге стоимости брендов, но пока не ворвались в традиционную премиальную десятку.
| Бренд | Примерное место | Стоимость бренда | Год к году (по пресс-релизу) | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| BYD | 11 | ≈ $17,3 млрд | ≈ +23% | AA+ |
| Geely | 22 | ≈ $4,5 млрд | ≈ +26% | One Geely / NEV |
| Leapmotor | — | ≈ $1 млрд | ≈ +67% | Один из самых быстрорастущих |
| AITO | 28 | — | Впервые в рейтинге | В пресс-релизе раскрыто место |
Мировые продажи: доля групп (Focus2Move, 1-е полугодие 2026)
Focus2Move считает мировые регистрации по автомобильным группам. В первом полугодии 2026 года: Toyota Group — около 12,4%, первое место; Volkswagen Group — около 9,4%; Hyundai-Kia — около 8,5%; Stellantis — около 8%. Ford Group — около 4,5% (7-е место); Geely Group — около 4,1% (9-е место); Honda — около 4% (10-е место). BYD Group — около 3,3%, опустилась примерно на 11-е место: давление на азиатском рынке сильное, тогда как регистрации в США и Европе продолжают расти. В том же материале доля мировых регистраций чистых электромобилей — около 16% (год к году примерно −3,5 п.п.); среди электромобилей у BYD по-прежнему около 16% доли, у Tesla — около 11,8%, при общем росте год к году примерно +9,4%.
| Примерное место | Группа | Доля регистраций | Год к году, грубо |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Group | 12.4% | Около −3,9 п.п.; формулировка — по тексту источника |
| 2 | Volkswagen Group | 9.4% | Азия давит, Америка растёт |
| 3 | Hyundai-Kia | 8.5% | Примерно без изменений |
| 4 | Stellantis | 8.0% | Европа и Америка — в плюсе |
| 7 | Ford Group | 4.5% | Спад в большинстве регионов |
| 9 | Geely Group | 4.1% | Азия проседает, Европа и Америка — в плюсе |
| 10 | Honda Motor | 4.0% | Азия проседает, Европа растёт |
| 11 | BYD | 3.3% | Азия — резкий спад, Европа и Америка — заметный рост |
Примечание: в групповых долях Toyota/Lexus, Volkswagen/Audi/Porsche, Hyundai/Kia и т.п. учитываются вместе; поэтому строки здесь нельзя один в один сопоставлять с «рейтингом отдельных брендов» выше. Топ-25 по продажам отдельных брендов у Focus2Move в основном закрыт платным доступом, поэтому в статье мы не выдумываем цифры по штукам.
Interbrand 2025: автомобили в общем межотраслевом рейтинге
Методология Interbrand отличается от Brand Finance, так что цифры напрямую сравнивать нельзя. Toyota по-прежнему одна из самых дорогих автомобильных марок в общем рейтинге (6-е место, около 74,2 млрд долларов); Mercedes-Benz и BMW входят в первую пятнадцатку; Tesla — примерно 25-е место (около −35%); Honda и Hyundai — примерно 29–30-е; Ferrari, Audi, Volkswagen и Porsche — в районе 50-х позиций.
| Место в общем рейтинге | Название на русском | Название на английском | Стоимость бренда (млрд долл.) | Год к году (по таблице) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Тойота | Toyota | 74.2 | +2.0% |
| 10 | Мерседес-Бенц | Mercedes-Benz | 50.1 | -15.0% |
| 14 | БМВ | BMW | 46.8 | -10.0% |
| 25 | Тесла | Tesla | 29.5 | -35.2% |
| 29 | Хонда | Honda | 24.8 | -7.3% |
| 30 | Хёндэ | Hyundai | 24.6 | +6.9% |
| 52 | Ауди | Audi | 15.4 | -10.7% |
| 54 | Феррари | Ferrari | 15.4 | +17.8% |
| 56 | 大众 | Volkswagen | 15.0 | -9.1% |
| 57 | 保时捷 | Porsche | 15.0 | -13.9% |
| 82 | 日产 | Nissan | 9.4 | -32.5% |
| 89 | 起亚 | Kia | 8.5 | +5.5% |
多榜对照
| 品牌 | BF 汽车 2026 | Interbrand 2025 | 卖车体量(集团侧) |
|---|---|---|---|
| 丰田 | 1(627 亿) | 6(742 亿) | 1-е место по доле группы |
| Mercedes-Benz | 2 | 10 | Скорее премиум-сегмент, в топ-10 по доле группы не попадает из-за способа группировки |
| BMW | 3 | 14 | То же самое |
| Volkswagen | 4 | 56 | 2-е место в группе |
| Porsche | 5 | 57 | Учитывается в составе группы Volkswagen |
| Tesla | 6(резкое падение) | 25(резкое падение) | Один из двух лидеров по доле в чисто электрическом сегменте |
| Honda | 7 | 29 | Примерно 10-е место в группе |
| Современный | 8 | 30 | Hyundai Motor Group — 3-е место |
| BYD | 11 (резкий рост) | — | Примерно 11-е место в группе; первая категория по доле чистых электромобилей |
Разбивка по сценариям
| Сценарий | На что чаще смотрят | Частые примеры |
|---|---|---|
| У кого больше капитал бренда | Brand Finance Automobiles | Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche |
| «Известность» за пределами категории | Общий рейтинг Interbrand | Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Tesla |
| Кто больше продаёт | Группа Focus2Move выходит на рынок | Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia, Stellantis |
| Влияние на рынке электромобилей | Изменение позиций BF + доля чистых электромобилей | Темпы роста BYD, Tesla, Leapmotor |
| Премиальная наценка | Топ-5 немецких брендов BF + Porsche/Ferrari | Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi |
Краткий обзор редакции
| Уровень | Бренд | Обоснование |
|---|---|---|
| S | Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen | Топ-4 по стоимости или лидеры автоконцернов |
| A | Porsche, Honda, Hyundai, Ford, Audi, Tesla, BYD | Топ-10 по стоимости или 11-е место + сильная категория |
| B | Geely, Kia, Nissan, Ferrari, AITO и другие | Есть место в общем рейтинге или BF, понятная история роста |
| C | Сильные в отдельных регионах и середняки среди новых брендов | Сильны на одном рынке, но глобальная узнаваемость бренда низкая |
| D | OEM-бренды и чисто дистрибьюторские машины | Смысл обсуждать бренд ограничен |
Онлайн-рейтинг
Ниже встроен шаблон тир-листа мировых автобрендов — можно самому перетаскивать марки в S–E по категориям: массовые, премиум, электрокары.
互动体验:拖拽排位《Most Car бренды》
Most Car бренды
Most Car бренды
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?