汽车品牌排行榜
整理 Brand Finance Automobiles 2026 Top 10、比亚迪/吉利等增长名次、Interbrand 汽车相关品牌与 Focus2Move 2026 H1 集团上牌份额,附对照与可拖拽模板。

怎么排
数据截止 2026-08-06。汽车品牌常被拆成三条线:Brand Finance Automobiles 的品牌价值、Interbrand 总榜里的汽车名次,以及 Focus2Move 按集团统计的全球上牌份额。价值第一和卖车最多,经常不是同一张脸——丰田两条线都靠前,特斯拉与比亚迪在电动车叙事里对位更明显。
| 来源 | 快照 | 口径 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Brand Finance Automotive Industry 2026 | 2026-04 | 汽车品牌价值(百万美元) | 主榜 Automobiles 100 |
| Brand Finance 新闻稿(行业) | 2026-04-23 | 同比与 BSI | 行业合计约 $5754 亿,同比约 -7% |
| Brand Finance 新闻稿(中国品牌) | 2026-04-23 | 比亚迪 / 吉利 / 零跑等 | BYD 升至第 11 |
| Interbrand Best Global Brands 2025 | 2025 | 跨行业总榜品牌价值 | 抽汽车相关名次 |
| Focus2Move:全球车企集团 | 2026 H1(文中截至约 2026-08) | 上牌份额(集团) | 卖车体量对照;非单品牌拆分 |
品牌价值 Top 10(Brand Finance Automobiles 2026)
行业汽车品牌价值合计约 5754 亿美元,同比约降 7%。丰田约 627 亿美元居首,也是品牌强度(BSI 92.5、AAA+)双料第一,连续第二年。奔驰约 466 亿(约 -12%)第二;宝马约 438 亿(约 +3%)升至第三。大众、保时捷随后;特斯拉约 276 亿(约 -36%)从上年第三掉到第六。本田、现代、福特、奥迪保住前十。
| 2026 | 2025 | 中文名 | 英文名 | 品牌价值(百万美元) | 上年价值 | 粗算同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 丰田 | Toyota | 62,705 | 64,738 | 约 -3% |
| 2 | 2 | 梅赛德斯-奔驰 | Mercedes-Benz | 46,582 | 53,021 | 约 -12% |
| 3 | 4 | 宝马 | BMW | 43,786 | 42,500 | 约 +3% |
| 4 | 6 | 大众 | Volkswagen | 35,787 | 31,422 | 约 +14% |
| 5 | 5 | 保时捷 | Porsche | 35,170 | 41,145 | 约 -14% |
| 6 | 3 | 特斯拉 | Tesla | 27,613 | 42,992 | 约 -36% |
| 7 | 7 | 本田 | Honda | 27,518 | 28,275 | 约 -3% |
| 8 | 8 | 现代 | Hyundai | 24,820 | 26,419 | 约 -6% |
| 9 | 9 | 福特 | Ford | 21,765 | 22,917 | 约 -5% |
| 10 | 10 | 奥迪 | Audi | 17,833 | 16,913 | 约 +5% |
按国家看品牌价值池:德国约 31.6%,日本约 23.0%,美国约 15.8%,中国约 9.0%,韩国约 6.1%。前十仍由德、日、美、韩品牌占据;中国品牌的上升主要体现在前十之外。
前十之外:BYD、吉利、零跑
比亚迪品牌价值约 173 亿美元(约 +23%),升至全球汽车品牌第 11,强度评级升至 AA+。吉利约 45 亿美元(约 +26%),约第 22。零跑(Zhejiang Leapmotor)约 10 亿美元(约 +67%),被列为 2026 增速最快的汽车品牌之一。问界(AITO)首次进入全球榜,约第 28。这些名次说明:销量叙事里很吵的名字,品牌价值榜上仍在往前挤,但还没全面挤进传统豪华前十。
| 品牌 | 约名次 | 品牌价值 | 同比(新闻稿) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 BYD | 11 | 约 $173 亿 | 约 +23% | AA+ |
| 吉利 Geely | 22 | 约 $45 亿 | 约 +26% | One Geely / NEV |
| 零跑 Leapmotor | — | 约 $10 亿 | 约 +67% | 增速最快之一 |
| 问界 AITO | 28 | — | 首次入榜 | 新闻稿披露名次 |
全球卖车:集团份额(Focus2Move,2026 H1)
Focus2Move 按车企集团统计全球上牌。2026 上半年:丰田集团约 12.4% 居首;大众集团约 9.4%;现代起亚约 8.5%;Stellantis 约 8%。福特集团约 4.5%(第 7);吉利集团约 4.1%(第 9);本田约 4%(第 10)。比亚迪集团约 3.3%,掉到约第 11,亚洲市场压力较大,美欧上牌仍在涨。同一份材料里,全球纯电上牌份额约 16%(同比约 -3.5%);纯电里比亚迪仍约 16% 份额,特斯拉约 11.8% 且整体同比约 +9.4%。
| 约排名 | 集团 | 上牌份额 | 同比粗看 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丰田集团 Toyota Group | 12.4% | 约 -3.9 pct 相关表述见原文 |
| 2 | 大众集团 Volkswagen Group | 9.4% | 亚洲承压,美洲增长 |
| 3 | 现代起亚 Hyundai-Kia | 8.5% | 大致持平 |
| 4 | Stellantis | 8.0% | 欧美好转 |
| 7 | 福特集团 Ford Group | 4.5% | 多区域下滑 |
| 9 | 吉利集团 Geely Group | 4.1% | 亚洲掉、欧美好转 |
| 10 | 本田 Honda Motor | 4.0% | 亚洲掉、欧洲涨 |
| 11 | 比亚迪 BYD | 3.3% | 亚洲大跌,欧美大涨 |
注意:集团份额把丰田/雷克萨斯、大众/奥迪/保时捷、现代/起亚等捆在一起;和上面「单品牌价值榜」不能一行对一行。单品牌销量 Top 25 在 Focus2Move 多为会员内容,本文不编造台数。
Interbrand 2025:跨行业总榜里的汽车
Interbrand 模型与 Brand Finance 不同,数字不能直接横比。丰田仍是总榜汽车里最高的之一(第 6,约 742 亿美元);奔驰、宝马进入前十五;特斯拉约第 25(约 -35%);本田、现代约第 29–30;法拉利、奥迪、大众、保时捷在 50 名前后。
| 总榜名次 | 中文名 | 英文名 | 品牌价值(十亿美元) | 同比(榜面) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 丰田 | Toyota | 74.2 | +2.0% |
| 10 | 梅赛德斯-奔驰 | Mercedes-Benz | 50.1 | -15.0% |
| 14 | 宝马 | BMW | 46.8 | -10.0% |
| 25 | 特斯拉 | Tesla | 29.5 | -35.2% |
| 29 | 本田 | Honda | 24.8 | -7.3% |
| 30 | 现代 | Hyundai | 24.6 | +6.9% |
| 52 | 奥迪 | Audi | 15.4 | -10.7% |
| 54 | 法拉利 | Ferrari | 15.4 | +17.8% |
| 56 | 大众 | Volkswagen | 15.0 | -9.1% |
| 57 | 保时捷 | Porsche | 15.0 | -13.9% |
| 82 | 日产 | Nissan | 9.4 | -32.5% |
| 89 | 起亚 | Kia | 8.5 | +5.5% |
多榜对照
| 品牌 | BF 汽车 2026 | Interbrand 2025 | 卖车体量(集团侧) |
|---|---|---|---|
| 丰田 | 1(627 亿) | 6(742 亿) | 集团份额第 1 |
| 奔驰 | 2 | 10 | 偏豪华,集团份额不靠前十捆法 |
| 宝马 | 3 | 14 | 同上 |
| 大众 | 4 | 56 | 集团第 2 |
| 保时捷 | 5 | 57 | 计入大众集团 |
| 特斯拉 | 6(大跌) | 25(大跌) | 纯电份额前二之一 |
| 本田 | 7 | 29 | 集团约第 10 |
| 现代 | 8 | 30 | 现代起亚集团第 3 |
| 比亚迪 | 11(大涨) | — | 集团约第 11;纯电份额第一档 |
场景分档
| 场景 | 更常看 | 高频例子 |
|---|---|---|
| 品牌资产谁大 | Brand Finance Automobiles | 丰田、奔驰、宝马、大众、保时捷 |
| 跨品类「名气」 | Interbrand 总榜 | 丰田、奔驰、宝马、特斯拉 |
| 谁卖得多 | Focus2Move 集团上牌 | 丰田、大众、现代起亚、Stellantis |
| 电车话语权 | BF 名次变化 + 纯电份额 | 比亚迪、特斯拉、零跑增速 |
| 豪华溢价 | BF 前五德系 + 保时捷/法拉利 | 奔驰、宝马、保时捷、奥迪 |
本站编辑速览
| 档位 | 品牌 | 依据摘要 |
|---|---|---|
| S | 丰田、奔驰、宝马、大众 | 价值前四或卖车集团顶流 |
| A | 保时捷、本田、现代、福特、奥迪、特斯拉、比亚迪 | 价值前十或第 11 + 品类强 |
| B | 吉利、起亚、日产、法拉利、问界等 | 总榜或 BF 有名、增长故事清晰 |
| C | 区域强势与新势力中腰部 | 单市场强、全球品牌价值曝光偏低 |
| D | 贴牌与纯渠道车 | 品牌讨论意义有限 |
在线排位
下面嵌了全球汽车品牌梯度模板,可按家用、豪华、电车自己拖到 S–E。
互动体验:拖拽排位《全球各类汽车品牌综合咖位梯度榜》
全球各类汽车品牌综合咖位梯度榜
全球各类汽车品牌综合咖位梯度榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?