Рейтинг сетей быстрого питания
Собрали топ-10 из Brand Finance Restaurants 2026, наблюдения по Haidilao / Mixue / Luckin Coffee, топ-20 американских сетей по системе продаж из QSR 50 2026 и сравнительное распределение по тирам, плюс шаблон с возможностью перетаскивания.

Как составлен рейтинг
Данные актуальны на 2026-08-06Для сетевого общепита достаточно двух линий: Brand Finance Restaurants по стоимости бренда (глобальный охват) и «QSR 50 2026» от QSR Magazine по объёму продаж системы в США. McDonald's — первая по обеим линиям; KFC занимает третье место по глобальной стоимости бренда и примерно 19-е по продажам в США — разрыв между китайским и зарубежным рынками сильно растягивает дистанцию.
| Источники | Снимок данных | Методология | Пояснения |
|---|---|---|---|
| Brand Finance Restaurants 25 2026 | 2026 | Стоимость бренда (млн долл.) | Глобальный рейтинг ресторанных брендов |
| Пресс-релиз Brand Finance | 2026 | Сумма Top 25 / BSI / рост | Суммарно около $190,1 млрд, рост примерно +9% год к году |
| QSR 50 2026 | 2026 (сбор данных примерно март–май) | Продажи системы в США (млн долл.) | Рестораны с ограниченным сроком обслуживания; * — оценка журнала |
| Interbrand Best Global Brands 2025 | 2025 | Общий рейтинг по всем отраслям | Для сравнения: McDonald's и другие |
Топ-10 по стоимости бренда (Brand Finance 2026)
Суммарная стоимость 25 крупнейших мировых брендов в сфере общепита — около 190,1 млрд долларов, рост примерно на 9% в годовом выражении. McDonald's — около 42,6 млрд (примерно +5%), снова на первом месте; Starbucks — около 37 млрд (примерно −4%), второе место; KFC — около 16,5 млрд (примерно +8%), третье место. Subway заметно прибавил — около +18%; Chick-fil-A вырос примерно на +44% до 8,1 млрд долларов, это один из самых быстрых темпов роста, и занял пятое место. В десятку также вошли Tim Hortons, Domino's, Taco Bell, Wendy's и Pizza Hut.
| Место | Название на русском | Название на английском | Стоимость бренда (млн долларов) | Изменение за год (по пресс-релизу/оценке) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's | McDonald's | 42,640 | примерно +5% |
| 2 | Starbucks | Starbucks | 37,029 | примерно −4% |
| 3 | KFC | KFC | 16,528 | примерно +8% |
| 4 | Subway | Subway | 9,520 | примерно +18% |
| 5 | Chick-fil-A | Chick-fil-A | 8,122 | примерно +44% (один из самых быстрорастущих) |
| 6 | Tim Hortons | Tim Hortons | 7,458 | примерно +9% |
| 7 | Domino's Pizza | Domino's Pizza | 7,122 | примерно +6% |
| 8 | 塔可钟 | Taco Bell | 6,915 | примерно без изменений; позиция в рейтинге снизилась |
| 9 | 温迪 | Wendy's | 4,972 | примерно −4% |
| 10 | 必胜客 | Pizza Hut | 4,950 | — |
Сила бренда и китайские сети
Первое место по стоимости бренда и первое место по «силе бренда» занимают разные компании. У Haidilao BSI 89,5 (AAA) — сеть уже несколько лет подряд признаётся сильнейшей в ресторанном рейтинге; у британской Greggs примерно 88,2 (второе место); у McDonald's примерно 88,1 (третье). Mixue (蜜雪冰城) впервые попала в рейтинг с примерно $4,6 млрд, примерно на 12-й позиции; Luckin Coffee — примерно $2,4 млрд (рост около +40%), примерно 19-е место. В пресс-релизе их обобщённо описывают как китайскую модель экспансии, ориентированную на «объём продаж + ценовой сегмент».
| Бренд | Что смотреть | Данные |
|---|---|---|
| 海底捞 Haidilao | Сила бренда — 1-е место; стоимость примерно $4,4 млрд (рост около +22%) | BSI 89,5 / AAA |
| Greggs | Сила: 2-е место | BSI 88.2 / AAA |
| McDonald’s | Сила: 3-е место; ценность: 1-е место | BSI 88.1 / AAA |
| Mixue (蜜雪冰城) | Новичок, примерно 12-е место | Около $4,6 млрд |
| Luckin Coffee (瑞幸) | Примерно 19-е место | Около $2,4 млрд, примерно +40% |
| Chick-fil-A | Один из самых быстрорастущих по ценности | Примерно +44% |
Топ-20 по продажам в США (QSR 50 2026)
Отсортировано по объёму продаж в США (млн долларов). McDonald's — около 55,06 млрд, на первом месте; Starbucks — около 30,25 млрд; Chick-fil-A — около 23,92 млрд; Taco Bell, Dunkin', Wendy's, Chipotle, Burger King, Domino's и Subway входят в первую десятку. KFC в американском списке примерно на 19-м месте (около 4,68 млрд) — контраст с третьим местом по глобальной стоимости бренда. Значения со звёздочкой * — оценка журнала QSR.
| Место | Бренд | Категория | Продажи в США (млн долларов) | Примерное число точек в США |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's | Бургеры | 55,061 | 13,706 |
| 2 | Starbucks* | Снэки и напитки | 30,250 | 16,860 |
| 3 | Chick-fil-A* | Курица | 23,918 | 3,287 |
| 4 | Taco Bell | Глобальная кухня | 17,247 | 7,784 |
| 5 | Dunkin' | Снэки и напитки | 13,106 | 9,999 |
| 6 | Wendy's | Бургеры | 11,898 | 5,969 |
| 7 | Chipotle | Глобально | 11,679 | 3,938 |
| 8 | Burger King | Бургеры | 11,074 | 6,649 |
| 9 | Domino's | Пицца | 9,953 | 7,186 |
| 10 | Subway* | Сэндвичи | 9,200 | 18,773 |
| 11 | Panda Express | Глобально | 6,408 | 2,607 |
| 12 | Panera* | Сэндвичи | 5,894 | 2,214 |
| 13 | Popeyes | Курица | 5,698 | 3,196 |
| 14 | Raising Cane's | Курица | 5,487 | 913 |
| 15 | Wingstop | Курица | 5,343 | 2,586 |
| 16 | Sonic Drive-In | Бургеры | 5,242 | 3,412 |
| 17 | Pizza Hut | Пицца | 5,094 | 6,307 |
| 18 | Dairy Queen | Бургеры | 5,013 | 4,115 |
| 19 | KFC | Курица | 4,682 | 3,523 |
| 20 | Whataburger | Бургеры | 4,311 | 1,161 |
Эффективность отдельных точек тоже видна: у Chick-fil-A заведений заметно меньше, чем у McDonald's, а выручка стабильно держится на третьем месте; Raising Cane's и In-N-Out живут за счёт высокого AUV. У Subway число точек по-прежнему огромное (около 18,8 тыс.), но по выручке сеть лишь десятая — закрытия (в рейтинге нетто-минус примерно 729 заведений) и отдача с одной точки тут давняя боль.
Сравнение с Interbrand
В общем рейтинге Interbrand 2025 McDonald’s занимает примерно 9-е место, стоимость бренда — около 53 млрд долларов (примерно +0,1%). Эти цифры нельзя напрямую сравнивать с профильным рейтингом ресторанных брендов от Brand Finance — они годятся только для оценки «присутствия бренда в разных категориях».
| Место в общем рейтинге | Бренд | Стоимость бренда (млрд долл.) | Год к году |
|---|---|---|---|
| 9 | McDonald's | 53.0 | +0.1% |
Сравнение рейтингов
| Бренд | BF Value 2026 | Продажи QSR в США | Примечания |
|---|---|---|---|
| McDonald’s | 1 | 1 | Первое место в обоих рейтингах |
| Starbucks | 2 | 2 | Стоимость немного снизилась, продажи в США — вторые |
| KFC | 3 | 19 | Вес зарубежного рынка велик |
| Subway | 4 | 10 | Много точек, продажи в США — середина списка |
| Chick-fil-A | 5 (быстрый рост) | 3 | Очень силён в США, экспансия за рубежом ограничена |
| Taco Bell | 8 | 4 | Продажи в США сильнее, чем позиция по стоимости |
| Burger King | — | 8 | В десятке по продажам в США, в BF Top 10 не попал |
| Chipotle | — | 7 | Сильные позиции в fast casual в США |
| Mixue / Luckin Coffee | примерно 12 / 19 | — | QSR 50 — это американский рейтинг, не включены |
| Haidilao | Сила: 1-е место | — | Хот-пот; не-американская бургерная линейка |
Разбивка по сценариям
| Сценарий | Смотрят чаще | Частые примеры |
|---|---|---|
| Глобальный капитал бренда | Brand Finance Restaurants | McDonald’s, Starbucks, KFC |
| Кто продаёт больше в США | QSR 50 | McDonald’s, Starbucks, Chick-fil-A, Taco Bell |
| Бургерная линейка | QSR, метка «бургеры» | McDonald’s, Wendy’s, Burger King, Whataburger |
| Курица | QSR + BF | Chick-fil-A、肯德基、Popeyes、Cane's |
| 咖啡 / 小吃 | BF + QSR Snack | 星巴克、Dunkin'、瑞幸、蜜雪 |
| 服务口碑 / 强度 | BSI | 海底捞、Greggs、麦当劳 |
本站编辑速览
| 档位 | 品牌 | 依据摘要 |
|---|---|---|
| S | 麦当劳、星巴克、肯德基、Chick-fil-A | 全球价值或美国销售顶流 |
| A | Subway、Taco Bell、Domino's、Wendy's、Burger King、Chipotle、Dunkin' | попадание в топ-10 одного или обоих списков |
| B | Pizza Hut、Popeyes、Panda Express、Tim Hortons、蜜雪冰城、瑞幸咖啡、海底捞 | сильные категории или история экспансии в Китае |
| C | региональные бургерные и куриные сети, а также новые fast-casual форматы | за пределами топ-20 QSR, сильны на одном рынке |
| D | чистые франшизы и недолговечные «модные» заведения | обсуждать такие бренды мало смысла |
онлайн-ранжирование
Ниже встроен шаблон для американского фастфуда и сетевого общепита: можно самому перетаскивать позиции по категориям — бургеры, курица, кофе, хот-пот.
互动体验:拖拽排位《(100+) The Ultimate Fast Food & Fast Casual Restaurant тир-лист》
(100+) The Ultimate Fast Food & Fast Casual Restaurant тир-лист
(100+) The Ultimate Fast Food & Fast Casual Restaurant тир-лист
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?