快餐连锁品牌排行榜
整理 Brand Finance Restaurants 2026 Top 10、海底捞/蜜雪/瑞幸观察、QSR 50 2026 美国体系销售 Top 20 与对照分档,附可拖拽模板。

怎么排
数据截止 2026-08-06。连锁餐饮看两条线就够用:Brand Finance Restaurants 的品牌价值(全球口径),以及 QSR Magazine「QSR 50 2026」的美国体系销售额。麦当劳两条线都第一;肯德基在全球品牌价值排第三,在美国销售额榜大约第 19——中国与海外盘子把差距拉开了。
| 来源 | 快照 | 口径 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Brand Finance Restaurants 25 2026 | 2026 | 品牌价值(百万美元) | 全球餐饮品牌主榜 |
| Brand Finance 新闻稿 | 2026 | Top 25 合计 / BSI / 增速 | 合计约 $1901 亿,同比约 +9% |
| QSR 50 2026 | 2026(采集约 3–5 月) | 美国体系销售额(百万美元) | 限时服务餐厅;* 为杂志估算 |
| Interbrand Best Global Brands 2025 | 2025 | 跨行业总榜 | 麦当劳等对照 |
品牌价值 Top 10(Brand Finance 2026)
全球 Top 25 餐饮品牌价值合计约 1901 亿美元,同比约增 9%。麦当劳约 426 亿美元(约 +5%)蝉联第一;星巴克约 370 亿(约 -4%)第二;肯德基约 165 亿(约 +8%)第三。赛百味约 +18% 升势明显;Chick-fil-A 约 +44% 至 81 亿美元,是增速最快之一,排第五。Tim Hortons、达美乐、塔可钟、温迪、必胜客进入前十。
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 品牌价值(百万美元) | 同比(新闻稿/推算) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦当劳 | McDonald's | 42,640 | 约 +5% |
| 2 | 星巴克 | Starbucks | 37,029 | 约 -4% |
| 3 | 肯德基 | KFC | 16,528 | 约 +8% |
| 4 | 赛百味 | Subway | 9,520 | 约 +18% |
| 5 | Chick-fil-A | Chick-fil-A | 8,122 | 约 +44%(增速最快之一) |
| 6 | Tim Hortons | Tim Hortons | 7,458 | 约 +9% |
| 7 | 达美乐 | Domino's Pizza | 7,122 | 约 +6% |
| 8 | 塔可钟 | Taco Bell | 6,915 | 大致持平;名次下滑 |
| 9 | 温迪 | Wendy's | 4,972 | 约 -4% |
| 10 | 必胜客 | Pizza Hut | 4,950 | — |
品牌强度与中国连锁
品牌价值第一和「品牌强度」第一不是同一家。海底捞 BSI 89.5(AAA),连续被评为餐饮榜最强;英国 Greggs 约 88.2 第二;麦当劳约 88.1 第三。蜜雪冰城(Mixue)以约 46 亿美元新进入榜,约第 12;瑞幸咖啡约 24 亿美元(约 +40%),约第 19。新闻稿把它们概括成偏「走量 + 价格带」的中国扩张模型。
| 品牌 | 观察点 | 数据 |
|---|---|---|
| 海底捞 Haidilao | 品牌强度第 1;价值约 $44 亿(约 +22%) | BSI 89.5 / AAA |
| Greggs | 强度第 2 | BSI 88.2 / AAA |
| 麦当劳 | 强度第 3;价值第 1 | BSI 88.1 / AAA |
| 蜜雪冰城 Mixue | 新进入约第 12 | 约 $46 亿 |
| 瑞幸 Luckin Coffee | 约第 19 | 约 $24 亿,约 +40% |
| Chick-fil-A | 价值增速最快之一 | 约 +44% |
美国销售额 Top 20(QSR 50 2026)
按美国体系销售额排序(百万美元)。麦当劳约 550.6 亿居首;星巴克约 302.5 亿;Chick-fil-A 约 239.2 亿;塔可钟、Dunkin'、温迪、Chipotle、汉堡王、达美乐、赛百味进入前十。肯德基在美国榜约第 19(约 46.8 亿)——和全球品牌价值第三形成对照。带 * 的数字为 QSR 杂志估算。
| 排名 | 品牌 | 品类标签 | 美国体系销售(百万美元) | 美国门店约数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's | Burger | 55,061 | 13,706 |
| 2 | Starbucks* | Snack | 30,250 | 16,860 |
| 3 | Chick-fil-A* | Chicken | 23,918 | 3,287 |
| 4 | Taco Bell | Global | 17,247 | 7,784 |
| 5 | Dunkin' | Snack | 13,106 | 9,999 |
| 6 | Wendy's | Burger | 11,898 | 5,969 |
| 7 | Chipotle | Global | 11,679 | 3,938 |
| 8 | Burger King | Burger | 11,074 | 6,649 |
| 9 | Domino's | Pizza | 9,953 | 7,186 |
| 10 | Subway* | Sandwich | 9,200 | 18,773 |
| 11 | Panda Express | Global | 6,408 | 2,607 |
| 12 | Panera* | Sandwich | 5,894 | 2,214 |
| 13 | Popeyes | Chicken | 5,698 | 3,196 |
| 14 | Raising Cane's | Chicken | 5,487 | 913 |
| 15 | Wingstop | Chicken | 5,343 | 2,586 |
| 16 | Sonic Drive-In | Burger | 5,242 | 3,412 |
| 17 | Pizza Hut | Pizza | 5,094 | 6,307 |
| 18 | Dairy Queen | Burger | 5,013 | 4,115 |
| 19 | KFC | Chicken | 4,682 | 3,523 |
| 20 | Whataburger | Burger | 4,311 | 1,161 |
单店效率也能看出来:Chick-fil-A 门店远少于麦当劳,销售额却稳居第三;Raising Cane's、In-N-Out 一类靠高 AUV 吃饭。赛百味门店数仍极高(约 1.88 万),销售额只排第十——关店(榜面净减约 729 家)和单店产出是老话题。
Interbrand 对照
Interbrand 2025 总榜中,麦当劳约第 9,品牌价值约 530 亿美元(约 +0.1%)。与 Brand Finance 餐饮专榜数字不可直接横比,只适合看「跨品类存在感」。
| 总榜名次 | 品牌 | 品牌价值(十亿美元) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 9 | McDonald's | 53.0 | +0.1% |
多榜对照
| 品牌 | BF 价值 2026 | QSR 美国销售 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 麦当劳 | 1 | 1 | 双料第一 |
| 星巴克 | 2 | 2 | 价值略降,美国销售仍第二 |
| 肯德基 | 3 | 19 | 海外权重大 |
| 赛百味 | 4 | 10 | 门店多、美国销售中段 |
| Chick-fil-A | 5(增速快) | 3 | 美国极强、海外扩张有限 |
| 塔可钟 | 8 | 4 | 美国销售强于价值名次 |
| 汉堡王 | — | 8 | 美国销售前十,BF Top10 未进 |
| Chipotle | — | 7 | 快休闲美国强 |
| 蜜雪冰城 / 瑞幸 | 约 12 / 19 | — | QSR 50 为美国榜,未收录 |
| 海底捞 | 强度第 1 | — | 火锅;非美式汉堡线 |
场景分档
| 场景 | 更常看 | 高频例子 |
|---|---|---|
| 全球品牌资产 | Brand Finance Restaurants | 麦当劳、星巴克、肯德基 |
| 在美国谁卖得多 | QSR 50 | 麦当劳、星巴克、Chick-fil-A、塔可钟 |
| 汉堡线 | QSR 汉堡标签 | 麦当劳、温迪、汉堡王、Whataburger |
| 鸡类 | QSR + BF | Chick-fil-A、肯德基、Popeyes、Cane's |
| 咖啡 / 小吃 | BF + QSR Snack | 星巴克、Dunkin'、瑞幸、蜜雪 |
| 服务口碑 / 强度 | BSI | 海底捞、Greggs、麦当劳 |
本站编辑速览
| 档位 | 品牌 | 依据摘要 |
|---|---|---|
| S | 麦当劳、星巴克、肯德基、Chick-fil-A | 全球价值或美国销售顶流 |
| A | 赛百味、塔可钟、达美乐、温迪、汉堡王、Chipotle、Dunkin' | 双榜或单榜前十 |
| B | 必胜客、Popeyes、Panda、Tim Hortons、蜜雪、瑞幸、海底捞 | 品类强或中国扩张故事 |
| C | 区域汉堡鸡类与新兴快休闲 | QSR 20 名开外、单市场强 |
| D | 纯贴牌与短命网红店 | 品牌讨论意义有限 |
在线排位
下面嵌了美式快餐与连锁餐饮模板,可按汉堡、鸡类、咖啡、火锅自己拖档。
互动体验:拖拽排位《美式快餐与连锁餐饮品牌档次天梯图》
美式快餐与连锁餐饮品牌档次天梯图
美式快餐与连锁餐饮品牌档次天梯图
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?