Forbes Fintech 50 2026
Снимок 2026-09-20. Одиннадцатый Fintech 50 Forbes, 19 февраля 2026: 50 частных финтехов по алфавиту. B2B-банкинг плюс Уолл-стрит — 20 мест.

Снимок 20 сентября 2026. Главная таблица копирует Forbes 2026 Fintech 50. Редакция 19 февраля 2026 выложила одиннадцатый список: 50 частных финтех-компаний по алфавиту. Нужны штаб или существенные операции в США; нельзя быть в собственности публичной компании. B2B-банкинг плюс Уолл-стрит и enterprise — 20 мест. Платежей семь. Платёжные сети: глобальные платежи.

Полный Fintech 50 2026
У Polymarket и Ramp в графе финансирования $2,3 млрд, у Stripe $2,2 млрд, у Kalshi $1,6 млрд. У Hyperliquid и Increase — $0 M. Новичков 20. Rogo также в AI 50. Эмитенты: эмитенты кредитных карт.
| Компания | Категория | Финансирование | Основана | Штаб |
|---|---|---|---|---|
| Antithesis | Уолл-стрит и enterprise | $152 M | 2018 | Tysons, Virginia |
| Aven | Недвижимость | $390 M | 2019 | Campbell, California |
| Bilt | Личные финансы | $850 M | 2021 | New York |
| Brico | Уолл-стрит и enterprise | $22 M | 2023 | San Francisco |
| Capitalize | Инвестиции | $35 M | 2020 | New York |
| Cardless | B2B-банкинг | $175 M | 2019 | San Francisco |
| Coalition | Страхование | $800 M | 2017 | San Francisco |
| Column | B2B-банкинг | $50 M | 2019 | San Francisco |
| Comun | Личные финансы | $50 M | 2021 | New York |
| DataSnipper | Уолл-стрит и enterprise | $200 M | 2017 | Amsterdam |
| Esusu | Личные финансы | $200 M | 2018 | New York |
| Found | B2B-банкинг | $124 M | 2019 | San Francisco |
| Fundbox | B2B-банкинг | $410 M | 2013 | Plano, Texas |
| Highnote | Платежи | $155 M | 2020 | San Francisco |
| Honeycomb Insurance | Страхование | $55 M | 2019 | Chicago |
| Human Interest | Инвестиции | $725 M | 2015 | San Francisco |
| Hyperliquid | Блокчейн и крипто | $0 M | 2023 | Cayman Islands |
| Imprint | B2B-банкинг | $433 M | 2020 | New York |
| Increase | B2B-банкинг | $0 M | 2019 | Bend, Oregon |
| Justt | Платежи | $100 M | 2020 | New York |
| Kalshi | Инвестиции | $1.6 B | 2018 | New York |
| Kin Insurance | Страхование | $330 M | 2016 | Chicago |
| Lead Bank | B2B-банкинг | $180 M | 2022 | Kansas City, Missouri |
| Ledn | Блокчейн и крипто | $107 M | 2018 | Cayman Islands |
| Maybern | Уолл-стрит и enterprise | $76 M | 2020 | New York |
| Mercury | B2B-банкинг | $500 M | 2017 | San Francisco |
| Monarch | Личные финансы | $95 M | 2018 | Covina, California |
| Nala | Платежи | $52 M | 2022 | New York |
| Nayya | Страхование | $130 M | 2019 | New York |
| Parafin | B2B-банкинг | $194 M | 2020 | San Francisco |
| Payabli | Платежи | $60 M | 2020 | Miami |
| Persona | Уолл-стрит и enterprise | $418 M | 2018 | San Francisco |
| Phantom | Блокчейн и крипто | $268 M | 2021 | San Francisco |
| Plaid | Платежи | $735 M | 2012 | San Francisco |
| Polymarket | Блокчейн и крипто | $2.3 B | 2020 | New York |
| Possible Finance | Личные финансы | $55 M | 2017 | Seattle |
| Rain | Платежи | $338 M | 2021 | New York |
| Ramp | B2B-банкинг | $2.3 B | 2019 | New York |
| Relay | B2B-банкинг | $52 M | 2018 | Toronto |
| Reserv | Страхование | $72 M | 2022 | New York |
| Rillet | Уолл-стрит и enterprise | $110 M | 2021 | New York |
| Rogo | Уолл-стрит и enterprise | $165 M | 2024 | New York |
| Securitize | Блокчейн и крипто | $425 M | 2017 | Miami |
| Socure | Уолл-стрит и enterprise | $650 M | 2012 | Incline Village, Nevada |
| Stripe | Платежи | $2.2 B | 2010 | San Francisco |
| Sunbit | Личные финансы | $210 M | 2016 | Los Angeles |
| Tala | Личные финансы | $350 M | 2011 | Santa Monica |
| True Link | Личные финансы | $60 M | 2013 | San Francisco |
| Valon | Недвижимость | $275 M | 2019 | New York |
| Zip | Уолл-стрит и enterprise | $371 M | 2020 | San Francisco |
Как ранжировали
Снимок 2026-09-20. Главная таблица — полный официальный Forbes 2026 Fintech 50. Строка редакции: 19 февраля 2026, 06:30. Таблица по алфавиту, без общих мест. Нужны штаб или существенные операции в США; нельзя быть в собственности публичной компании. Платёжные сети: глобальные платежи. Эмитенты карт: эмитенты кредитных карт. Единороги: глобальные единороги. Инвесторы: список Midas. Rogo также в AI 50.
| Источник | Снимок | Что печатают | Вес |
|---|---|---|---|
| Forbes 2026 Fintech 50 | 19.02.2026, 06:30 | Одиннадцатый выпуск. 50 частных финтехов, A–Z. Колонки: имя, категория, финансирование, штаб, год. B2B-банкинг плюс Уолл-стрит и enterprise — 20 мест. Личные финансы 8. Платежи 7 (в прошлом году 11). Страхование 5, крипто 5, недвижимость 2. 20 новичков. У Hyperliquid и Increase в графе финансирования $0 M | Главн. |
| Forbes The 50 Hottest Fintech Startups In 2026 | 19.02.2026; страница 23.02 | Частный финтех в 2025 привлёк $53 млрд, первый рост за четыре года, всё ещё ниже $152 млрд 2021 (CB Insights). AI-компании забрали $226 млрд венчура. Пять имён прошлого списка вышли на биржу: Chime, Ethos, Figure, Navan, Wealthfront | Метод / пул |
| Forbes Newcomers To The Fintech 50 2026 | 19.02.2026; страница 27.02 | 20 дебютантов. Четыре из пяти крипто — новые. Polymarket в 2025 провёл сделки больше чем на $30 млрд. Hyperliquid — оборот $2,95 трлн | Доп. |
| Forbes The Future Of Payments; Zip пост компании | 19.02.2026 | Семь платёжных фирм; Justt и Payabli — дебют. Zip второй год в категории Уолл-стрит и enterprise | Доп. (проверка) |
Число по официальным категориям
Во вступлении B2B-банкинг и Уолл-стрит с enterprise занимают 20 мест, личные финансы 8, платежи 7 (в прошлом году 11), страхование 5, крипто 5, недвижимость 2. Таблица ниже считает имена в официальном списке; инвестиции — 3.
| Официальная категория | Число |
|---|---|
| B2B-банкинг | 11 |
| Уолл-стрит и enterprise | 9 |
| Личные финансы | 8 |
| Платежи | 7 |
| Страхование | 5 |
| Блокчейн и крипто | 5 |
| Инвестиции | 3 |
| Недвижимость | 2 |
| B2B-банкинг + Уолл-стрит и enterprise | 20 |
Семь платёжных фирм
Текст про платежи называет дебютантами Justt и майамскую Payabli. Stripe в списке. На обложке материала — CEO Nala Benjamin Fernandes.
| Компания | Финансирование | Основана | Штаб |
|---|---|---|---|
| Highnote | $155 M | 2020 | San Francisco |
| Justt | $100 M | 2020 | New York |
| Nala | $52 M | 2022 | New York |
| Payabli | $60 M | 2020 | Miami |
| Plaid | $735 M | 2012 | San Francisco |
| Rain | $338 M | 2021 | New York |
| Stripe | $2.2 B | 2010 | San Francisco |
Про новичков: четыре из пяти крипто — впервые. Polymarket в 2025 провёл сделки больше чем на $30 млрд. Hyperliquid — оборот $2,95 трлн. CEO Possible Finance — Tony Huang. Chime, Ethos, Figure, Navan и Wealthfront после прошлого Fintech 50 вышли на биржу и в этой частной таблице их нет.
互动体验:拖拽排位《Тир-лист Forbes Fintech 50 2026》
Тир-лист Forbes Fintech 50 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?