Самые дорогие бренды мира 2026
Снимок 2026-09-14. BrandZ 2026: Google №1 (1,484,895 млн $), Apple №2, Microsoft №3. Top 100 = $13.1 трлн.

Снимок 2026-09-14. Главная таблица — живой BrandZ Most Valuable Global Brands 2026, первые 30, выпуск 14 мая 2026. Google — 1-й, 1,484,895 млн $. Apple — 2-й, 1,380,294. Microsoft — 3-й, 1,111,788. Amazon — 4-й, 1,022,820. Top 100 в сумме $13.1 трлн, +22%. Выручка — в рейтинге компаний по выручке 2026.
Kantar BrandZ Global 2026
Google +57% и снова 1-й впервые с 2018 года, после четырёх лет Apple на вершине. NVIDIA — 5-я, 814,906 млн $, +60%. Facebook — 6, Instagram — 7. Tencent — 8-й, 251,551, +45%, снова в десятке. Oracle — 9, McDonald's — 10. ChatGPT — 15-й, +285%. Claude дебютирует на 27-м, на сайте $96.6bn.
| Место | Бренд | Штаб | Стоимость | г/г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 1,484,895 млн $ | +57% | |
| 2 | Apple | США | 1,380,294 млн $ | +6% |
| 3 | Microsoft | США | 1,111,788 млн $ | +26% |
| 4 | Amazon | США | 1,022,820 млн $ | +18% |
| 5 | NVIDIA | США | 814,906 млн $ | +60% |
| 6 | США | 366,624 млн $ | +22% | |
| 7 | США | 286,158 млн $ | +25% | |
| 8 | Tencent | Китай | 251,551 млн $ | +45% |
| 9 | Oracle | США | 235,838 млн $ | +10% |
| 10 | McDonald's | США | 235,095 млн $ | +6% |
| 11 | Visa | США | $228.6bn | +7% |
| 12 | Mastercard | США | $184.7bn | +10% |
| 13 | Walmart | США | $176.7bn | +48% |
| 14 | YouTube | США | $168.5bn | +89% |
| 15 | ChatGPT | США | $167.8bn | +285% |
| 16 | IBM | США | $150.8bn | +20% |
| 17 | Netflix | США | $139.4bn | +21% |
| 18 | Telekom/T-Mobile | Германия | $124.6bn | +18% |
| 19 | Alibaba | Китай | $122.3bn | +51% |
| 20 | Coca-Cola | США | $121.3bn | +1% |
| 21 | Costco | США | $114.3bn | +13% |
| 22 | Hermès | Франция | $113.1bn | +3% |
| 23 | Tesla | США | $112.1bn | +30% |
| 24 | AT&T | США | $107bn | +23% |
| 25 | TikTok | Китай | $98.4bn | +30% |
| 26 | SAP | Германия | $98.2bn | +6% |
| 27 | Claude | США | $96.6bn | дебют |
| 28 | AMD | США | $91.1bn | +61% |
| 29 | Verizon | США | $90.5bn | +0% |
| 30 | Cisco | США | $90.5bn | +33% |
Миллионы топ-10 — из таблицы Kantar от 13 июля 2026. Места 11–30 — с живой страницы: Visa $228.6bn, Cisco $90.5bn.
Как составлен рейтинг
Снимок 2026-09-14. Главная таблица — живой Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2026, первые 30. Рейтинг вышел 14 мая 2026. Точные миллионы топ-10 — из статьи Kantar от 13 июля 2026; места 11–30 — с живой страницы. Brand Finance — официальная таблица Global 500 2026. Interbrand на день снимка — ещё Best Global Brands 2025. Три линейки, без сводного балла. Выручка — в рейтинге компаний по выручке 2026. Имена: docs/glossaries/brand-value-global-glossary.md.
| Источник | Срез | Основание | Вес |
|---|---|---|---|
| BrandZ 2026, живая таблица | 2026-09-14 | Top 100; суммарно $13.1 трлн, +22%; 4,6 млн респондентов, более 22 000 брендов | главный |
| Kantar, 13 июля 2026 | 2026-07-13 | Топ-10 в млн $: Google 1,484,895; Apple 1,380,294; 21-е издание | главный (топ-10) |
| Apple World Today, 14 мая 2026 | 2026-05-14 | Сверка даты: Google снова 1-й впервые с 2018 | доп. |
| Brand Finance Global 500 2026 | 2026-09-14 | Apple $607,642M — 1; Microsoft $565,250M; NVIDIA $184,322M — 5 | доп. |
| Interbrand Best Global Brands 2025 | 2026-09-14 | Последнее издание на день снимка; Apple $470.9B — 1; выпуск 2026 ещё не вышел | доп. |
Brand Finance Global 500 2026
Здесь Apple остаётся 1-й, $607,642M. Microsoft — 2-й, $565,250M. Google — 3-й, $433,075M. Amazon — 4-й. NVIDIA — 5-я, $184,322M. TikTok/Douyin — 6-й. State Grid — 10-й, $102,441M.
| Место | Бренд | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Apple | $607,642M |
| 2 | Microsoft | $565,250M |
| 3 | $433,075M | |
| 4 | Amazon | $369,876M |
| 5 | NVIDIA | $184,322M |
| 6 | TikTok (TikTok/Douyin) | $153,544M |
| 7 | Walmart | $140,985M |
| 8 | Samsung | $119,218M |
| 9 | $107,061M | |
| 10 | State Grid | $102,441M |
Interbrand Best Global Brands 2025
На день снимка страница Interbrand всё ещё 2025 года. Apple — 1-й, $470.9B; Microsoft $388.5B; Amazon $319.9B; Google $317.1B. Списка 2026 нет, места 2026 здесь не выдумываем.
| Место | Бренд | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Apple | $470.9B |
| 2 | Microsoft | $388.5B |
| 3 | Amazon | $319.9B |
| 4 | $317.1B | |
| 5 | Samsung | $90.5B |
| 6 | Toyota | $74.2B |
| 7 | Coca-Cola | $60.1B |
| 8 | $57.3B | |
| 9 | McDonald's | $53.0B |
| 10 | Mercedes-Benz | $50.1B |
Китайские бренды в топ-30 BrandZ 2026
На первой странице — Tencent, Alibaba и TikTok.
| BrandZ | Бренд | Стоимость | г/г |
|---|---|---|---|
| 8 | Tencent | 251,551 | +45% |
| 19 | Alibaba | $122.3bn | +51% |
| 25 | TikTok | $98.4bn | +30% |
互动体验:拖拽排位《Тир-лист стоимости брендов 2026》
Тир-лист стоимости брендов 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?