Глобальные сети супермаркетов 2026
Рейтинг по NRF Top 50 grocery subset.

Main table: supermarket / warehouse / hard-discount from NRF Top 50
Compiled 2026-08-14. Grocery, warehouse-club and hard-discount food retailers pulled from NRF / Kantar 2026 Top 50 Global Retailers, re-ranked by listed company revenue ($B; points shown separately). Broader retail: global retailers; convenience: convenience stores.
| # | Retailer | HQ | Listed revenue | NRF points rank | Stores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | USA | $692B | #1 · 509 | 10,816 |
| 2 | Costco | USA | $266B | #5 · 233 | 915 |
| 3 | Schwarz (Lidl / Kaufland) | Germany | $189B | #3 · 294 | 14,667 |
| 4 | Aldi | Germany | $166B | #4 · 271 | 14,215 |
| 5 | Ahold Delhaize | Netherlands | $103B | #6 · 171 | 9,937 |
| 6 | Carrefour | France | $93B | #7 · 132 | 13,318 |
| 7 | REWE | Germany | $73B | #12 · 69 | 12,451 |
| 8 | Tesco | UK | $73B | #18 · 50 | 4,906 |
| 9 | Aeon | Japan | $70B | #21 · 41 | 11,042 |
| 10 | Leclerc | France | $51B | #30 · 30 | 2,006 |
| 11 | Intermarché | France | $49B | #24 · 36 | 4,088 |
| 12 | Jerónimo Martins | Portugal | $40B | #13 · 68 | 7,075 |
Walmart ~$700B band; Costco mid-$200B; Schwarz and Aldi mid/high-$100B; Ahold and Carrefour around $100B; REWE, Tesco and Aeon around $70B.
Main table: latest full-year company filings
Filed FY figures are not the same Kantar aggregates as the NRF list—use them as a scale cross-check.
| # | Company / scope | Revenue / sales | Period | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart · total revenue | $713B | FY2026 (to 31 Jan 2026) | +4.7% |
| 2 | Costco · net sales | $269.9B | FY2025 (to 31 Aug 2025) | +8.1%; total revenue ~$275B |
| 3 | Kroger · sales | $147.1B | FY2025 (to 1 Feb 2025) | Mostly U.S. grocery; outside NRF Top 50 global gate |
| 4 | Jerónimo Martins · sales | €36.0bn | CY2025 | Preliminary; +7.6% |
Side table: China supermarket Top (CCFA 2024)
FX used only for USD ranking: about CNY 7.2 = USD 1. Scope is supermarket-format sales (tax-included, including owned online).
| # | Company | Sales | USD equiv. | Stores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart China (incl. Sam’s) | CNY 158.845bn | ~22.1 | 334 |
| 2 | RT-Mart (Kangcheng) | CNY 76.415bn | ~10.6 | 505 |
| 3 | Freshippo (Hema) | CNY 75.0bn | ~10.4 | 420 |
| 4 | Yonghui | CNY 73.239bn | ~10.2 | 775 |
| 5 | Wumart (incl. Metro) | CNY 57.897bn | ~8.0 | 918 |
| 6 | Lianhua | CNY 48.644bn | ~6.8 | 3,152 |
| 7 | CR Vanguard | CNY 48.1bn | ~6.7 | 2,200 |
| 8 | Jiajiayue | CNY 29.896bn | ~4.2 | 902 |
How we ranked
Main table one re-ranks NRF / Kantar 2026 Top 50 supermarket, warehouse-club and hard-discount food retailers by listed company revenue. Main table two cross-checks latest full-year filings. Side table uses CCFA 2024 China supermarket sales. Board defaults to S–D.
| Source | When | Used for |
|---|---|---|
| NRF Top 50 Global Retailers 2026 | 2026 | Listed revenue, points, stores; ≥3-country direct investment |
| NRF · 2026 Top 50 rundown | 2026 | List context and Kantar methodology |
| Yahoo · Walmart FY2026 | 2026 | Total revenue $713.16B; +4.7% |
| Costco FY2025 | 2025-09 | Net sales $269.9B; +8.1% |
| Kroger FY2025 10-K | 2025 | Sales $147.123B |
| ESM · Jerónimo Martins | 2026 | 2025 sales ~€36bn; +7.6% |
| FoodTalks / CCFA · China supermarket Top | 2025-07 | 2024 supermarket-format sales TOP |
Build your own board:
互动体验:拖拽排位《Супермаркеты》
Супермаркеты
Супермаркеты
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?