2026年A24电影排行榜
按 2026 口径整理 A24:全球与北美票房(含《后室》约 3.95 亿美元),以及 Rotten Tomatoes 全厂牌 Tomatometer 总榜。

怎么排
口径锚定 2026(整理日 2026-08-07)。票房看维基 A24 条目的全球与北美累计;口碑看 Rotten Tomatoes 编辑部「All A24 Movies Ranked by Tomatometer」总榜(含 2026 上半年片目)。票房王不等于番茄最高——《后室》把全球天花板抬到近 4 亿,口碑榜前排仍是《伯德小姐》《月光男孩》那一挂。
| 来源 | 快照 | 口径 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 维基:A24(Highest-grossing films) | 2026-08 抓取 | 全球 / 北美累计票房 | 主票房依据;随重映与加映会微调 |
| Variety / Deadline | 2026-06 | 《后室》破 2 亿美元节点报道 | 过程对照;终值以维基表为准 |
| RT:All A24 Movies by Tomatometer | 含 2026 上半年 | 影评新鲜度排序 | 口碑主依据;非观众 Popcornmeter |
全球票房 Top 10
《后室》(2026,Kane Parsons)以约 3.95 亿美元全球累计站上 A24 历史第一,也是厂牌首部跨过 2 亿、开画全球破亿的片子。其后是《Marty Supreme》(约 1.91 亿)、《瞬息全宇宙》(约 1.48 亿)、《The Drama》(约 1.31 亿)、《内战》(约 1.27 亿)。2025–2026 几部商业片把「独立厂也能打」又写粗了一档。
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 年份 | 全球票房(约) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 后室 | Backrooms | 2026 | $395M |
| 2 | Marty Supreme | Marty Supreme | 2025 | $191M |
| 3 | 瞬息全宇宙 | Everything Everywhere All at Once | 2022 | $148M |
| 4 | The Drama | The Drama | 2026 | $131M |
| 5 | 内战 | Civil War | 2024 | $127M |
| 6 | Materialists | Materialists | 2025 | $106M |
| 7 | 跟我来电 | Talk to Me | 2022 | $92M |
| 8 | 遗传厄运 | Hereditary | 2018 | $90M |
| 9 | 伯德小姐 | Lady Bird | 2017 | $79M |
| 10 | 月光男孩 | Moonlight | 2016 | $67M |
说明:全球数字来自维基 A24 票房表交叉核对;《后室》2026 年 6 月刚破 2 亿时媒体报的是约 2.12 亿,之后续映把累计抬到表内终值附近。
北美票房 Top 10
北美榜同样是《后室》第一(约 1.97 亿),《Marty Supreme》约 9600 万第二,《瞬息全宇宙》约 7720 万第三。《内战》《未切割的宝石》《伯德小姐》《跟我来电》仍在中前段;《The Drama》北美约 4800 万,全球却因海外更高排进全球前五。
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 年份 | 北美票房(约) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 后室 | Backrooms | 2026 | $197M |
| 2 | Marty Supreme | Marty Supreme | 2025 | $96M |
| 3 | 瞬息全宇宙 | Everything Everywhere All at Once | 2022 | $77M |
| 4 | 内战 | Civil War | 2024 | $69M |
| 5 | 未切割的宝石 | Uncut Gems | 2019 | $50M |
| 6 | 伯德小姐 | Lady Bird | 2017 | $49M |
| 7 | 跟我来电 | Talk to Me | 2022 | $48M |
| 8 | The Drama | The Drama | 2026 | $48M |
| 9 | 遗传厄运 | Hereditary | 2018 | $44M |
| 10 | Materialists | Materialists | 2025 | $37M |
RT 新鲜度 Top 15
编辑部总榜按 Tomatometer 排。《成为珠鸡》100% 暂居第一;《伯德小姐》《八年级》《Pillion》各 99%;《月光男孩》《米纳里》《穿着鞋子的贝壳马塞尔》各 98%。《瞬息全宇宙》约 93% 排在总榜二十多名——奖项与票房都高,不等于新鲜度第一。票房王《后室》约 87%,大致在总榜七十名开外。
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 年份 | Tomatometer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成为珠鸡 | On Becoming a Guinea Fowl | 2024 | 100% |
| 2 | 伯德小姐 | Lady Bird | 2017 | 99% |
| 3 | 八年级 | Eighth Grade | 2018 | 99% |
| 4 | Pillion | Pillion | 2025 | 99% |
| 5 | 月光男孩 | Moonlight | 2016 | 98% |
| 6 | 米纳里 | Minari | 2020 | 98% |
| 7 | 穿着鞋子的贝壳马塞尔 | Marcel the Shell with Shoes On | 2021 | 98% |
| 8 | 别告诉她 | The Farewell | 2019 | 97% |
| 9 | 星星监狱 | Sing Sing | 2023 | 97% |
| 10 | Sorry, Baby | Sorry, Baby | 2025 | 97% |
| 11 | Earth Mama | Earth Mama | 2023 | 97% |
| 12 | 佛罗里达乐园 | The Florida Project | 2017 | 96% |
| 13 | 第一头牛 | First Cow | 2019 | 96% |
| 14 | 艾米 | Amy | 2015 | 96% |
| 15 | 过往人生 | Past Lives | 2023 | 95% |
分数会随新评进榜微调;上表按整理日 RT 编辑部排序页核对。
票房与口碑错位
把全球票房前排和 RT 前排叠在一起,对得上的只有《伯德小姐》《月光男孩》这类「口碑带票房」老片。《后室》《内战》《Marty Supreme》是商业向爆款,新鲜度落在中段;《成为珠鸡》《八年级》番茄极高,全球大盘却进不了票房 Top 10。拖模板时可以按「卖座档 / 影评档 / 恐怖招牌档」分开放,不必强行一条梯子。
互动体验:拖拽排位《全部A24电影》
全部A24电影
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?