2026年中国旅游城市排行榜
整理日 2026-09-08。按各市公布的 2025 年接待人次:重庆 5.06 亿、上海国内 4.164 亿、北京 3.9 亿进入夯。一共 29 座内地城市。港澳到访另表。

整理日 2026-09-08。主表按各市公布的 2025 年接待人次。文旅部公报里,当年国内居民出游 65.22 亿人次。天梯候选池另外放了武汉、青岛、张家界、丽江、香港等没有全年精确人次(或口径不同)的城市,方便自己拖。全球城市见 全球旅游城市排行榜。酒店见 酒店集团,机场见 机场。

接待人次 夯到拉
重庆全年国内游客 5.06 亿,排在夯的第一格。上海国内游客 4.164 亿,入境 936.02 万另计。北京接待游客 3.9 亿,花费 7159.3 亿元。昆明预计 3.6 亿,西安 3.27 亿、成都 3.22 亿同一档。三亚 3615.82 万、敦煌 2439.3 万落入拉完了。
| 档 | 城市 | 2025 接待人次 | 花费 / 收入 |
|---|---|---|---|
| 夯 | 重庆 | 5.06 亿 | — |
| 夯 | 上海 | 4.164 亿 | 国内收入 5666.81 |
| 夯 | 北京 | 3.9 亿 | 7159.3 |
| 夯 | 昆明 | 预计 3.6 亿 | 4050 |
| 夯 | 西安 | 3.27 亿 | 4026.2 |
| 夯 | 成都 | 3.22 亿 | 4300 |
| 顶级 | 广州 | 预计 2.6 亿 | 3800 |
| 顶级 | 杭州 | 2.36 亿 | 3387.2 |
| 顶级 | 哈尔滨 | 2.02 亿 | 2818.4 |
| 顶级 | 南京 | 2.005 亿 | 2390.2 |
| 顶级 | 苏州 | ≥2 亿 | — |
| 顶级 | 深圳 | ≥2 亿 | 3100 |
| 顶级 | 南昌 | ≥2 亿 | — |
| 人上人 | 南宁 | 1.975 亿 | 2215.94 |
| 人上人 | 郑州 | 1.8 亿 | 2206.7 |
| 人上人 | 桂林 | 1.75 亿 | 2175.47 |
| 人上人 | 洛阳 | 1.6 亿 | 1285.4 |
| 人上人 | 厦门 | 1.445 亿 | 2135.77 |
| 人上人 | 宁波 | 1.17 亿 | — |
| 人上人 | 温州 | 1.04 亿 | — |
| 人上人 | 扬州 | ≥1 亿 | — |
| 人上人 | 开封 | ≥1 亿 | — |
| 人上人 | 泉州 | ≥1 亿 | — |
| NPC | 珠海 | ≥5000 万 | — |
| NPC | 拉萨 | ≥5000 万 | — |
| NPC | 岳阳 | ≥5000 万 | — |
| NPC | 西双版纳 | ≥5000 万 | — |
| 拉完了 | 三亚 | 3615.82 万 | 1032.60 |
| 拉完了 | 敦煌 | 2439.3 万 | 229 |
这篇怎么排
整理日 2026-09-08。主表按各市已公布的 2025 年接待人次落入夯到拉:夯 ≥3 亿,顶级 2–3 亿(含「超 / 突破 2 亿」),人上人 1–2 亿,NPC 0.4–1 亿或迈点「超 5000 万」,拉完了低于 0.4 亿。市域口径不一,有的含本地游,有的写国内游客。没有全年精确人次的城市,只写迈点档位,不编小数。县域不进入主表。全国盘子见文旅部 2025 公报。城名对照见 docs/glossaries/travel-cities-cn-glossary.md。全球城市见 全球旅游城市排行榜。酒店见 酒店集团排行榜,机场见 机场排行榜。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 文旅部 2025 年文化和旅游发展统计公报 | 2026-06 | 国内出游 65.22 亿人次、花费 6.30 万亿元;入境 1.545 亿 | 盘子 |
| 重庆:全年国内游客 5.06 亿(央广网) | 2026-04-21 | 国内游客 5.06 亿;中国经济网、新华网同数 | 主 |
| 上海市文旅局:2025 年旅游统计 | 2026-04-29 | 国内游客 41644.27 万人次;入境 936.02 万;国内收入 5666.81 亿元 | 主 |
| 北京接待游客 3.9 亿(央广网) | 2026-01-30 | 3.9 亿、花费 7159.3 亿元;入境 548 万 | 主 |
| 昆明市文旅局(云南网) | 2026-01-06 | 预计接待 3.6 亿、花费 4050 亿元 | 主 |
| 西安文旅发布会(西部网) | 2026-03-12 | 3.27 亿人次、花费 4026.2 亿元 | 主 |
| 成都接待(央广网,12 月写预计) | 2025-12-22 | 3.22 亿、花费 4300 亿元;迈点 3 月按已公布转述 | 主 |
| 广州「十四五」文旅发布会(南方网) | 2026-01-08 | 预计接待 2.6 亿、文旅消费 3800 亿元 | 主 |
| 杭州全域旅游人次 | 2026-04-21 | 2.36 亿、综合收入 3387.2 亿元 | 主 |
| 浙江 2025 旅游业成绩单 | 2026 | 宁波全域 1.17 亿、温州 1.04 亿 | 主 |
| 哈尔滨文旅工作会议 | 2026-02 | 2.02 亿人次、花费 2818.4 亿元 | 主 |
| 南京市文旅局(省厅审定) | 2026-01-27 | 20052.8 万人次、花费 2390.2 亿元 | 主 |
| 迈点:2025 年中国旅游市场分析 | 2026-03-27 | 苏州/深圳/南昌 2 亿档;扬州/开封/泉州 1 亿档;珠海/拉萨/岳阳/西双版纳超 5000 万;深圳花费 3100 亿 | 主 |
| 南宁市 2025 统计公报转述 | 公报 2026 | 国内外游客 19747.56 万、花费 2215.94 亿元 | 主 |
| 郑州市两会材料 | 2026 | 国内游客 1.8 亿、旅游总收入 2206.7 亿元 | 主 |
| 桂林:接待 1.75 亿 | 2026 | 1.75 亿人次、旅游总收入 2175.47 亿元 | 主 |
| 洛阳市 2025 统计公报转述 | 公报 2026 | 国内外游客 1.6 亿、旅游总收入 1285.4 亿元 | 主 |
| 厦门接待(央广网) | 2026-02-14 | 14447.17 万人次、花费 2135.77 亿元 | 主 |
| 三亚接待(央广网) | 2026-01-22 | 3615.82 万人次、花费 1032.60 亿元 | 主 |
| 敦煌接待(甘肃日报) | 2026-02-09 | 2439.3 万人次、花费 229 亿元 | 主 |
| 香港旅发局 2025 访港旅客 | 2026 | 初步 4990 万人次,同比 +12% | 辅 |
| 澳门特区政府:2025 年入境旅客 | 2026-01 | 40,069,360 人次,同比 +14.7% | 辅 |
花费对照
只列已经写明亿元数的城市。北京 7159.3 亿高于上海国内旅游收入 5666.81 亿。成都花费 4300 亿,昆明 4050 亿,西安 4026.2 亿。
| 城市 | 2025 花费 / 收入(亿元) |
|---|---|
| 北京 | 7159.3 |
| 上海 | 国内收入 5666.81 |
| 成都 | 4300 |
| 昆明 | 4050 |
| 西安 | 4026.2 |
| 广州 | 3800 |
| 杭州 | 3387.2 |
| 深圳 | 3100 |
| 哈尔滨 | 2818.4 |
| 南京 | 2390.2 |
| 南宁 | 2215.94 |
| 郑州 | 2206.7 |
| 桂林 | 2175.47 |
| 厦门 | 2135.77 |
| 洛阳 | 1285.4 |
| 三亚 | 1032.60 |
| 敦煌 | 229 |
港澳到访
香港旅发局公布 2025 年初步访港旅客 4990 万人次,同比 +12%。澳门特区政府公布全年入境旅客 4006.94 万人次,同比 +14.7%。这两套数和内地市域接待人次分开列,不进入上面的夯拉。
| 城市 | 2025 到访 | 口径 |
|---|---|---|
| 香港 | 4990 万 | 旅发局全年初步访港旅客,同比 +12% |
| 澳门 | 4006.94 万 | 特区政府:全年入境旅客 40,069,360,同比 +14.7% |
互动体验:拖拽排位《2026年中国旅游城市天梯榜》
2026年中国旅游城市天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?