OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球汽车品牌排行榜
按 2025 集团销量:丰田 1121 万辆居首;比亚迪第六、吉利第八;互链新能源与品牌价值文。
汽车全球汽车丰田大众比亚迪吉利2026排行榜

主表:2025 全球集团销量
整理日 2026-08-12。按各大车企集团 2025 全年销量(含旗下品牌)排,数字来自各家财报汇总(CarExpert 整理)。品牌价值见 汽车品牌排行榜;纯电动 / 插混见 新能源汽车排行榜。
| # | 集团 | 2025 销量 | 同比 | 名次变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 Toyota | 1121 万辆 | +4.8% | 连续第六年第一 |
| 2 | 大众集团 Volkswagen | 868 万辆 | −0.5% | — |
| 3 | 现代起亚 Hyundai-Kia | 727 万辆 | +0.8% | — |
| 4 | 通用 GM | 618 万辆 | +3.0% | — |
| 5 | Stellantis | 548 万辆 | +1.3% | — |
| 6 | 比亚迪 BYD | 460 万辆 | +7.7% | 升 1;超过福特 |
| 7 | 福特 Ford | 440 万辆 | −2.0% | 降 1 |
| 8 | 吉利集团 Geely | 411.6 万辆 | +23.4% | 升 2 |
| 9 | 本田 Honda | 346 万辆 | −9.2% | 降 1 |
| 10 | 日产 Nissan | 321 万辆 | −5.6% | 降 1 |
丰田把与大众的差距再拉开一截。吉利增速最快;本田、日产掉量最多。比亚迪四分之三销量仍在中国,出口约 105 万辆。
辅表:中国三家进前十
同一套全球销量口径里,中国总部集团:
| # | 集团 | 2025 销量 | 全球名次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 460 万辆(+7.7%) | 第 6 | 国内约 310 万;出口约 105 万 |
| 2 | 吉利集团 | 411.6 万辆(+23.4%) | 第 8 | 新能源约 229.3 万(+58%);含领克 / 极氪 / 沃尔沃等 |
| 3 | 上汽 SAIC | 约 451 万辆(+12.3%) | 另口径第 7 | 财联社 / Paul Tan 汇总;CarExpert 前十未单列 |
上汽在部分汇总里挤进全球前十;与吉利、比亚迪一起把中国集团推进全球销量头部。
现代起亚拆开看
集团第三名里:现代 + Genesis 约 413.8 万辆(+0.1%);起亚约 313.6 万辆(+1.5%)。现代系电气化车型约 96.2 万;起亚混动约 45.4 万、纯电约 23.8 万。
这篇怎么排
主表用各集团 2025 全年销量(含多品牌)。新能源、品牌价值另文。天梯默认 S–D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| CarExpert · 2025 全球前十 | 2026-02 | 财报汇总销量与同比;主表 |
| Paul Tan · 丰田 1132 万 | 2026-02-27 | 含上汽的 CLS 汇总;中国出口超 700 万 |
| MarkLines · 2025 销量 | 2025 全年 | 第三方加总口径对照 |
| 站内 · 新能源汽车排行榜 | — | BEV / PHEV |
| 站内 · 汽车品牌排行榜 | — | Brand Finance 品牌价值 |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球汽车品牌排行榜》
榜单开放与生成
全球汽车品牌排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList