OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球租车公司排行榜
租车端 Enterprise 超390亿美元、Avis 约117亿美元、Hertz 约85亿美元;其后 Localiza、Sixt、Movida。
租车EnterpriseAvisHertzSixt2026排行榜

主表:最新完整财年营收(租车 / 出行租赁)
整理日 2026-08-13。按租车与出行租赁相关主体最新完整财年营收排:Enterprise Mobility、Avis Budget、Hertz、Localiza、Sixt、Movida。欧元、巴西雷亚尔按约 1 欧元 = 1.08 美元、1 美元 = 5.6 雷亚尔 折约合美元,只用来排座次。航司、在线旅游另见 航空公司、全球在线旅游。
| # | 公司 | 营收 | 约合美元 | 同比 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise Mobility | >$390 亿 | ~390+ | FY2025;含租车 / 车队管理等;私人公司 |
| 2 | Avis Budget Group | $116.52 亿 | ~117 | CY2025;−1%;Avis / Budget / Zipcar |
| 3 | Hertz Global | $85.04 亿 | ~85 | CY2025;−6%;Americas + International RAC |
| 4 | Localiza&Co | BRL 417.82 亿 | ~75 | CY2025;+12.1%;巴西 / 墨西哥 |
| 5 | Sixt SE | €42.8 亿 | ~46 | CY2025;名义 +7.0%;剔汇约 +8.7% |
| 6 | Movida | 约 BRL 147 亿 | ~26 | CY2025;净收入约 +8.8% |
Enterprise 仍是这一档明显最大的一块。Avis 约一百十七亿美元;Hertz 约八十五亿;Localiza 约七十五亿;Sixt 约四十六亿;Movida 约二十六亿美元。
辅表:地区 / 业务切片
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| Enterprise · 交易量 | 约 6700 万笔租车交易;+6% | FY2025;全球网点 9500+ |
| Avis · Americas / International | $89.00 亿 / $27.52 亿 | CY2025 |
| Hertz · Americas / International RAC | $67.59 亿 / $17.45 亿 | CY2025 |
| Localiza · 租车收入 | BRL 245.26 亿 | CY2025;另含车队管理 BRL 172.55 亿 |
| Sixt · 欧洲 / 北美 / 德国 | €17.39 亿 / €13.69 亿 / €11.65 亿 | CY2025 分部营收 |
这篇怎么排
主表用租车与出行租赁相关主体最新完整财年营收;Enterprise 含车队管理等邻近业务,表内已注。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Enterprise Mobility FY2025 | 2025-10 | 营收超 $39bn;交易量约 6700 万 |
| Avis Budget FY2025 | 2026-02 | 营收 $11,652m;Americas $8,900m |
| Hertz FY2025 | 2026-02 | 营收 $8,504m;Americas RAC $6,759m |
| Localiza 2025 | 2026-02 | 净收入 R$41.8bn;+12.1% |
| Sixt FY2025 | 2026 | 集团营收 €4.28bn;EBT €400.5m |
| Movida 2025 | 2026 | 净收入约 R$14.7bn;+8.8% |
| 航空公司排行榜 | 同站 | 客运航司 |
| 全球在线旅游平台排行榜 | 同站 | Booking / Expedia 等 |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球租车公司排行榜》
榜单开放与生成
全球租车公司排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList