OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球吹风机品牌排行榜
全球家用估算:戴森约12%、飞利浦约9%;前三合计约50%。中国线上电吹风2025年91亿元,高速机618销额份额86.6%。
吹风机DysonPhilips徕芬追觅飞科Panasonic2026排行榜

主表:全球吹风机公司份额
整理日 2026-08-14。集中度用 Future Market Insights 公开份额表;个体份额另用 Global Market Statistics 家用吹风机估算。剃须刀另见 全球剃须刀;电动牙刷另见 全球电动牙刷;吸尘器另见 全球吸尘器。
| # | 公司 / 口径 | 份额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyson | 约 12% | GMS;全球家用吹风机份额估算;高速数字马达路线 |
| 2 | Philips 飞利浦 | 约 9% | GMS;全球出货量口径约 9% |
| — | 前三合计 · Dyson / Philips / Panasonic | 约 50% | FMI;2025 公开份额分析 |
| — | 前五其余 · Conair / Remington | 约 25% | FMI;Rest of Top 5 |
按这套估算,戴森大约一成二、飞利浦大约一成;前三大约一半盘子,Conair 与 Remington 再占大约四分之一。全球吹风机市场按 Fortune Business Insights:2025 年约 $100.4 亿,2026 年约 $106.2 亿;欧洲约占 34.21%。
主表:中国电吹风市场
奥维云网线上推总为主;人民币按约 7.2 元 = 1 美元 折约合美元,只用来排座次。
| # | 口径 | 数据 | 约合美元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 线上电吹风零售额 | 91 亿元 | ~12.6 | 2025 全年;奥维(钛媒体转);−9.2% |
| 2 | 线上电吹风零售额(H1) | 43.5 亿元 | ~6.0 | 2025 H1;奥维;−10.5% |
| 3 | 高速电吹风销额占比 | >70% | — | 2025 H1;奥维线上;延续上年高占比 |
| 4 | 高速电吹风销额份额(618) | 86.6% | — | 2026 年 618;奥维线上;同比 +5.8pct |
| 5 | 徕芬 · 公司销售额 | 约 41 亿元 | ~5.7 | 2024;钛媒体转述;2021 约 1.5 亿起跳 |
| 6 | 高速线历史格局(对照) | 徕芬量 64% / 额 40%;戴森量 12% / 额 40% | — | 2023 H1 线上高速;智研转述;现网已更卷 |
中国线上电吹风 2025 年大约 91 亿元,比上年少大约一成;高速机把销额大头拿走,2026 年 618 高速销额份额到了大约 86.6%。徕芬公司销售额 2024 年大约四十亿元量级;追觅、飞科、米家等把价格继续往下压。
辅表:品类结构与相邻营收
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| 有线形态 | 约 73.62% | FBI;2026 |
| 个人使用场景 | 约 59.63% | FBI;2026 |
| 北美 / 亚太市场 | 约 $30.6 亿 / $28.8 亿 | FBI;2025 |
| 中国 Top3 零售额集中度 | 约 63% | 媒体转 GfK / 奥维;2024 前后 |
| 300 元以下价位量增速 | +76.8% | 2024 前三季度;GfK 中怡康 |
| Dyson 集团营收 | £61.3 亿(约 $78 亿) | CY2025;含吸尘 / 个护 / 空净等 |
| 飞利浦 · Personal Care | 约 €20.2 亿 | CY2025;剃须 + 美容仪器等,不只吹风机 |
| 飞科 · 个护电器 | 约 ¥37.15 亿 | CY2025;含剃须 / 电吹风 / 电动牙刷等 |
| 其他常点名玩家 | Tescom、Revlon、Havells、素士、米家 | FBI / 国内报道名单 |
这篇怎么排
主表一用 GMS 家用吹风机个体份额与 FMI 前三 / 前五集中度。主表二用奥维中国线上零售规模、高速占比与徕芬公司销售额;2023 H1 高速格局作对照。辅表放 FBI 品类结构与相邻个护营收。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Future Market Insights · Hair Dryer share | 2025-02 | 前三约 50%;Rest of Top 5 约 25% |
| Global Market Statistics · Household Hair Dryer | 2025–2026 | Dyson 约 12%;Philips 出货约 9% |
| Fortune Business Insights · Hair Dryer | 2026 | 2025 约 $10.04B;2026 约 $10.62B;欧洲约 34.21% |
| 新浪 / 百姓家电网 · 高速吹风机 | 2025-09 | 奥维:2025 H1 线上 43.5 亿元(−10.5%);高速 >70% |
| 钛媒体 · 徕芬 | 2026 | 奥维:2025 线上电吹风 91 亿元(−9.2%);徕芬 2024 销售额约 41 亿元 |
| 凤凰网 · 高速吹风机白皮书 | 2026 | 奥维:2026 年 618 高速销额份额 86.6% |
| 蓝鲸 · 徕芬 | 2025 | 智研:2023 H1 高速线上徕芬量 64% / 额 40%;戴森量 12% / 额 40% |
| 极芯 · 电吹风趋势 | 2024–2025 | GfK:2024 前三季度零售额 92 亿元;Top3 约 63%;300 元以下量 +76.8% |
| 飞科电器 2025 年报 | 2026-04 | 个护电器约 ¥37.15 亿 |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球吹风机品牌排行榜》
榜单开放与生成
全球吹风机品牌排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList