OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球助听器公司排行榜
营收:Sonova约36亿瑞郎、Demant约230亿丹麦克朗、WSA约26亿欧元、Amplifon约24亿欧元。
助听器SonovaDemantAmplifonCochlear2026排行榜

主表:最新完整财年助听器相关营收
整理日 2026-08-13。按助听器相关最新完整财年营收排:Sonova 集团、Demant 集团、WS Audiology、Amplifon、Cochlear、GN Hearing 分部。瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、澳元按约 1 瑞士法郎 = 1.12 美元、6.9 丹麦克朗 = 1 美元、1 欧元 = 1.08 美元、1 澳元 = 0.65 美元 折约合美元,只用来排座次。更大的医疗器械盘子见 全球医疗器械排行榜。
| # | 公司 / 口径 | 营收 | 约合美元 | 同比 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonova | CHF 36.059 亿 | ~40 | FY2025/26 集团销售;当地货币 +5.9% |
| 2 | Demant | DKK 229.71 亿 | ~33 | CY2025 集团营收;当地货币约 +5%、有机约 +2% |
| 3 | WS Audiology | €25.79 亿 | ~28 | FY2024/25;有机 0% |
| 4 | Amplifon | €23.957 亿 | ~26 | CY2025;不变汇率 +1.7% |
| 5 | Cochlear | A$23.558 亿 | ~15 | FY25(至 2025-06)销售收入 +4% |
| 6 | GN Hearing | DKK 72.14 亿 | ~10 | CY2025 Hearing 分部;有机 +5% |
Sonova、Demant 仍是头部两档。WSA 与 Amplifon 落在二十多亿美元;Cochlear 专做植入,体量下一档;GN Hearing 按分部约十亿美元。
辅表:分部 / 批发零售切片
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| Sonova · Hearing Instruments | CHF 33.538 亿(当地货币 +7.5%) | FY2025/26;批发 + 零售 |
| Sonova · Wholesale | CHF 18.618 亿(当地货币 +9.5%) | FY2025/26 |
| Sonova · Retail | CHF 14.919 亿(当地货币 +5.1%) | FY2025/26 |
| Sonova · Cochlear Implants | CHF 2.521 亿(当地货币 -11.1%) | FY2025/26 |
| Demant · Hearing Aids 对外 | DKK 98.41 亿 | CY2025 外部营收 |
| GN 集团 | DKK 167.82 亿 | CY2025;含 Enterprise / Gaming |
这篇怎么排
主表用助听器相关最新完整财年营收(集团或 Hearing 分部);Sonova 分部、Demant 助听器对外、GN 集团放辅表。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Sonova FY2025/26 | 2026 | 集团销售 CHF 3,605.9m;Hearing Instruments CHF 3,353.8m |
| Demant Annual Report 2025 | 2026 | 集团营收 DKK 22,971m;Hearing Aids 对外 DKK 9,841m |
| WSA FY2024/25 | 2025/26 | 营收 €2,579m;有机 0% |
| Amplifon FY2025 | 2026-03 | 营收 €2,395.7m;CER +1.7% |
| Cochlear FY25 results | 2025 | 销售收入 A$2,355.8m;+4% |
| GN Annual Report 2025 | 2026 | Hearing 分部 DKK 7,214m;有机 +5% |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球助听器公司排行榜》
榜单开放与生成
全球助听器公司排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList