OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球婴儿奶粉品牌排行榜
婴配粉端达能专业营养约100亿美元、雀巢婴配粉约56亿美元、伊利奶粉板块约46亿美元;其后美赞臣、飞鹤。
婴儿奶粉婴配粉Aptamil飞鹤伊利2026排行榜

主表:最新完整财年婴配粉 / 婴幼儿营养相关营收
整理日 2026-08-13。按婴配粉与婴幼儿营养相关最新完整财年营收排:Danone Specialized Nutrition、Nestlé Infant nutrition、伊利奶粉及奶制品、Reckitt Mead Johnson、飞鹤婴配粉。欧元、瑞郎、英镑、人民币按约 1 欧元 = 1.08 美元、1 瑞郎 = 1.12 美元、1 英镑 = 1.27 美元、1 美元 = 7.2 元 折约合美元,只用来排座次。乳业集团另见全球乳业。
| # | 品牌 / 口径 | 营收 | 约合美元 | 同比 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danone · Specialized Nutrition | €92.77 亿 | ~100 | CY2025;报表 +3.8%;LFL +7.4%;Aptamil 等 + 医学营养 |
| 2 | Nestlé · Infant nutrition | CHF 50 亿 | ~56 | CY2025;投资者材料品类销售额;NAN / illuma 等 |
| 3 | 伊利 · 奶粉及奶制品 | ¥327.69 亿 | ~46 | CY2025;+10.42%;含成人奶粉;金领冠等 |
| 4 | Reckitt · Mead Johnson | £21.19 亿 | ~27 | CY2025;LFL +3.8%;报表 +0.4%;Enfamil 等 |
| 5 | 飞鹤 · 婴配粉 | ¥158.68 亿 | ~22 | CY2025;−16.8%;星飞帆等 |
达能专业营养约一百亿美元;雀巢婴配粉约五十六亿;伊利奶粉板块约四十六亿;美赞臣约二十七亿;飞鹤婴配粉约二十二亿美元。
辅表:份额 / 切片
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| a2 · Infant milk formula | NZD 12.74 亿;+9.9% | FY2025(至 2025-06);约合 ~7.6 亿美元 |
| Nestlé · Nutrition & Health Science | CHF 143.04 亿;−5.5% | CY2025;含婴配粉、健康科学等 |
| 伊利 · 中国婴幼儿奶粉零售额份额 | 约 18.3% | CY2025;公司披露跃居第一 |
| 飞鹤 · 集团营收 | ¥181.13 亿;−12.7% | CY2025;婴配粉约占 87.6% |
| Danone · Aptamil | 双位数增长(未单列金额) | CY2025 电话会 |
这篇怎么排
主表用婴配粉 / 婴幼儿营养相关最新完整财年营收;达能用 Specialized Nutrition(含医学营养),雀巢用 Infant nutrition 品类销售额,伊利用奶粉及奶制品分部。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Danone FY2025 | 2026-02 | Specialized Nutrition €9,277m;LFL +7.4% |
| Nestlé FY2025 presentation | 2026-02 | Infant nutrition CHF 5bn(2025 sales) |
| 伊利 2025 经营数据 | 2026 | 奶粉及奶制品 ¥327.69 亿 |
| Reckitt FY2025 | 2026-03 | Mead Johnson £2,119m;LFL +3.8% |
| 飞鹤 2025 业绩 | 2026-03 | 婴配粉 ¥158.68 亿;−16.8% |
| a2 Milk FY25 | 2025-08 | IMF NZD 1.274bn;+9.9% |
| Nestlé FY2025 PR | 2026-02 | Nutrition & Health Science CHF 14,304m |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球婴儿奶粉品牌排行榜》
榜单开放与生成
全球婴儿奶粉品牌排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList