2026年全球品牌价值排行榜
整理日 2026-09-14。BrandZ 2026:谷歌第 1(1,484,895 百万美元),苹果第 2(1,380,294),微软第 3。Top 100 合计 13.1 万亿美元。

整理日 2026-09-14。主表按 Kantar 官网 BrandZ Most Valuable Global Brands 2026 前三十。这一版 2026-05-14 公布。谷歌品牌价值 1,484,895 百万美元,排第 1。苹果 1,380,294,第 2。微软 1,111,788,第 3。亚马逊 1,022,820,第 4。Top 100 合计 13.1 万亿美元,比上年多 22%。营收见 2026年全球企业排行榜。
Kantar BrandZ 全球品牌价值 2026
谷歌同比 +57%,自 2018 年来第一次回到第 1,结束苹果连续四年领跑。英伟达第 5(814,906 百万美元,+60%)。Facebook 第 6,Instagram 第 7。腾讯第 8(251,551,+45%),回到前十。甲骨文第 9,麦当劳第 10。ChatGPT 第 15,同比 +285%。Claude 新上榜,第 27,官网展示 $96.6bn。
| 名次 | 品牌 | 总部 | 品牌价值 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌 | 美国 | 1,484,895 百万美元 | +57% |
| 2 | 苹果 | 美国 | 1,380,294 百万美元 | +6% |
| 3 | 微软 | 美国 | 1,111,788 百万美元 | +26% |
| 4 | 亚马逊 | 美国 | 1,022,820 百万美元 | +18% |
| 5 | 英伟达 | 美国 | 814,906 百万美元 | +60% |
| 6 | 美国 | 366,624 百万美元 | +22% | |
| 7 | 美国 | 286,158 百万美元 | +25% | |
| 8 | 腾讯 | 中国 | 251,551 百万美元 | +45% |
| 9 | 甲骨文 | 美国 | 235,838 百万美元 | +10% |
| 10 | 麦当劳 | 美国 | 235,095 百万美元 | +6% |
| 11 | Visa | 美国 | $228.6bn | +7% |
| 12 | 万事达 | 美国 | $184.7bn | +10% |
| 13 | 沃尔玛 | 美国 | $176.7bn | +48% |
| 14 | YouTube | 美国 | $168.5bn | +89% |
| 15 | ChatGPT | 美国 | $167.8bn | +285% |
| 16 | IBM | 美国 | $150.8bn | +20% |
| 17 | Netflix | 美国 | $139.4bn | +21% |
| 18 | 德国电信 | 德国 | $124.6bn | +18% |
| 19 | 阿里巴巴 | 中国 | $122.3bn | +51% |
| 20 | 可口可乐 | 美国 | $121.3bn | +1% |
| 21 | 开市客 | 美国 | $114.3bn | +13% |
| 22 | 爱马仕 | 法国 | $113.1bn | +3% |
| 23 | 特斯拉 | 美国 | $112.1bn | +30% |
| 24 | AT&T | 美国 | $107bn | +23% |
| 25 | TikTok | 中国 | $98.4bn | +30% |
| 26 | SAP | 德国 | $98.2bn | +6% |
| 27 | Claude | 美国 | $96.6bn | 新上榜 |
| 28 | AMD | 美国 | $91.1bn | +61% |
| 29 | Verizon | 美国 | $90.5bn | +0% |
| 30 | 思科 | 美国 | $90.5bn | +33% |
前十的百万美元抄自 Kantar 2026-07-13 评论文表格。第 11–30 名抄自官网现网展示值,例如 Visa $228.6bn、思科 $90.5bn。
这篇怎么排
整理日 2026-09-14。主表按 Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2026 官网现网前三十。排名 2026-05-14 公布。前十精确百万美元抄自 Kantar 2026-07-13 评论文表格;第 11–30 名抄自同一官网展示值。Brand Finance 用 Global 500 2026 官方表。Interbrand 快照日最新年版仍是 Best Global Brands 2025。三套榜各排各的。营收见 2026年全球企业排行榜。专名对照见 docs/glossaries/brand-value-global-glossary.md。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| BrandZ 2026 官网现网 | 2026-09-14 | 全球 Top 100 品牌价值;合计 13.1 万亿美元,同比 +22%;460 万名受访者、逾 2.2 万个品牌 | 主 |
| Kantar 2026-07-13 评论文 | 2026-07-13 | 前十精确百万美元:谷歌 1,484,895,苹果 1,380,294;第 21 版 | 主(前十) |
| Apple World Today 2026-05-14 | 2026-05-14 | 交叉核对发布日:谷歌自 2018 年来首次重回第 1 | 辅 |
| Brand Finance Global 500 2026 | 2026-09-14 | 苹果 $607,642M 第 1;微软 $565,250M;英伟达 $184,322M 第 5 | 辅 |
| Interbrand Best Global Brands 2025 | 2026-09-14 | 快照日最新年版;苹果 $470.9B 第 1;2026 版尚未公布 | 辅 |
Brand Finance 全球 500 强 2026
Brand Finance 这张表苹果仍排第 1,品牌价值 $607,642M。微软第 2($565,250M)。谷歌第 3($433,075M)。亚马逊第 4。英伟达第 5($184,322M)。TikTok/抖音第 6。国家电网第 10($102,441M)。
| 名次 | 品牌 | 品牌价值 |
|---|---|---|
| 1 | 苹果 | $607,642M |
| 2 | 微软 | $565,250M |
| 3 | 谷歌 | $433,075M |
| 4 | 亚马逊 | $369,876M |
| 5 | 英伟达 | $184,322M |
| 6 | TikTok(TikTok/Douyin) | $153,544M |
| 7 | 沃尔玛 | $140,985M |
| 8 | 三星 | $119,218M |
| 9 | $107,061M | |
| 10 | 国家电网 | $102,441M |
Interbrand 全球最佳品牌 2025
整理日 Interbrand 官网默认页仍是 2025 年版。苹果 $470.9B 第 1,微软 $388.5B,亚马逊 $319.9B,谷歌 $317.1B。2026 版尚未公布,这里不提前编名次。
| 名次 | 品牌 | 品牌价值 |
|---|---|---|
| 1 | 苹果 | $470.9B |
| 2 | 微软 | $388.5B |
| 3 | 亚马逊 | $319.9B |
| 4 | 谷歌 | $317.1B |
| 5 | 三星 | $90.5B |
| 6 | 丰田 | $74.2B |
| 7 | 可口可乐 | $60.1B |
| 8 | $57.3B | |
| 9 | 麦当劳 | $53.0B |
| 10 | 梅赛德斯-奔驰 | $50.1B |
BrandZ 2026 前三十里的中国品牌
进入现网前三十的是腾讯、阿里巴巴、TikTok。
| BrandZ | 品牌 | 品牌价值 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 8 | 腾讯 | 251,551 百万美元 | +45% |
| 19 | 阿里巴巴 | $122.3bn | +51% |
| 25 | TikTok | $98.4bn | +30% |
互动体验:拖拽排位《全球品牌价值天梯榜》
全球品牌价值天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?