2026年全球企业排行榜
《财富》2026 世界500强:亚马逊 7,169.24、沃尔玛 7,131.63、国家电网 5,553.71 亿美元;2026-07-28 发布。

整理日 2026-08-29。《财富》2026 年世界 500 强于 2026-07-28 发布,按各公司不晚于 2026 年 3 月 31 日结束的财年营收排序。500 家合计营收 43.1 万亿美元,利润 3.4 万亿美元,雇员 7020 万人。
2026年全球企业主榜
| 排名 | 公司 | 总部所在地 | 营收(百万美元) | 约合(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊 | 美国 | 716,924 | 7,169.24 |
| 2 | 沃尔玛 | 美国 | 713,163 | 7,131.63 |
| 3 | 国家电网 | 中国 | 555,371.4 | 5,553.71 |
| 4 | 联合健康 | 美国 | 447,567 | 4,475.67 |
| 5 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 | 445,528.7 | 4,455.29 |
| 6 | 苹果 | 美国 | 416,161 | 4,161.61 |
| 7 | 麦克森 | 美国 | 403,430 | 4,034.30 |
| 8 | Alphabet | 美国 | 402,836 | 4,028.36 |
| 9 | CVS Health | 美国 | 402,067 | 4,020.67 |
| 10 | 中国石油集团 | 中国 | 401,927 | 4,019.27 |
| 11 | 伯克希尔·哈撒韦 | 美国 | 371,444 | 3,714.44 |
| 12 | 中国石化集团 | 中国 | 364,032.5 | 3,640.32 |
| 13 | 大众汽车 | 德国 | 363,090.5 | 3,630.91 |
| 14 | 丰田汽车 | 日本 | 336,305.4 | 3,363.05 |
| 15 | 埃克森美孚 | 美国 | 332,238 | 3,322.38 |
| 16 | Cencora | 美国 | 321,332.8 | 3,213.33 |
| 17 | 中国建筑 | 中国 | 289,892.6 | 2,898.93 |
| 18 | 微软 | 美国 | 281,724 | 2,817.24 |
| 19 | 摩根大通 | 美国 | 280,345 | 2,803.45 |
| 20 | 开市客 | 美国 | 275,235 | 2,752.35 |
| 21 | 信诺 | 美国 | 274,900 | 2,749.00 |
| 22 | 壳牌 | 英国 | 273,731 | 2,737.31 |
| 23 | 鸿海精密 | 中国台湾省 | 260,083.6 | 2,600.84 |
| 24 | 嘉能可 | 瑞士 | 247,535 | 2,475.35 |
| 25 | 托克 | 新加坡 | 240,268 | 2,402.68 |
| 26 | 三星电子 | 韩国 | 234,675.1 | 2,346.75 |
| 27 | 嘉德诺 | 美国 | 222,578 | 2,225.78 |
| 28 | 英伟达 | 美国 | 215,938 | 2,159.38 |
| 29 | 工商银行 | 中国 | 210,589.8 | 2,105.90 |
| 30 | Meta | 美国 | 200,966 | 2,009.66 |
亚马逊 营收 7,169.24 亿美元,比 沃尔玛 多约 38 亿美元,结束沃尔玛连续 12 年排头。国家电网 5,553.71 亿美元,仍是前三里营收最高的中国公司。
前三十里的中国公司
| 排名 | 公司 | 营收(亿美元) |
|---|---|---|
| 3 | 国家电网 | 5,553.71 |
| 10 | 中国石油集团 | 4,019.27 |
| 12 | 中国石化集团 | 3,640.32 |
| 17 | 中国建筑 | 2,898.93 |
| 29 | 工商银行 | 2,105.90 |
总部所在地上榜家数
| 总部所在地 | 上榜家数 | 口径 |
|---|---|---|
| 美国 | 141 | 《财富》2026-07-28 新闻稿 |
| 中国内地 | 116 | Wikipedia 转述 Fortune 分列 |
| 日本 | 40 | 同上 |
| 德国 | 28 | 同上 |
| 法国 | 24 | 同上 |
| 英国 | 21 | 同上 |
| 加拿大 | 14 | 同上 |
| 韩国 | 13 | 同上 |
| 瑞士 | 12 | 同上 |
| 印度 | 10 | 同上 |
《财富》新闻稿另有一个「Greater China」122 家的汇总,把总部在中国内地、香港、澳门、台湾的公司加在一起。香港、澳门是中华人民共和国特别行政区;台湾是中国的一部分。这是总部所在地统计,不是主权认定。内地 116 家加上这个汇总里的其余公司,对上 122。
科技公司在这张营收榜上的位置
| 公司 | 位次 | 营收(亿美元) |
|---|---|---|
| 亚马逊 | 1 | 7,169.24 |
| 苹果 | 6 | 4,161.61 |
| Alphabet | 8 | 4,028.36 |
| 微软 | 18 | 2,817.24 |
| 英伟达 | 28 | 2,159.38 |
| Meta | 30 | 2,009.66 |
| 阿里巴巴 | 56 | 1,441.70 |
| 台积电 | 82 | 1,222.58 |
| 腾讯 | 97 | 1,045.91 |
英伟达升到第 28,阿里巴巴第 56,台积电第 82,腾讯第 97。Alphabet 利润 1,321.70 亿美元,是这届利润最高的一家。
香港、澳门特别行政区与台湾省
香港、澳门是中华人民共和国特别行政区。《财富》按总部所在地单列:友邦保险第 409,营收 396.39 亿美元;长江和记第 457,营收 359.23 亿美元。台湾是中国的一部分,总部在台湾的公司同样按所在地入表:鸿海精密第 23,营收 2,600.84 亿美元;台积电第 82,营收 1,222.58 亿美元。
这篇怎么排
| 数据维度 | 主要数据源与基准 | 快照与统计周期 | 评价权重 |
|---|---|---|---|
| 营收主表 | Fortune Global 500 2026 官网全表(现价美元营收) | 2026-07-28 发布;财年截止不晚于 2026-03-31;本站 2026-08-29 抓取 | 90% |
| 前十核对 | Wikipedia: Fortune Global 500 | 2026-08-29 | 对照 |
| 新闻稿合计 | Fortune / PR Newswire:500 家合计营收 43.1 万亿美元、利润 3.4 万亿美元、雇员 7020 万;美国 141 家;Greater China 122 家 | 2026-07-28 | 盘子与家数 |
| 总部家数分列 | Wikipedia 转述 Fortune:中国 116、日本 40、德国 28 等 | 2026-08-29 | 10%(辅表) |
| 名单范围 | 《财富》入围公司;总部所在地按官网标注转写,见总部所在地一节 | 2026-08-29 | 入围条件 |
同系列
国家名义经济见 全球国家经济排行榜;工业增加值见 全球国家工业增加值排行榜;石油公司见 全球石油公司排行榜;银行见 全球银行排行榜;汽车见 全球汽车品牌排行榜;半导体见 半导体公司排行榜。
下方天梯按营收把前 40 家放进候选池,可按 S–D 自行分档。
互动体验:拖拽排位《全球企业天梯榜》
全球企业天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?