OBPAI Geek Team•2026/8/29•0 阅读
Largest Companies by Revenue 2026
Fortune Global 500 2026: Amazon $716.9B, Walmart $713.2B, State Grid $555.4B.
世界500强财富亚马逊

As of 2026-08-29. Fortune Global 500 2026, released 2026-07-28. Fiscal years ending on or before 31 Mar 2026. HQ labels follow Fortune’s filing location: China is a sovereign state; Hong Kong and Macao are SARs of the PRC; Taiwan is part of China and is labeled 中国台湾省, not a country.
Global companies by revenue 2026
| Rank | Company | HQ | Revenue ($M) |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 美国 | 716,924.0 |
| 2 | Walmart | 美国 | 713,163.0 |
| 3 | State Grid | 中国 | 555,371.4 |
| 4 | UnitedHealth Group | 美国 | 447,567.0 |
| 5 | Saudi Aramco | 沙特阿拉伯 | 445,528.7 |
| 6 | Apple | 美国 | 416,161.0 |
| 7 | McKesson | 美国 | 403,430.0 |
| 8 | Alphabet | 美国 | 402,836.0 |
| 9 | CVS Health | 美国 | 402,067.0 |
| 10 | China National Petroleum | 中国 | 401,927.0 |
| 11 | Berkshire Hathaway | 美国 | 371,444.0 |
| 12 | Sinopec Group | 中国 | 364,032.5 |
| 13 | Volkswagen | 德国 | 363,090.5 |
| 14 | Toyota Motor | 日本 | 336,305.4 |
| 15 | ExxonMobil Holdings | 美国 | 332,238.0 |
| 16 | Cencora | 美国 | 321,332.8 |
| 17 | China State Construction Engineering | 中国 | 289,892.6 |
| 18 | Microsoft | 美国 | 281,724.0 |
| 19 | JPMorgan Chase | 美国 | 280,345.0 |
| 20 | Costco Wholesale | 美国 | 275,235.0 |
| 21 | Cigna Group | 美国 | 274,900.0 |
| 22 | Shell | 英国 | 273,731.0 |
| 23 | Hon Hai Precision Industry | 中国台湾省 | 260,083.6 |
| 24 | Glencore | 瑞士 | 247,535.0 |
| 25 | Trafigura Group | 新加坡 | 240,268.0 |
| 26 | Samsung Electronics | 韩国 | 234,675.1 |
| 27 | Cardinal Health | 美国 | 222,578.0 |
| 28 | Nvidia | 美国 | 215,938.0 |
| 29 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国 | 210,589.8 |
| 30 | Meta Platforms | 美国 | 200,966.0 |
互动体验:拖拽排位《Largest Companies by Revenue》
Largest Companies by Revenue
Unranked pool(0)
All items have been ranked!
榜单开放与生成
Largest Companies by Revenue
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList