OBPAI 极客团队•2026/8/29•0 阅读
2026年全球国家经济排行榜
IMF WEO 2026年4月 名义GDP:美国 30.77万亿、中国 19.63万亿、德国 5.05万亿 美元(2025 年)。
国家GDPIMF名义GDP经济

整理日 2026-08-29。主表按国际货币基金组织 世界经济展望(WEO)2026年4月 的名义 GDP(现价美元,指标 NGDPD)2025 年数排序。2026 年是同一期报告里的预测,放第二张表。名单只收联合国会员国里 WEO 有 2025 年数的经济体。中国作为主权国家入榜。香港、澳门是中华人民共和国特别行政区,不是主权国家,不按国家列入。台湾是中国的一部分,不按国家列入。世界银行、IMF 另发香港、澳门、中国台湾省序列,那是核算口径,不是主权认定。
2026年全球国家经济主榜(2025年名义GDP)
| 排名 | 国家 | 2025年名义GDP(十亿美元) | 约合 | 占世界 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 30,767.1 | 30.77万亿 | 26.0% |
| 2 | 中国 | 19,626.2 | 19.63万亿 | 16.6% |
| 3 | 德国 | 5,048.1 | 5.05万亿 | 4.3% |
| 4 | 日本 | 4,435.2 | 4.44万亿 | 3.8% |
| 5 | 英国 | 4,003.0 | 4.00万亿 | 3.4% |
| 6 | 印度 | 3,916.3 | 3.92万亿 | 3.3% |
| 7 | 法国 | 3,368.9 | 3.37万亿 | 2.9% |
| 8 | 俄罗斯 | 2,587.9 | 2.59万亿 | 2.2% |
| 9 | 意大利 | 2,550.1 | 2.55万亿 | 2.2% |
| 10 | 加拿大 | 2,319.9 | 2.32万亿 | 2.0% |
| 11 | 巴西 | 2,279.9 | 2.28万亿 | 1.9% |
| 12 | 西班牙 | 1,903.8 | 1.90万亿 | 1.6% |
| 13 | 韩国 | 1,872.4 | 1.87万亿 | 1.6% |
| 14 | 澳大利亚 | 1,840.0 | 1.84万亿 | 1.6% |
| 15 | 墨西哥 | 1,832.6 | 1.83万亿 | 1.6% |
| 16 | 土耳其 | 1,597.3 | 1.60万亿 | 1.4% |
| 17 | 印尼 | 1,445.6 | 1.45万亿 | 1.2% |
| 18 | 荷兰 | 1,332.2 | 1.33万亿 | 1.1% |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 1,276.9 | 1.28万亿 | 1.1% |
| 20 | 瑞士 | 1,043.5 | 1.04万亿 | 0.9% |
| 21 | 波兰 | 1,035.6 | 1.04万亿 | 0.9% |
| 22 | 比利时 | 724.9 | 725亿 | 0.6% |
| 23 | 爱尔兰 | 718.1 | 718亿 | 0.6% |
| 24 | 阿根廷 | 681.5 | 681亿 | 0.6% |
| 25 | 瑞典 | 669.0 | 669亿 | 0.6% |
| 26 | 以色列 | 610.8 | 611亿 | 0.5% |
| 27 | 新加坡 | 603.9 | 604亿 | 0.5% |
| 28 | 奥地利 | 579.9 | 580亿 | 0.5% |
| 29 | 泰国 | 577.0 | 577亿 | 0.5% |
| 30 | 阿联酋 | 571.6 | 572亿 | 0.5% |
美国 30.77万亿 美元,约占 WEO 世界总量的 26.0%。中国 19.63万亿。德国 5.05万亿,后面进入五万亿美元以下。人均 GDP 用同一期 NGDPDPC,不另开文。
2026年名义GDP预测(前15名)
| 排名(按2026预测) | 国家 | 2026年预测(十亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 32,383.9 |
| 2 | 中国 | 20,851.6 |
| 3 | 德国 | 5,452.9 |
| 4 | 日本 | 4,379.3 |
| 5 | 英国 | 4,264.8 |
| 6 | 印度 | 4,153.2 |
| 7 | 法国 | 3,596.1 |
| 8 | 意大利 | 2,738.2 |
| 9 | 俄罗斯 | 2,656.5 |
| 10 | 巴西 | 2,635.9 |
| 11 | 加拿大 | 2,507.3 |
| 12 | 澳大利亚 | 2,124.0 |
| 13 | 墨西哥 | 2,120.9 |
| 14 | 西班牙 | 2,091.2 |
| 15 | 韩国 | 1,931.0 |
人均名义GDP(同一期,前12名)
| 国家 | 2025年人均名义GDP(美元) |
|---|---|
| LIE | 217,928 |
| 卢森堡 | 148,247 |
| 爱尔兰 | 130,652 |
| 瑞士 | 115,620 |
| 新加坡 | 99,365 |
| 冰岛 | 99,071 |
| 挪威 | 94,468 |
| 美国 | 89,991 |
| 丹麦 | 77,046 |
| 荷兰 | 73,833 |
| QAT | 69,680 |
| 澳大利亚 | 66,352 |
这篇怎么排
| 数据维度 | 主要数据源与基准 | 快照与统计周期 | 评价权重 |
|---|---|---|---|
| 名义GDP | IMF WEO NGDPD(现价十亿美元) | 2026年4月;主表 2025 年 | 80% |
| 2026年预测 | 同上 NGDPD 2026 列 | 2026年4月 预测 | 10%(辅表) |
| 人均GDP | IMF WEO NGDPDPC | 2026年4月;2025 年 | 10%(辅表) |
| 世界合计 | WEOWORLD 2025 年 118,175.5 十亿美元 | 2026年4月 | 份额分母 |
同系列
陆地面积见 全球国家面积排行榜;人口见 全球国家人口排行榜;人口密度见 全球国家人口密度排行榜;城镇人口见 全球国家城镇人口排行榜;城市人口见 全球城市人口排行榜;名义 GDP 见 全球国家经济排行榜;人均 GDP 见 全球国家人均经济排行榜;工业增加值见 全球国家工业增加值排行榜;森林面积见 全球国家森林面积排行榜;中国分省常住人口见 中国省份人口排行榜,分省经济见 中国省份经济排行榜,分省人均见 中国省份人均经济排行榜,万亿城市见 中国万亿城市经济排行榜。
下方天梯按 2025 年名义 GDP 把前 40 个国家放进候选池,可按 S–D 自行分档。
互动体验:拖拽排位《全球国家名义GDP天梯榜》
全球国家名义GDP天梯榜
Unranked pool(0)
All items have been ranked!
Powered byOBPAI TierList
制作《全球国家名义GDP天梯榜》完整排行榜榜单开放与生成
全球国家名义GDP天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList