OBPAI 极客团队•2026/8/29•0 阅读
2026年全球国家森林面积排行榜
世界银行/FAO 2023 年森林面积:俄罗斯 815 万、巴西 493 万、加拿大 347 万 km²。
森林面积FAO俄罗斯巴西

整理日 2026-08-29。主表按世界银行 AG.LND.FRST.K2 的 2023 年森林面积排序,源表最近一次更新是 2026-07-13。口径是 5 米以上的天然林或人工林,不含果园和城市园林。名单按联合国会员国。中国作为主权国家入榜。香港、澳门是中华人民共和国特别行政区,不是主权国家,不按国家列入。台湾是中国的一部分,不按国家列入。世界银行、IMF 另发香港、澳门、中国台湾省序列,那是核算口径,不是主权认定。
2026年全球国家森林面积主榜
| 排名 | 国家 | 森林面积(万平方公里) | 森林面积(km²) | 占本国陆地(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 815.31 | 8,153,120 | 49.8 |
| 2 | 巴西 | 492.98 | 4,929,788 | 59.0 |
| 3 | 加拿大 | 346.82 | 3,468,171 | 39.5 |
| 4 | 美国 | 309.80 | 3,097,950 | 33.9 |
| 5 | 中国 | 225.62 | 2,256,169 | 24.0 |
| 6 | 澳大利亚 | 134.01 | 1,340,051 | 17.4 |
| 7 | 刚果金 | 122.85 | 1,228,511 | 54.2 |
| 8 | 印尼 | 90.32 | 903,166 | 47.7 |
| 9 | 印度 | 72.96 | 729,592 | 24.5 |
| 10 | 秘鲁 | 71.81 | 718,119 | 56.1 |
| 11 | 墨西哥 | 65.31 | 653,088 | 33.6 |
| 12 | 安哥拉 | 64.94 | 649,422 | 52.1 |
| 13 | 哥伦比亚 | 58.54 | 585,441 | 52.8 |
| 14 | 玻利维亚 | 50.21 | 502,063 | 46.3 |
| 15 | 委内瑞拉 | 46.07 | 460,729 | 52.2 |
| 16 | 坦桑尼亚 | 44.34 | 443,380 | 50.1 |
| 17 | 赞比亚 | 44.25 | 442,494 | 59.5 |
| 18 | 莫桑比克 | 36.03 | 360,265 | 45.8 |
| 19 | 巴布亚新几内亚 | 35.76 | 357,552 | 79.0 |
| 20 | 阿根廷 | 28.25 | 282,462 | 10.3 |
| 21 | 瑞典 | 27.98 | 279,800 | 68.7 |
| 22 | 缅甸 | 27.67 | 276,748 | 42.4 |
| 23 | 日本 | 24.93 | 249,350 | 68.4 |
| 24 | 加蓬 | 23.49 | 234,950 | 91.2 |
| 25 | 土耳其 | 22.69 | 226,884 | 29.5 |
| 26 | 芬兰 | 22.41 | 224,090 | 73.7 |
| 27 | CAF | 22.21 | 222,130 | 35.7 |
| 28 | COG | 21.90 | 219,010 | 64.1 |
| 29 | 尼日利亚 | 21.14 | 211,370 | 23.2 |
| 30 | 喀麦隆 | 20.17 | 201,725 | 42.7 |
俄罗斯 815 万平方公里,接近世界银行世界森林合计的两成。巴西 493 万,加拿大 347 万。中国 226 万平方公里,排第 5。
森林占本国陆地七成以上
| 国家 | 森林占陆地(%) |
|---|---|
| 苏里南 | 94.4 |
| 密克罗尼西亚 | 92.2 |
| 加蓬 | 91.2 |
| 帕劳 | 90.5 |
| 所罗门群岛 | 90.1 |
| 圭亚那 | 87.1 |
| 赤道几内亚 | 86.4 |
| 巴布亚新几内亚 | 79.0 |
| LBR | 78.1 |
| 芬兰 | 73.7 |
| 塞舌尔 | 73.3 |
| 圣文森特 | 73.2 |
苏里南、加蓬、圭亚那这类国家面积不大,林地比例高。俄罗斯、巴西是面积大,占比没有它们高。
这篇怎么排
| 数据维度 | 主要数据源与基准 | 快照与统计周期 | 评价权重 |
|---|---|---|---|
| 森林面积 | 世界银行 WDI AG.LND.FRST.K2(FAOSTAT / FAO) | 2023 年;源表更新 2026-07-13 | 80% |
| 森林占比 | 世界银行 WDI AG.LND.FRST.ZS | 2023 年;源表更新 2026-07-13 | 15%(辅表) |
| 世界合计 | 世界银行 WLD 40,349,919 km² | 2023 | 份额分母 |
| 名单范围 | 联合国 193 个会员国;中国作为主权国家入榜;香港、澳门特别行政区及台湾不按国家列入 | 2026-08-29 | 入围条件 |
同系列
陆地面积见 全球国家面积排行榜;人口见 全球国家人口排行榜;人口密度见 全球国家人口密度排行榜;城镇人口见 全球国家城镇人口排行榜;城市人口见 全球城市人口排行榜;名义 GDP 见 全球国家经济排行榜;人均 GDP 见 全球国家人均经济排行榜;工业增加值见 全球国家工业增加值排行榜;森林面积见 全球国家森林面积排行榜;中国分省常住人口见 中国省份人口排行榜,分省经济见 中国省份经济排行榜,分省人均见 中国省份人均经济排行榜,万亿城市见 中国万亿城市经济排行榜。
下方天梯按森林面积把前 40 个国家放进候选池,可按 S–D 自行分档。
互动体验:拖拽排位《全球国家森林面积天梯榜》
榜单开放与生成
全球国家森林面积天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList