OBPAI 极客团队•2026/8/29•0 阅读
2026年全球国家人口密度排行榜
世界银行人口÷陆地面积:摩纳哥 18,398、新加坡 8,511、巴林 2,000 人/km²;联合国会员国,中国作为主权国家入榜。
人口密度世界银行联合国地理

整理日 2026-08-29。主表用世界银行 SP.POP.TOTL 的 2025 年中人口,除以 AG.LND.TOTL.K2 的 2023 年陆地面积。源表最近一次更新是 2026-07-13。名单按联合国会员国。中国作为主权国家入榜。香港、澳门是中华人民共和国特别行政区,不是主权国家,不按国家列入。台湾是中国的一部分,不按国家列入。世界银行、IMF 另发香港、澳门、中国台湾省序列,那是核算口径,不是主权认定。
2026年全球国家人口密度主榜
| 排名 | 国家 | 人口密度(人/km²) | 人口 | 陆地面积(km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 18,397.8 | 4万 | 2 |
| 2 | 新加坡 | 8,511.4 | 611万 | 718 |
| 3 | 巴林 | 2,000.5 | 160万 | 800 |
| 4 | 马耳他 | 1,811.6 | 58万 | 320 |
| 5 | 马尔代夫 | 1,777.4 | 53万 | 298 |
| 6 | 孟加拉国 | 1,351.6 | 1.76亿 | 129,980 |
| 7 | 巴巴多斯 | 657.3 | 28万 | 430 |
| 8 | 毛里求斯 | 622.8 | 124万 | 1,997 |
| 9 | 瑙鲁 | 601.2 | 1万 | 20 |
| 10 | 卢旺达 | 590.6 | 1457万 | 24,670 |
| 11 | 黎巴嫩 | 571.8 | 585万 | 10,230 |
| 12 | 圣马力诺 | 568.5 | 3万 | 60 |
| 13 | 布隆迪 | 560.4 | 1439万 | 25,680 |
| 14 | 荷兰 | 537.2 | 1809万 | 33,670 |
| 15 | 韩国 | 529.6 | 5168万 | 97,600 |
| 16 | 印度 | 492.4 | 14.64亿 | 2,973,190 |
| 17 | 科摩罗 | 474.4 | 88万 | 1,861 |
| 18 | 以色列 | 467.8 | 1012万 | 21,640 |
| 19 | 海地 | 432.0 | 1191万 | 27,560 |
| 20 | 菲律宾 | 391.7 | 1.17亿 | 298,170 |
| 21 | 比利时 | 391.6 | 1194万 | 30,494 |
| 22 | 斯里兰卡 | 351.7 | 2176万 | 61,860 |
| 23 | 格林纳达 | 345.0 | 12万 | 340 |
| 24 | 日本 | 338.4 | 1.23亿 | 364,569 |
| 25 | 巴基斯坦 | 331.1 | 2.55亿 | 770,880 |
| 26 | 越南 | 324.2 | 1.02亿 | 313,429 |
| 27 | 图瓦卢 | 316.4 | 1万 | 30 |
| 28 | 萨尔瓦多 | 307.2 | 637万 | 20,720 |
| 29 | 圣卢西亚 | 295.3 | 18万 | 610 |
| 30 | 英国 | 287.2 | 6949万 | 241,930 |
摩纳哥 18,398 人/平方公里,新加坡 8,511 人/平方公里,巴林 2,000 人/平方公里。城邦和岛国占了最前面几名。中国 150 人/平方公里,排第 62。
陆地最稀疏的国家(同一套除法)
| 国家 | 人口密度(人/km²) | 陆地面积(km²) |
|---|---|---|
| 蒙古 | 2.3 | 1,558,500 |
| 澳大利亚 | 3.6 | 7,692,020 |
| 纳米比亚 | 3.8 | 823,290 |
| 冰岛 | 3.9 | 100,830 |
| 圭亚那 | 4.0 | 211,140 |
| 苏里南 | 4.0 | 160,508 |
| 利比亚 | 4.2 | 1,759,540 |
| 博茨瓦纳 | 4.5 | 566,730 |
| 加拿大 | 4.7 | 8,788,700 |
| 毛里塔尼亚 | 5.2 | 1,030,700 |
| 哈萨克斯坦 | 7.7 | 2,699,700 |
| 俄罗斯 | 8.8 | 16,376,870 |
这篇怎么排
| 数据维度 | 主要数据源与基准 | 快照与统计周期 | 评价权重 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 世界银行 WDI SP.POP.TOTL | 2025 年中估计;源表更新 2026-07-13 | 50% |
| 陆地面积 | 世界银行 WDI AG.LND.TOTL.K2 | 2023 年;源表更新 2026-07-13 | 50% |
| 名单范围 | 联合国 193 个会员国;中国作为主权国家入榜;香港、澳门特别行政区及台湾不按国家列入 | 2026-08-29 | 入围条件 |
同系列
陆地面积见 全球国家面积排行榜;人口见 全球国家人口排行榜;人口密度见 全球国家人口密度排行榜;城镇人口见 全球国家城镇人口排行榜;城市人口见 全球城市人口排行榜;名义 GDP 见 全球国家经济排行榜;人均 GDP 见 全球国家人均经济排行榜;工业增加值见 全球国家工业增加值排行榜;森林面积见 全球国家森林面积排行榜;中国分省常住人口见 中国省份人口排行榜,分省经济见 中国省份经济排行榜,分省人均见 中国省份人均经济排行榜,万亿城市见 中国万亿城市经济排行榜。
下方天梯按人口密度把前 40 个国家放进候选池,可按 S–D 自行分档。
互动体验:拖拽排位《全球国家人口密度天梯榜》
榜单开放与生成
全球国家人口密度天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList