2026年中国企业500强排行榜
整理日 2026-09-16。财富中文网 2026 中国500强(2026-07-21):国家电网营收 5553.71 亿美元第 1,中石油第 2,中石化第 3。500 家合计 14.26 万亿美元。胡润 2025 中国500 为非国有企业价值榜。

整理日 2026-09-16。主表按 财富中文网 2026 年《财富》中国500强,2026-07-21 发布。制榜方法与世界500强相同,按不晚于 2026-03-31 结束的财年营业总收入。500 家在 2025 年合计营收 14.26 万亿美元,利润 7949 亿美元,门槛约 35.4 亿美元。国家电网 5553.71 亿美元位列第一。世界榜见 2026年全球企业排行榜。

财富中国500 2026 前三十
京东第 9,是前十里唯一的大陆民营企业。鸿海精密、台积公司按财富中文网口径列入本榜。
| # | 公司 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家电网有限公司 | 555,371.4 | 11,116.2 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 401,927 | 21,159.2 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 364,032.5 | 5,090.9 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 289,892.6 | 3,116.4 |
| 5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 260,083.6 | 6,077.7 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 210,589.8 | 51,276.9 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 190,707.6 | 40,491.7 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 188,656.7 | 47,151 |
| 9 | 京东集团股份有限公司 | 182,129.1 | 2,731.2 |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 178,215.4 | 3,548.3 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 171,582.6 | 33,810.8 |
| 12 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 158,649.9 | 18,751.3 |
| 13 | 中国铁路工程集团有限公司 | 152,201 | 1,249.1 |
| 14 | 中国移动通信集团有限公司 | 146,550.2 | 14,785.7 |
| 15 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 144,169.6 | 14,589.5 |
| 16 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 143,506.5 | 1,153.2 |
| 17 | 中国中信集团有限公司 | 139,275.6 | 4,174 |
| 18 | 中国交通建设集团有限公司 | 134,088.7 | 276.1 |
| 19 | 中国华润有限公司 | 133,290.1 | 3,613.3 |
| 20 | 恒力集团有限公司 | 125,084.8 | 439.7 |
| 21 | 华为投资控股有限公司 | 122,562.7 | 9,336 |
| 22 | 台积公司 | 122,258.4 | 54,487.6 |
| 23 | 中国海洋石油集团有限公司 | 120,914.5 | 12,659.7 |
| 24 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,796.7 | 3,338.7 |
| 25 | 山东能源集团有限公司 | 116,559.1 | -545.5 |
| 26 | 比亚迪股份有限公司 | 111,853.3 | 4,538.2 |
| 27 | 腾讯控股有限公司 | 104,591 | 31,281.6 |
| 28 | 中国五矿集团有限公司 | 104,139.2 | 250.2 |
| 29 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 102,980 | 2,346.3 |
| 30 | 中国电力建设集团有限公司 | 101,853.5 | 426.6 |
通稿写出的利润名次
利润榜完整前十未在通稿逐家展开。写明名次的三家抄在这里:台积公司利润榜第 1,544.88 亿美元;腾讯第 6,超过 312 亿美元;中国平安第 9,超过 187 亿美元。同行利润数字仍见上表。
| 利润榜名次 | 公司 | 利润(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 台积公司 | 54,487.6 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | >31,200 |
| 9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | >18,700 |
胡润中国500强 2025(企业价值)
2026-02-05 发布。非国有企业按价值排序,上市公司市值截止 2025-11-14。总价值 77 万亿元,门槛 340 亿元。官方通稿连续写出第 1、2、3 名和第 8 名。美团退出前十,现第 17。国有企业不在这张表里。
| # | 公司 | 价值(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 台积电 | 105000 |
| 2 | 腾讯 | 53000 |
| 3 | 字节跳动 | 34000 |
| 8 | 小米 | 10000 |
电力公司细分见 2026年中国电力公司排行榜。保险公司见 2026年中国保险公司排行榜。券商见 2026年中国券商排行榜。企业家个人财富见 2026年中国富豪排行榜。
这篇怎么排
整理日 2026-09-16。主表按 财富中文网 2026 年《财富》中国500强 前三十,制榜方法与世界500强相同:按不晚于 2026-03-31 结束的财年营业总收入。数字来自同期英文表。档位按名次:1–6 进入 S,7–12 进入 A,13–18 进入 B,19–24 进入 C,25–30 进入 D。胡润中国500强按企业价值排非国有企业,通稿写全的名次停在第 1、2、3、8 名,辅表只写这四家。世界500强见 2026年全球企业排行榜。电力见 2026年中国电力公司排行榜。保险见 2026年中国保险公司排行榜。券商见 2026年中国券商排行榜。专名对照见 docs/glossaries/china-500-2026-glossary.md。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 财富中文网 2026 中国500强 | 发布 2026-07-21 | 500 家合计营收 14.26 万亿美元;利润 7949 亿美元;门槛约 35.4 亿美元;国家电网 555,371.4 | 主 |
| Fortune China 500 2026 EN | 同榜 | 前三十连续营收与利润;财年截止不晚于 2026-03-31 | 主(核对) |
| 财富500强情报中心完整榜单 | 同榜 | 中文公司名与营收(百万美元,四舍五入) | 主(中文名) |
| IT之家 2026-07-21 | 2026-07-21 | 核对国家电网居首、合计 14.26 万亿、门槛 35.4 亿 | 辅(核对) |
| 2025 胡润中国500强 | 发布 2026-02-05;市值 2025-11-14 | 非国有企业价值;台积电 10.5 万亿第 1;腾讯 5.3 万亿第 2;字节 3.4 万亿第 3;小米 1 万亿第 8;门槛 340 亿;总价值 77 万亿 | 辅(估值) |
互动体验:拖拽排位《2026中国企业500强天梯榜》
2026中国企业500强天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?