2026年全球私营公司排行榜
2026-09-21 整理。主表按各所已公布的美元营收:Vitol 2025 年 turnover 3430 亿美元第 1,Trafigura 2402.68 亿第 2,嘉吉 1540 亿第 3。美国榜另表。施瓦茨集团只写欧元。

2026-09-21 整理。主表按各所最新完整财年已经写成美元的营收,把 30 家能核对为非上市、非政府控股的私营公司从高到低排列。Vitol 2025 年 turnover 3430 亿美元,排在这张可核子集的第 1。财富世界500强 2026 的窗口是不晚于 2026-03-31 的财年,入围须向政府机构报送数字;嘉吉、科氏、Vitol、施瓦茨集团不在那 500 家里。美国私营公司按 Forbes 2025 年榜另表。中国民营人民币营收见 中国民营企业。上市与国企混排见 全球企业。

年报可核的全球私营营收
单位亿美元。第 4 名恒力集团财富列 1250.85 亿,略高于科氏 1250 亿。华为财富列 1225.63 亿;2025 年报写营收 8809 亿元、净利润 680 亿元、研发 1923 亿元。Trafigura 员工持股,截至 2025-09-30 的财年营收与财富 #25 同一列。CMA CGM 集团 2026-03-06 发布 2025 财年 544 亿美元。合作社与互助保险不进本表。
| # | 公司 | 营收(亿美元) | 窗口 | 来源 | 财富 # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitol | 343 | 2025 日历年 | 公司 / Reuters | — |
| 2 | Trafigura | 240.268 | 截至 2025-09-30 | 公司 / 财富 #25 | 25 |
| 3 | 嘉吉 | 154 | 截至 5 月的财年 | Forbes 美国 #1 | — |
| 4 | 恒力集团 | 125.085 | 财富窗口 | 财富 #78 | 78 |
| 5 | 科氏 | 125 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #2 | — |
| 6 | 华为 | 122.563 | 财富窗口;年报 8809 亿元 | 财富 #81 | 81 |
| 7 | 博世 | 102.605 | 财富窗口;官网 €91.0 B | 财富 #102 | 102 |
| 8 | 吉利控股 | 87.866 | 财富窗口 | 财富 #138 | 138 |
| 9 | 魏桥创业 | 82.303 | 财富窗口 | 财富 #156 | 156 |
| 10 | 太平洋建设 | 79.293 | 财富窗口 | 财富 #170 | 170 |
| 11 | Publix | 63.209 | 财富窗口 | 财富 #236 | 236 |
| 12 | 青山控股 | 60.131 | 财富窗口 | 财富 #254 | 254 |
| 13 | 玛氏 | 55 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #4 | — |
| 14 | CMA CGM | 54.4 | 2025 财年 | 集团 2026-03-06 | — |
| 15 | 路易达孚 | 53.197 | 财富窗口 | 财富 #287 | 287 |
| 16 | H-E-B | 49.57 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #5 | — |
| 17 | Ingka | 45.531 | 财富窗口 | 财富 #345 | 345 |
| 18 | Reyes | 44 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #6 | — |
| 19 | 采埃孚 | 43.774 | 财富窗口 | 财富 #364 | 364 |
| 20 | Mercadona | 43.062 | 财富窗口 | 财富 #369 | 369 |
| 21 | Enterprise Mobility | 38 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #7 | — |
| 22 | 沙钢集团 | 36.983 | 财富窗口 | 财富 #450 | 450 |
| 23 | 富达 | 32.7 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #8 | — |
| 24 | Southern Glazer's | 25 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #9 | — |
| 25 | Cox | 23.5 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #10 | — |
| 26 | Bechtel | 23 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #11 | — |
| 27 | Gordon Food | 23 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #12 | — |
| 28 | JM Family | 22.8 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #13 | — |
| 29 | Meijer | 22 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #14 | — |
| 30 | Love's | 21.6 | Forbes 2025 年榜 | Forbes 美国 #15 | — |
这篇怎么排
整理日 2026-09-21。主表按已公布的美元营收,从高到低排这 30 家可核私营公司。财富世界500强 2026 见 Fortune Global 500:窗口是不晚于 2026-03-31 的财年,入围须向政府机构报送数字;非美国公司按各所财年的平均汇率折成美元。Forbes 美国私营公司见 America's Top Private Companies,方法页 2025-12-17。中国民营人民币营收见 中国民营企业。含国企的总榜见 中国企业500强。上市与国企混排见 全球企业。独角兽估值见 全球独角兽。OpenAI 也在 AI 50。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Vitol 2025 volumes;Reuters 2026-03-24 | 公司稿 2025 年数;路透 2026-03-24 | turnover 3430 亿美元(2024 年 3310 亿)。路透写 privately-held,年报不披露净利润 | 主(#1) |
| Trafigura 2025 Annual Results | 2025-12-09;财年截至 2025-09-30 | 能源 166,980 + 金属 73,288 = 240,268 百万美元。净利润 2,666 百万。员工持股。与财富 #25 同一美元列 | 主(#2) |
| Fortune Global 500 2026 | 本稿 2026-09-21 拉表现网;方法页写财年不晚于 2026-03-31 | Amazon $716,924 M 第 1。500 家合计 $43.1 T。须向政府机构报送。恒力 #78 $125,084.8 M;华为 #81 $122,562.7 M;博世 #102 $102,605.3 M。嘉吉、科氏、Vitol、施瓦茨集团不在 500 家里 | 主(有美元列的行) |
| Forbes America's Top Private Companies;第 40 届方法 | 编辑 2025-12-17 06:00 | 美国总部。门槛 30 亿美元。200 家。85% 为 2024 日历年,其余财年可到 2025 年 10 月。排除互助、合作社、PE 控股超 50%、雇员不足 100。嘉吉 #1 $154 B(截至 5 月的财年,连续第五年头名,40 届里 38 次)。科氏 #2 $125 B。OpenAI 新上榜 #155,估计 2024 年营收 37 亿美元。SpaceX #39 估计 130 亿美元。X 掉到门槛以下 | 主(美国数字)/ 辅表 |
| 施瓦茨集团 FY 2025 | 官网现网 | 总营收 1856 亿欧元,同比 +5.8%。Lidl 门店 1402 亿欧元。雇员 60.4 万。不折美元 | 欧元表 |
| 华为 2025 年报新闻 | 2026-03-31 | 营收 8809 亿元,净利润 680 亿元,研发 1923 亿元占营收 21.8%。年报注 US$1 = CNY6.9906。主表美元用财富列 | 核对 |
| 博世 Facts and figures | 截至 2025-12-31 | 销售额 910 亿欧元。财富美元列 $102,605.3 M | 核对 |
| CMA CGM 2025 results | 2026-03-06 | 2025 财年营收 544 亿美元,同比 −2.0%。EBITDA 106 亿美元 | 主(#14) |
欧元口径
施瓦茨集团官网写 2025 财年总营收 1856 亿欧元,同比增加 5.8%,Lidl 门店 1402 亿欧元。本稿不把它折成美元,因此美元名次里没有这一行。博世官网写 2025 年销售额 910 亿欧元;美元名次仍用财富列。
| 公司 | 营收 | 窗口 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 施瓦茨集团 | 1856 亿欧元 | 2025 财年 | 集团官网 |
| 博世 | 910 亿欧元 | 截至 2025-12-31 | 集团官网;美元名次用财富列 |
Forbes 2025 美国私营公司前二十
编辑页 2025-12-17。门槛 30 亿美元,共 200 家。嘉吉连续第五年美国第 1,40 届里有 38 次排在第 1,截至 5 月的财年营收 1540 亿美元。科氏 1250 亿第 2。Publix 本表 597 亿美元,与财富全球列 632.09 亿不是同一窗口。OpenAI 新上榜第 155,估计 2024 年营收 37 亿美元,也在 AI 50。SpaceX 第 39,估计 130 亿美元。X 掉到门槛以下。方法页排除互助、合作社、私募控股超过一半的公司。
| # | 公司 | 营收 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉吉 | $154 B | 明尼阿波利斯 | 1865 |
| 2 | 科氏 | $125 B | 威奇托 | 1940 |
| 3 | Publix | $59.7 B | 佛罗里达 Lakeland | 1930 |
| 4 | 玛氏 | $55 B | 弗吉尼亚 McLean | 1911 |
| 5 | H-E-B | $49.57 B | 圣安东尼奥 | 1905 |
| 6 | Reyes | $44 B | 伊利诺伊 Rosemont | 1976 |
| 7 | Enterprise Mobility | $38 B | 圣路易斯 | 1957 |
| 8 | 富达 | $32.7 B | 波士顿 | 1946 |
| 9 | Southern Glazer's | $25 B | 迈阿密 | 1968 |
| 10 | Cox | $23.5 B | 亚特兰大 | 1898 |
| 11 | Bechtel | $23 B | 弗吉尼亚 Reston | 1898 |
| 12 | Gordon Food | $23 B | 密歇根 Wyoming | 1897 |
| 13 | JM Family | $22.8 B | 佛罗里达 Deerfield Beach | 1968 |
| 14 | Meijer | $22 B | 大急流城 | 1934 |
| 15 | Love's | $21.6 B | 俄克拉荷马城 | 1964 |
| 16 | ABC Supply | $20.7 B | 威斯康星 Beloit | 1982 |
| 17 | C&S Wholesale Grocers | $20 B | 新罕布什尔 Keene | 1918 |
| 18 | World Wide Technology | $20 B | 密苏里 Maryland Heights | 1990 |
| 19 | QuikTrip | $19.33 B | 塔尔萨 | 1958 |
| 20 | Carahsoft | $18.9 B | 弗吉尼亚 Reston | 2004 |
金融科技私营公司见 Fintech 50。独角兽估值见 全球独角兽。
互动体验:拖拽排位《2026年全球私营公司天梯榜》
2026年全球私营公司天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?