OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球玩具公司排行榜
玩具相关营收:乐高约131亿、美泰53.5亿、万代玩具爱好约42.6亿、孩之宝消费品24.4亿、Spin Master约21亿。
玩具乐高美泰万代2026排行榜

主表:最新完整年玩具相关营收(亿美元)
整理日 2026-08-13。按玩具 / 消费品口径的最新完整年营收排座次。乐高用集团收入;美泰用净销售;万代用 Toys and Hobby 分部;孩之宝用 Consumer Products(玩具与授权消费品,不含万智牌主业)。丹麦克朗按约 1 DKK=0.157 USD。游戏公司另见 全球游戏公司。
| # | 公司 | 营收(亿美元) | 原币披露 | 口径 / 期间 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGO Group 乐高 | 131 | DKK 835 亿 | 集团收入;日历年 2025 | +12% |
| 2 | Mattel 美泰 | 53.5 | $53.48 亿 | 净销售;日历年 2025 | −1% |
| 3 | Bandai Namco 玩具爱好 | 42.6 | ¥6739 亿 | Toys and Hobby;至 2026-03-31 | +12.9% |
| 4 | Hasbro Consumer Products | 24.4 | $24.38 亿 | 消费品分部;日历年 2025 | −4% |
| 5 | Spin Master | 21.1 | $21.1 亿 | 集团营收;日历年 2025 | −6.6% |
乐高约 131 亿美元断层第一,消费端销售 +16%,同期玩具市场约 +7%。美泰 53.5 亿;万代玩具爱好分部约 42.6 亿。孩之宝玩具消费品约 24.4 亿;Spin Master 集团约 21.1 亿。
辅表:集团盘子与品类切片
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| 孩之宝集团 2025 | 营收 $47.0 亿(+14%) | WotC + 数字游戏 $21.9 亿(+45%) |
| 万代南梦宫集团 | 合并净销售约 ¥1.35 万亿 | 含数码 / 影音等;玩具爱好为主表 |
| 美泰 Vehicles | 全球批发约 $20.0 亿(+11%) | Hot Wheels 拉动 |
| 美泰 Dolls | 全球批发约 $20.6 亿(−7%) | Barbie 承压 |
| 乐高经营利润 | DKK 220 亿(+18%) | 2025 |
| Spin Master Toys | 分部约 −7.9% | 拖累集团 |
这篇怎么排
主表优先玩具相关营收:乐高集团、美泰净销售、万代 Toys and Hobby、孩之宝 Consumer Products、Spin Master 集团。财年截止日见表内。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| LEGO Group 2025 | 2026-03 | DKK 83.5bn |
| Mattel FY2025 | 2026 | $5.348bn |
| Bandai Namco FY2026.3 | 2026-05 | Toys and Hobby ¥673.9bn |
| Hasbro FY2025 | 2026-02 | CP $2.438bn |
| Spin Master 2025 | 2026 | $2.11bn |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球玩具公司排行榜》
榜单开放与生成
全球玩具公司排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList