2026年全球旅行保险排行榜
整理日 2026-09-15。U.S. News 2026:Travelex 4.64 第 1,Seven Corners 4.31;门槛 3.75,共 11 家;Forbes Travel Insured 5.0 只作辅。

整理日 2026-09-15。主表按 U.S. News 2026 旅行险综合分。Travelex 4.64,排在第一。评了 45 家。产品面向美国居民。集团总保费见 全球保险集团排行榜。航司见 全球航司排行榜。订票平台见 全球在线旅行排行榜。
U.S. News 2026 综合分
Seven Corners 4.31,World Nomads 4.27,安联 4.20。伯克希尔 4.10。IMG 3.80。WorldTrips 和 Travel Insured 都是 3.79。Faye 3.77,Tin Leg 3.76,HTH 3.75,刚好踩在门槛上。档位按分:4.50 及以上 S,4.27–4.49 A,4.00–4.26 B,3.79–3.99 C,3.75–3.78 D。样本报价来自同一页的意大利行。
| # | 公司 | U.S. News | 样本报价 单人/夫妇/家庭 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travelex | 4.64 | $550 / $594 / $420 | 综合最高;Ultimate 单人样本 $550 |
| 2 | Seven Corners | 4.31 | $459 / $742 / $788 | 国际 / 医疗 / CFAR;Choice 单人 $459 |
| 3 | World Nomads | 4.27 | $392 / $783 / $1,371 | 评测写 250 多项运动;Epic 单人 $392 |
| 4 | 安联旅行 | 4.20 | $577 / $844 / $626 | CFAR 加项最高可退 80%;Premier 单人 $577 |
| 5 | 伯克希尔 | 4.10 | $585 / $778 / $977 | 国际 / 最便宜名单;LuxuryCare 单人 $585 |
| 6 | IMG | 3.80 | $835 / $886 / $1,209 | 医疗 / CFAR;iTravelInsured LX 单人 $835 |
| 7 | WorldTrips | 3.79 | $463 / $620 / $758 | 与 Travel Insured 同分,页序第 7;Elevate 单人 $463 |
| 8 | Travel Insured | 3.79 | $434 / $760 / $592 | 页序第 8;Forbes 2026 给 5.0;Platinum 单人 $434 |
| 9 | Faye | 3.77 | $340 / $523 / $509 | 2026-07 扩到三份保单;单人样本 $340 |
| 10 | Tin Leg | 3.76 | $541 / $718 / $872 | 最便宜 / CFAR;Luxury 单人 $541 |
| 11 | HTH | 3.75 | $682 / $853 / $957 | 门槛分 3.75;Preferred 单人 $682 |
这篇怎么排
整理日 2026-09-15。主表按 U.S. News 2026 旅行险综合分,页更新 2026-08-05,数据采集 2025-10。评了 45 家,面向美国居民、任何人都能买、且带行程取消和中断。Overall 是专业评测、消费者评测、信用评级三柱等权平均,3.75 及以上进入本年 11 家。档位按分:4.50 及以上 S,4.27–4.49 A,4.00–4.26 B,3.79–3.99 C,3.75–3.78 D。WorldTrips 和 Travel Insured 都是 3.79,按页序分第 7、第 8。样本报价是同一页的 2026 年 9 月两周意大利行,不是市场均价。分项名单抄 2026-01-08 新闻稿。Forbes 2026 评测只作辅表。评测覆盖的是美国产品。集团总保费见 全球保险集团排行榜。宠物险见 全球宠物保险排行榜。航司见 全球航司排行榜。订票平台见 全球在线旅行排行榜。未编理赔率。专名对照见 docs/glossaries/travel-insurance-2026-glossary.md。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| U.S. News 2026 Best Travel Insurance | 页更新 2026-08-05;数据 2025-10 | Overall;Travelex 4.64 第 1,门槛 3.75;45 家 | 主 |
| U.S. News 2026 新闻稿 | 2026-01-08 | 国际 / 最便宜 / CFAR / 医疗名单;2025 调查:65% 觉得旅行险重要,约 50% 美国人购买 | 辅(分项) |
| U.S. News 新闻室 | 2026-01-08 | 与新闻稿同一套 11 家 | 辅 |
| Forbes Advisor 2026 Best Travel Insurance | 页核验 2026-09-03 | 83 份保单、1,660 项保障;Travel Insured 5.0;不改主表名次 | 辅 |
| Forbes 2026 费用页 | 核验 2026-06-17 | 58 份保单、20 家,算均价;不作名次 | 辅 |
| IMG 2026-03-18 稿 | 2026-03-18 | iTravelInsured Travel LX 计划级 5.0(医疗与转运);当时口径 69 份 / 23 家,已被 9 月页 83 份覆盖 | 辅 |
U.S. News 分项名单
新闻稿 2026-01-08 发布。国际、最便宜、任意原因取消、医疗四项抄下面这张表。年保、邮轮、老年、既往症等分项,稿里没有逐家写完,不补。新闻稿还写了 2025 年调查:65% 的受访者觉得旅行险重要,大约一半美国人会买。
| 分项 | PR 名单 |
|---|---|
| 国际旅行 | Travelex、Seven Corners、Allianz、Berkshire Hathaway |
| 最便宜 | Trawick、Tin Leg、Berkshire Hathaway、IMG、AXA Assistance USA、WorldTrips、Travel Insured |
| 任意原因取消 | Allianz、Travelex、Seven Corners、World Nomads、IMG、WorldTrips、Travel Insured、Tin Leg、HTH |
| 医疗 | Travelex、Seven Corners、IMG、WorldTrips、Travel Insured、HTH |
Forbes Advisor 2026 评测
Forbes 页 2026-09-03 核验。评了 83 份保单、1,660 项保障,收了 9 家。Travel Insured 5.0,标成家庭。Tin Leg 4.8,标成延误。IMG 4.7,标成行李。HTH、PrimeCover、Seven Corners 都是 4.6。Aegis、Battleface、WorldTrips 都是 4.5。这套分不改上表名次。费用页另算 58 份保单的均价,不作名次。
| 公司 | Forbes | 标签 |
|---|---|---|
| Travel Insured International | 5.0 | 家庭 |
| Tin Leg | 4.8 | 航班延误 |
| IMG | 4.7 | 行李 |
| HTH Worldwide | 4.6 | 既往症 |
| PrimeCover | 4.6 | 医疗 |
| Seven Corners | 4.6 | 国际旅行 |
| Aegis | 4.5 | 行程取消 |
| Battleface | 4.5 | 预算 |
| WorldTrips | 4.5 | 老年旅客 |
互动体验:拖拽排位《2026全球旅行保险天梯榜》
2026全球旅行保险天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?